各區獎牌查詢

麻豆區獲得獎牌列表

組別 項目 名次 單位 姓名 成績 日期
高男組田徑 跳遠 6 黎明高中 蔡永欽 5.57公尺 01-04
高男組田徑 三級跳遠 3 黎明高中 蔡永欽 12.00公尺 01-03
高男組田徑 100公尺 5 黎明高中 李翊嘉 11.663秒 01-04
高男組田徑 200公尺 3 黎明高中 李翊嘉 22.87秒 01-06
高男組田徑 800公尺 7 黎明高中 陳重睿 2分10.40秒 01-06
高男組田徑 800公尺 8 黎明高中 林旻澤 2分13.41秒 01-06
高男組田徑 1500公尺 8 黎明高中 陳重睿 4分47.99秒 01-04
高男組田徑 110公尺跨欄 2 黎明高中 李家璿 17.89秒 01-04
高男組田徑 400公尺跨欄 3 黎明高中 李家璿 62.10秒 01-06
高男組田徑 3000公尺障礙 2 黎明高中 林信志 11分44.47秒 01-05
高男組田徑 1600公尺接力 6 黎明高中 田佳昕,陳重睿,林旻澤,李家璿,張祐齊 3分42.62秒 01-06
高女組田徑 100公尺 2 黎明高中 王韋喬 12.91秒 01-04
國男組田徑 跳遠 6 黎明中學 何軒豪 5.58公尺 01-03
國男組田徑 100公尺 7 黎明中學 吳弦豫 11.74秒 01-04
國男組田徑 200公尺 4 黎明中學 許秉毅 23.70秒 01-06
國男組田徑 200公尺 8 黎明中學 吳弦豫 24.58秒 01-06
國男組田徑 400公尺 8 黎明中學 許秉毅 55.02秒 01-04
國男組田徑 1500公尺 3 黎明中學 李家丞 4分44.00秒 01-04
國男組田徑 3000公尺 1 麻豆國中 邱介 9分37.47秒 01-06
國男組田徑 2000公尺障礙 3 麻豆國中 邱介 6分52.25秒 01-05
國男組田徑 2000公尺障礙 5 黎明中學 李家丞 7分04.95秒 01-05
國男組田徑 400公尺接力 2 黎明中學 何軒豪,吳弦豫,蘇家明,許秉毅 46.27秒 01-04
國男組田徑 1600公尺接力 6 黎明中學 何軒豪,蘇家明,吳弦豫,許秉毅 3分44.58秒 01-06
國男組田徑 5000公尺競走 4 麻豆國中 黃浚庭 26分27.62秒 01-03
國男組田徑 5000公尺競走 6 麻豆國中 馮仁佑 34分13.99秒 01-03
國男組田徑 1600公尺混合接力 6 麻豆國中 李佳偉 4分06.73秒 01-03
國女組田徑 跳高 2 麻豆國中 莎奈.米印 1.30公尺 01-05
國女組田徑 推鉛球 7 麻豆國中 王瑜君 8.46公尺 01-06
國女組田徑 擲鐵餅 6 麻豆國中 王瑜君 23.41公尺 01-04
國女組田徑 100公尺 2 麻豆國中 周品均 12.99秒 01-04
國女組田徑 100公尺 3 麻豆國中 黃芷綺 13.03秒 01-04
國女組田徑 100公尺 4 麻豆國中 賴忻妤 13.09秒 01-04
國女組田徑 200公尺 3 麻豆國中 周品均 26.77秒 01-06
國女組田徑 200公尺 6 麻豆國中 黃芷綺 27.99秒 01-06
國女組田徑 800公尺 3 麻豆國中 羅靖蓉 2分34.50秒 01-06
國女組田徑 1500公尺 3 麻豆國中 王婕茹 5分28.15秒 01-04
國女組田徑 3000公尺 2 麻豆國中 王婕茹 11分56.09秒 01-06
國女組田徑 3000公尺 7 麻豆國中 蘇榆鈞 14分13.87秒 01-06
國女組田徑 400公尺接力 2 麻豆國中 賴忻妤,周品均,羅靖蓉,黃芷綺 50.39秒 01-04
國女組田徑 1600公尺接力 3 麻豆國中 羅靖蓉,黃芷綺,賴忻妤,周品均,方淳幼,方閔妍 4分22.65秒 01-06
國女組田徑 5000公尺競走 3 麻豆國中 蘇榆鈞 34分06.34秒 01-03
高男組跆拳道 54公斤級 3 曾文農工 葉秉勳 12-27
高男組跆拳道 54公斤級 3 曾文農工 蔡典翰 12-27
高男組跆拳道 58公斤級 3 曾文農工 陳家紳 12-27
高男組跆拳道 58公斤級 5 曾文農工 黃柏睿 12-27
高男組跆拳道 63公斤級 1 曾文家商 林中原 12-27
高男組跆拳道 63公斤級 5 曾文農工 高翃彬 12-27
高男組跆拳道 68公斤級 2 曾文農工 黃莊叡杰 12-28
高男組跆拳道 68公斤級 3 曾文農工 吳雨叡 12-28
高男組跆拳道 68公斤級 5 曾文農工 王宸郡 12-28
高男組跆拳道 74公斤級 1 曾文農工 方翊愷 12-27
高男組跆拳道 74公斤級 2 曾文家商 林家丞 12-27
高男組跆拳道 80公斤級 1 曾文農工 呂政晏 12-27
高男組跆拳道 87公斤級 3 曾文農工 林峰正 12-27
高女組跆拳道 46公斤級 3 曾文農工 沈奕希 12-27
高女組跆拳道 46公斤級 3 曾文農工 曾雅莛 12-27
高女組跆拳道 46公斤級 5 曾文農工 黃詩涵 12-27
高女組跆拳道 57公斤級 3 曾文家商 黃筱婷 12-27
高男組武術 長拳 2 曾文農工 林仕翰 12-30
高男組武術 南拳、南棍全能 2 曾文農工 陳堯佐 12-30
高男組桌球 單打賽 6 曾文農工 鄭宇峰 01-06
高男組木球 個人桿數賽 3 曾文農工 曾輛山 12-31
高男組木球 個人桿數賽 99 曾文農工 許迦翔 12-31
高男組木球 個人桿數賽 99 曾文農工 林仕杰 12-31
高男組木球 雙人桿數賽 4 曾文農工 黃安慶,呂健瑋 12-31
高男組木球 雙人桿數賽 6 曾文農工 郭倚修,王鎬愷 12-31
高男組木球 雙人桿數賽 99 曾文農工 陳翼正,鄭立廷 12-31
高男組木球 團體桿數賽 98 曾文農工 陳柏廷,林仕杰,王鎬愷,王韋棋,陳翼正 12-31
高男組木球 個人球道賽 4 曾文農工 曾輛山 01-03
高男組木球 團體球道賽 98 曾文農工 郭倚修,呂健瑋,陳柏廷,黃安慶,王韋棋 01-03
高女組木球 雙人桿數賽 6 曾文農工 于佳均,金善珍 12-31
高女組木球 個人球道賽 6 曾文農工 于佳均 01-03
國男組木球 個人桿數賽 1 麻豆國中 蔡博宇 12-31
國男組木球 個人桿數賽 5 麻豆國中 王紹穎 12-31
國男組木球 個人桿數賽 7 麻豆國中 莊鈞杰 12-31
國男組木球 雙人桿數賽 3 麻豆國中 方晨亦,王紹穎 12-31
國男組木球 雙人桿數賽 5 麻豆國中 莊鈞杰,陳柏伸 12-31
國男組木球 雙人桿數賽 7 麻豆國中 吳瑀嶸,沈凱翔 12-31
國男組木球 團體桿數賽 2 麻豆國中 卓郁恩,方晨亦,丁耀庭,蔡柏丞 12-31
國男組木球 個人球道賽 2 麻豆國中 吳瑀嶸 01-03
國男組木球 個人球道賽 6 麻豆國中 陳柏伸 01-03
國男組木球 團體球道賽 3 麻豆國中 卓郁恩,丁耀庭,蔡柏丞,蔡博宇 01-03
國女組木球 個人桿數賽 1 麻豆國中 邱郁涵 12-31
國女組木球 個人桿數賽 2 麻豆國中 胡菀庭 12-31
國女組木球 個人桿數賽 5 麻豆國中 姜旭如 12-31
國女組木球 雙人桿數賽 1 麻豆國中 王柔之,邱郁涵 12-31
國女組木球 雙人桿數賽 7 麻豆國中 姜旭如,胡菀庭 12-31
國女組木球 個人球道賽 1 麻豆國中 王柔之 01-03
高男組游泳 50公尺自由式 7 黎明高中 陳志憲 00:28.38 12-27
高男組游泳 200公尺蝶式 3 黎明高中 李承修 03:43.74 12-26
高男組游泳 50公尺仰式 7 黎明高中 陳志憲 00:34.71 12-27
國男組游泳 50公尺自由式 5 黎明中學 蔡定佑 00:27.93 12-27
國男組游泳 50公尺蛙式 5 黎明中學 蔡定佑 00:37.43 12-25