各區獎牌查詢

新化區獲得獎牌列表

組別 項目 名次 單位 姓名 成績 日期
高男組田徑 跳高 1 新化高工 薛佶休 1.85公尺 01-06
高男組田徑 跳高 5 新化高中 鄭期東 1.60公尺 01-06
高男組田徑 跳高 6 新化高中 王伯安 1.55公尺 01-06
高男組田徑 跳遠 3 新化高中 鄭期東 5.67公尺 01-04
高男組田徑 跳遠 5 新化高中 陳旻星 5.62公尺 01-04
高男組田徑 三級跳遠 5 新化高中 盧宥騰 11.32公尺 01-03
高男組田徑 三級跳遠 6 新化高中 陳旻星 11.21公尺 01-03
高男組田徑 擲鐵餅 7 新化高工 鄭翰淯 31.16公尺 01-05
高男組田徑 擲標槍 6 新化高中 江栩叡 42.81公尺 01-06
高男組田徑 擲標槍 7 新化高中 蔡丞翰 40.03公尺 01-06
高男組田徑 100公尺 1 新化高工 周永祥 11.198秒 01-04
高男組田徑 100公尺 3 新化高工 黃德恩 11.212秒 01-04
高男組田徑 200公尺 7 新化高中 李嘉誠 24.39秒 01-06
高男組田徑 800公尺 4 新化高工 蘇信宇 2分08.97秒 01-06
高男組田徑 800公尺 5 新化高中 莊明翰 2分09.75秒 01-06
高男組田徑 1500公尺 2 新化高工 蘇信宇 4分38.47秒 01-04
高男組田徑 400公尺跨欄 6 新化高工 黃少倫 66.99秒 01-06
高男組田徑 400公尺接力 1 新化高工 黃少倫,周永祥,蘇信宇,黃德恩 42.51秒 01-04
高男組田徑 1600公尺接力 4 新化高工 黃少倫,蘇信宇,黃德恩,周永祥,黃柏鈞 3分35.41秒 01-06
高男組田徑 1600公尺接力 5 新化高中 王竑頤,蔡丞翰,鄭期東,莊明翰,李嘉誠 3分42.45秒 01-06
高女組田徑 擲標槍 1 新化高中 葉宜蓁 35.69公尺 01-05
國男組田徑 跳遠 1 新化國中 陳勝佑 6.85公尺 01-03
國男組田徑 跳遠 7 新化國中 陳峻瑋 5.46公尺 01-03
國男組田徑 擲鐵餅 7 新化國中 王稟寓 31.72公尺 01-05
國男組田徑 擲標槍 6 新化國中 蔡旻辰 39.00公尺 01-03
國男組田徑 100公尺 3 新化國中 陳勝佑 11.52秒 01-04
國男組跆拳道 51公斤級 3 新化國中 許淙翊 12-29
國女組跆拳道 42公斤級 5 新化國中 林宜齡 12-27
國女組跆拳道 44公斤級 2 新化國中 林韋彤 12-27
國女組跆拳道 44公斤級 5 新化國中 余慈晴 12-27
國女組跆拳道 52公斤級 5 新化國中 蔡亦凡 12-27
國女組跆拳道 55公斤級 3 新化國中 蔡依靚 12-27
國男組空手道 第一量級 7 新化國中 鄭人閤 12-24
高男組武術 長拳 1 新化高中 柯閎鈞 12-30
高男組桌球 單打賽 7 新化高中 林哲謙 01-06
高男組桌球 混合雙打賽 3 新化高中 陳婕兒,林哲謙 01-06
高男組羽球 團體賽 99 新化高工 邱研睿,陳致諺,顏晨恩,李至明,徐維伯,黃馯洲 12-28
高男組羽球 雙打賽 6 新化高中 方浩翰,盧宥騰 12-28
高男組羽球 混合雙打賽 6 新化高工 周佳儀,林奕賢 12-28
高女組羽球 單打賽 8 新化高工 周佳儀 12-28
國男組羽球 團體賽 3 新化國中 黃千峰,蘇亮宇,陳瑞鋒,楊淯崴,鄭崴遙,蔡凱存,陳昱安,陳哲佑,蔡孟宸,高嘉承 12-28
國男組羽球 雙打賽 4 新化國中 黃千峰,蘇亮宇 12-28
高男組自由車 公路─個人公路賽 5 新化高工 賴靖霖 1:31:13.748 12-23
高男組木球 個人桿數賽 1 新化高中 蔡忱志 12-31
高男組木球 雙人桿數賽 3 新化高工 王育恩,黃丞佑 12-31
高男組木球 雙人桿數賽 5 新化高工 陳威翔,來琝洋 12-31
高男組木球 團體桿數賽 98 新化高工 來琝洋,郭東澧,黃政威,陳威翔 12-31
高男組木球 個人球道賽 1 新化高中 蔡忱志 01-03
高男組木球 團體球道賽 98 新化高工 黃政威,王育恩,黃丞佑,郭東澧 01-03
高女組木球 個人桿數賽 1 新化高中 李雅娟 12-31
高女組木球 個人桿數賽 4 新化高工 黃于依 12-31
高女組木球 個人桿數賽 5 新化高工 林芸溱 12-31
高女組木球 個人桿數賽 99 新化高工 黃慧祈 12-31
高女組木球 個人桿數賽 99 新化高中 王子榛 12-31
高女組木球 雙人桿數賽 2 新化高中 王子榛,李雅娟 12-31
高女組木球 雙人桿數賽 3 新化高工 黃于依,黃慧祈 12-31
高女組木球 個人球道賽 2 新化高工 林芸溱 01-03
國男組木球 雙人桿數賽 6 新化國中 鄭祥育,羅智瀚 12-31
國男組木球 團體桿數賽 99 新化國中 連奕清,卓靖霖,王麟賢,鄭人閤 12-31
國女組木球 雙人桿數賽 5 新化國中 彭詩祐,蔡宜萍 12-31
國女組木球 雙人桿數賽 6 新化國中 羅湘芸,蔡沛亭 12-31
國女組木球 團體桿數賽 99 新化國中 雲暄喬,謝亞玹,蔡沛亭,陳玟涵 12-31
國女組木球 團體球道賽 2 新化國中 彭詩祐,羅湘芸,黃詩晴,蔡宜萍 01-03
高男組游泳 100公尺自由式 4 新化高中 林宬亦 00:58.47 12-25
高男組游泳 400公尺自由式 1 新化高中 羅楷穎 04:16.72 12-26
高男組游泳 200公尺蛙式 2 新化高中 羅楷穎 02:30.02 12-27
高男組游泳 200公尺蛙式 4 新化高中 許勝佑 02:38.05 12-27
高男組游泳 200公尺蝶式 1 新化高中 林宬亦 02:19.62 12-26
高男組游泳 200公尺混合式 2 新化高中 許勝佑 02:19.19 12-27
高男組游泳 400公尺混合式 1 新化高中 羅楷穎 04:52.41 12-25
高男組游泳 50公尺蝶式 2 新化高中 汪旻翰 00:28.26 12-27
高男組游泳 50公尺蝶式 3 新化高中 林宬亦 00:28.27 12-27
高女組游泳 800公尺自由式 1 新化高中 許亞鈴 10:24.73 12-27
高女組游泳 100公尺蛙式 1 新化高中 許亞鈴 01:21.70 12-26
高女組游泳 200公尺蛙式 1 新化高中 許亞鈴 02:56.75 12-27
高男組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 5 新化高中 曾冠璋 1:35.561<破紀錄> 12-29
高男組滑輪溜冰 10000公尺計分賽淘汰賽 99 新化高中 曾冠璋 1pts. 12-29
高男組滑輪溜冰 速度過樁對抗賽 1 新化高工 黃勁曄 4.287<破紀錄> 12-29
高女組滑輪溜冰 速度過樁對抗賽 3 新化高工 楊荷挺 5.978 12-29