各區獎牌查詢

南區獲得獎牌列表

組別 項目 名次 單位 姓名 成績 日期
高男組田徑 跳高 4 臺南高商 潘昭旭 1.60公尺 01-06
高男組田徑 推鉛球 4 臺南高商 陳禹叡 11.73公尺 01-03
高男組田徑 推鉛球 7 臺南高商 王辰宇 11.00公尺 01-03
高男組田徑 擲鐵餅 3 臺南高商 陳禹叡 41.02公尺 01-05
高男組田徑 擲鐵餅 8 臺南高商 陳柏佑 26.64公尺 01-05
高男組田徑 擲標槍 5 臺南高商 王辰宇 44.65公尺 01-06
高男組田徑 5000公尺 4 臺南高商 周貫哲 20分11.28秒 01-05
高男組田徑 5000公尺 6 臺南高商 傅培竣 25分35.01秒 01-05
高男組田徑 400公尺跨欄 2 臺南高商 李柏霖 59.44秒 01-06
高女組田徑 跳高 2 臺南高商 趙翊喬 1.40公尺 01-03
高女組田徑 跳遠 7 臺南高商 林怡柔 4.05公尺 01-05
高女組田徑 擲標槍 5 臺南高商 吳幸蓉 19.79公尺 01-05
高女組田徑 800公尺 8 南寧中學 黃鐘慧 2分51.95秒 01-06
高女組田徑 1500公尺 4 南寧中學 黃鐘慧 6分12.66秒 01-04
國男組田徑 跳高 5 大成國中 吳宇恩 1.45公尺 01-06
國男組田徑 跳遠 2 大成國中 陳柏翰 6.19公尺 01-03
國男組田徑 跳遠 5 大成國中 林彥呈 5.60公尺 01-03
國男組田徑 推鉛球 2 南寧高中 蘇宥綸 12.72公尺 01-06
國男組田徑 推鉛球 4 大成國中 林翊凱 10.51公尺 01-06
國男組田徑 推鉛球 7 大成國中 陳為澄 9.52公尺 01-06
國女組田徑 跳遠 5 大成國中 宋芝宜 4.45公尺 01-06
國女組田徑 跳遠 6 大成國中 曹芯毓 4.32公尺 01-06
國女組田徑 推鉛球 5 大成國中 許書萸 8.82公尺 01-06
國女組田徑 100公尺 7 大成國中 曹芯毓 13.54秒 01-04
高男組舉重 67公斤級 1 臺南高商 葉宥慶 抓舉80公斤、挺舉101公斤<破紀錄>、總和181公斤 12-24
高男組舉重 81公斤級 2 臺南高商 柯建志 抓舉87公斤、挺舉100公斤、總和187公斤 12-24
高女組舉重 59公斤級 1 臺南高商 李宜蓁 抓舉65公斤<破紀錄>、挺舉80公斤<破紀錄>、總和145公斤<破紀錄> 12-24
國男組舉重 81公斤級 2 大成國中 蔡晉嘉 抓舉45公斤、挺舉53公斤、總和98公斤 12-24
國男組舉重 96公斤級 2 大成國中 吳承翰 抓舉70公斤<破紀錄>、挺舉88公斤<破紀錄>、總和158公斤<破紀錄> 12-24
國女組舉重 40公斤級 2 大成國中 鄭如玹 抓舉15公斤、挺舉18公斤、總和33公斤 12-24
國女組舉重 45公斤級 2 大成國中 陳念慈 抓舉23公斤、挺舉25公斤、總和48公斤 12-24
國女組舉重 55公斤級 2 大成國中 邱怡臻 抓舉52公斤<破紀錄>、挺舉62公斤<破紀錄>、總和114公斤<破紀錄> 12-24
國女組舉重 76公斤級 2 大成國中 陳玟彤 抓舉26公斤、挺舉40公斤、總和66公斤 12-24
高男組跆拳道 54公斤級 1 南寧中學 謝柏睿 12-27
高男組跆拳道 54公斤級 5 南寧中學 歐丞恩 12-27
高男組跆拳道 54公斤級 5 南寧中學 趙子祥 12-27
高男組跆拳道 54公斤級 5 臺南高商 劉泓慶 12-27
高男組跆拳道 58公斤級 1 南寧中學 趙廷威 12-27
高男組跆拳道 58公斤級 2 南寧中學 王延愷 12-27
高男組跆拳道 58公斤級 5 南寧中學 蔡仲亭 12-27
高男組跆拳道 63公斤級 2 南寧中學 許孟群 12-27
高男組跆拳道 63公斤級 5 南寧中學 李奕漢 12-27
高男組跆拳道 63公斤級 5 臺南高商 楊博荃 12-27
高男組跆拳道 68公斤級 3 南寧中學 吳東昇 12-28
高男組跆拳道 80公斤級 2 南寧中學 黃柏熏 12-27
高男組跆拳道 80公斤級 3 亞洲餐旅 劉嘉生 12-27
高男組跆拳道 品勢個人賽 3 臺南高商 楊博荃 12-27
高男組跆拳道 品勢個人賽 5 臺南高商 黃彥博 12-27
高男組跆拳道 品勢團體賽 1 臺南高商 林宥任,黃彥博,楊博荃 (僅一隊參賽) 12-27
高女組跆拳道 62公斤級 1 南寧中學 石家嫺 12-27
高女組跆拳道 品勢個人賽 3 臺南高商 吳幸蓉 12-27
高女組跆拳道 品勢個人賽 4 臺南高商 陳子恩 12-27
高女組跆拳道 品勢個人賽 5 亞洲餐旅 高妍紓 12-27
高女組跆拳道 品勢團體賽 1 臺南高商 陳子恩,吳湘淳,吳幸蓉 (僅一隊參賽) 12-27
國男組跆拳道 55公斤級 1 南寧高中 陳柏佑 12-29
國男組跆拳道 63公斤級 5 南寧高中 杜柏逸 12-29
國男組跆拳道 63公斤級 5 南寧高中 李政玠 12-29
國男組跆拳道 73公斤級 1 南寧高中 郭恩博 12-29
國女組跆拳道 42公斤級 5 南寧高中 邱靚宣 12-27
國女組跆拳道 44公斤級 5 南寧高中 郭雯靜 12-27
高男組空手道 第一量級 3 亞洲餐旅 萬俊陞 12-24
國男組空手道 第一量級 3 大成國中 蘇黃鈞 12-24
國男組空手道 個人形 2 大成國中 蘇黃鈞 12-24
國女組空手道 第一量級 3 大成國中 傅盈甄 12-24
國女組空手道 第二量級 3 南寧高中 林語昕 12-24
國女組空手道 第二量級 6 大成國中 陳沛妤 12-24
國女組空手道 個人形 7 大成國中 傅盈甄 12-24
高女組桌球 單打賽 1 臺南高商 劉宇婕 01-06
高女組桌球 單打賽 8 臺南高商 蔡諭雯 01-06
高女組桌球 雙打賽 4 臺南高商 劉宇婕,蔡諭雯 01-06
高男組羽球 團體賽 2 南寧中學 施承宏,林佶憲,曾奕豪,吳凱恩,魏鼎軒,杜哲安,丁暐展,費程安,徐瑋志,李奕漢 12-28
高男組羽球 單打賽 4 南寧中學 吳凱恩 12-28
高男組羽球 單打賽 6 南寧中學 杜哲安 12-28
高男組羽球 單打賽 7 南寧中學 丁暐展 12-28
高男組羽球 雙打賽 4 南寧中學 徐瑋志,費程安 12-28
高男組羽球 雙打賽 5 南寧中學 施承宏,林佶憲 12-28
國男組羽球 團體賽 8 新興國中 鄭穎謙,買柏叡,沈佑星,姚建廷,阮淮霖,呂侑維,王弈棨,葉家瑋,楊穆洋,鄭建岳 12-28
國女組羽球 團體賽 4 新興國中 林采霓,蘇仙韻,賀雅絹,薛元琇,蔡沁蓉,洪瑩蓁 12-28
國女組羽球 單打賽 7 新興國中 賀雅絹 12-28
高男組軟式網球 團體賽 1 南寧中學 邱子杰,曾品坤,蕭家和,陳鼎淙,陳建利,王明芳,陳柏言,蔡宇紘 01-05
高男組軟式網球 單打賽 1 南寧中學 邱子杰 01-05
高男組軟式網球 單打賽 2 南寧中學 王明芳 01-05
高男組軟式網球 單打賽 3 南寧中學 湯昊璁 01-05
高男組軟式網球 雙打賽 2 南寧中學 蔡宇紘,陳柏言 01-05
高男組軟式網球 雙打賽 98 南寧中學 張紹盟,蔡承洋 01-05
高男組軟式網球 混合雙打賽 2 南寧中學 曾品坤,鄭家蓁 01-05
高女組軟式網球 單打賽 98 南寧中學 鄭家蓁 01-05
國男組軟式網球 團體賽 1 南寧高中 趙偉志,林尚偉,鄭松騏,蔡安竣,吳承翃,徐啟宬,邱秉彥,王喆 01-05
國男組軟式網球 單打賽 1 南寧高中 鄭松騏 01-05
國男組軟式網球 單打賽 2 南寧高中 邱秉彥 01-05
國男組軟式網球 單打賽 3 南寧高中 林尚偉 01-05
國男組軟式網球 雙打賽 1 南寧高中 徐啟宬,王喆 01-05
國男組軟式網球 雙打賽 3 南寧高中 曾奕豪,吳承翃 01-05
國男組軟式網球 混合雙打賽 4 南寧高中 陳祉良,陳畹茜 01-05
國女組軟式網球 團體賽 98 南寧高中 蔡佩君,曹佩潔,張絜閔,葉芷怡 01-05
國女組軟式網球 雙打賽 3 南寧高中 陳畹茜,蔡怡君 01-05
高女組木球 個人桿數賽 3 臺南高商 蔡宜榛 12-31
高女組木球 雙人桿數賽 99 南寧中學 王品欣,吳紫彤 12-31
高女組木球 團體桿數賽 98 南寧中學 王姿涵,葉靜芸,黃笢瑄,王品欣,林佳妮 01-03
高女組木球 個人球道賽 1 臺南高商 蔡宜榛 01-03
高女組木球 團體球道賽 1 南寧中學 吳紫彤,王姿涵,葉靜芸,黃笢瑄,林佳妮 01-03
國女組木球 團體桿數賽 98 南寧高中 蘇芝羽,黃亭宜,胡雅婕,吳芝榕 12-31
國女組木球 團體球道賽 3 南寧高中 吳芝榕,王彤恩,黃亭宜,胡雅婕,蘇芝羽 01-03
高男組游泳 100公尺自由式 6 臺南高商 陳明詮 01:01.32 12-25
高男組游泳 200公尺自由式 3 臺南高商 陳明詮 02:21.10 12-27
高男組游泳 200公尺混合式 5 臺南高商 陳明詮 02:38.48 12-27
高女組游泳 50公尺自由式 8 臺南高商 吳芝妤 00:38.07 12-27
國男組游泳 100公尺蛙式 3 新興國中 王敦立 01:13.42 12-26
國男組游泳 100公尺蛙式 7 新興國中 蘇翊誠 01:18.99 12-26
國男組游泳 200公尺蛙式 5 新興國中 王敦立 02:50.06 12-27
國男組游泳 50公尺蛙式 2 新興國中 王敦立 00:33.46 12-25
國男組游泳 50公尺蛙式 7 新興國中 蘇翊誠 00:37.47 12-25
國女組游泳 400公尺自由式 2 新興國中 吳雅喬 04:59.27 12-26
國女組游泳 400公尺自由式 2 新興國中 吳雅喬 04:59.27 12-26
國女組游泳 800公尺自由式 1 新興國中 吳雅喬 10:05.17 12-27
國女組游泳 1500公尺自由式 1 新興國中 吳雅喬 20:12.84 12-25
高男組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 1 臺南高商 楊程光 1:32.786<破紀錄> 12-29
高男組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 2 臺南高商 林鶴宸 1:32.914<破紀錄> 12-29
高男組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 3 臺南高商 陳楷程 1:33.082<破紀錄> 12-29
高男組滑輪溜冰 10000公尺計分賽淘汰賽 2 臺南高商 林鶴宸 16pts. 12-29
高男組滑輪溜冰 10000公尺計分賽淘汰賽 4 臺南高商 楊程光 15pts. 12-29
高男組滑輪溜冰 10000公尺計分賽淘汰賽 99 臺南高商 陳楷程 12-29
高女組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 2 臺南高商 顏攸珍 2:01.427 12-29
高女組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 98 臺南高商 李佳芸 2:02.032 12-29
高女組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 99 臺南高商 林文心 2:02.136 12-29
高女組滑輪溜冰 10000公尺計分賽淘汰賽 2 臺南高商 李佳芸 21pts. 12-29
高女組滑輪溜冰 10000公尺計分賽淘汰賽 98 臺南高商 林文心 18pts. 12-29
高女組滑輪溜冰 10000公尺計分賽淘汰賽 99 臺南高商 顏攸珍 0pts. 12-29