各區獎牌查詢

佳里區獲得獎牌列表

組別 項目 名次 單位 姓名 成績 日期
高男組田徑 撐竿跳高 1 北門高中 楊翊宏 2.05公尺 01-05
高男組田徑 推鉛球 1 北門高中 林孟哲 17.02公尺 01-03
高男組田徑 推鉛球 2 北門高中 陳億志 12.35公尺 01-03
高男組田徑 推鉛球 3 北門高中 陳亭瑋 11.92公尺 01-03
高男組田徑 擲鐵餅 1 北門高中 林孟哲 45.01公尺 01-05
高男組田徑 擲鐵餅 2 北門高中 吳冠頡 41.50公尺 01-05
高男組田徑 擲標槍 1 北門高中 陳泓邑 56.20公尺 01-06
高男組田徑 擲標槍 8 北門高中 陳庸森 35.76公尺 01-06
高男組田徑 擲鏈球 1 北門高中 陳億志 53.13公尺 01-04
高男組田徑 擲鏈球 2 北門高中 陳庸森 51.77公尺 01-04
高男組田徑 400公尺跨欄 5 北門高中 江元修 64.43秒 01-06
高男組田徑 1600公尺接力 7 北門高中 陳泓邑,沈岳霖,江元修,呂秉倫,蔡承宏 3分43.05秒 01-06
高女組田徑 跳高 1 北門高中 黃翊婷 1.65公尺 01-03
高女組田徑 推鉛球 1 北門高中 吳宜潔 11.34公尺 01-06
高女組田徑 推鉛球 2 北門高中 陳佩珊 9.94公尺 01-06
高女組田徑 擲鐵餅 2 北門高中 陳佩珊 33.57公尺 01-03
高女組田徑 擲鐵餅 4 北門高中 吳宜潔 27.89公尺 01-03
高女組田徑 200公尺 1 北門高中 吳芷儀 25.88秒 01-06
高女組田徑 200公尺 6 北門高中 蕭孟 30.29秒 01-06
高女組田徑 400公尺 2 北門高中 吳芷儀 60.60秒 01-04
高女組田徑 400公尺 4 北門高中 廖雅珊 61.99秒 01-04
高女組田徑 400公尺 5 北門高中 陳怡岑 62.48秒 01-04
高女組田徑 800公尺 2 北門高中 羅婕瑜 2分23.77秒 01-06
高女組田徑 800公尺 3 北門高中 廖雅珊 2分24.87秒 01-06
高女組田徑 800公尺 4 北門高中 陳怡岑 2分34.23秒 01-06
高女組田徑 1500公尺 1 北門高中 羅婕瑜 5分06.23秒 01-04
高女組田徑 100公尺跨欄 1 北門高中 易柏安 14.13秒(破大會) 01-04
高女組田徑 400公尺跨欄 1 北門高中 易柏安 61.38秒 01-06
高女組田徑 400公尺接力 1 北門高中 黃翊婷,易柏安,吳芷儀,廖雅珊 49.66秒 01-04
高女組田徑 1600公尺接力 1 北門高中 廖雅珊,陳怡岑,易柏安,吳芷儀 4分07.90秒 01-06
高女組田徑 10000公尺競走 1 北門高中 劉穎樺 64分02.58秒 01-06
國男組田徑 跳遠 3 佳里國中 蔡任博 6.13公尺 01-03
國男組田徑 擲鐵餅 2 佳里國中 薛宇宏 38.22公尺 01-05
國男組田徑 擲標槍 2 佳里國中 吳傑凱 43.07公尺 01-03
國男組田徑 擲標槍 8 佳里國中 薛宇宏 35.49公尺 01-03
國男組田徑 100公尺 4 佳里國中 方宥翔 11.59秒 01-04
國男組田徑 200公尺 2 佳里國中 黃冠閔 23.59秒 01-06
國男組田徑 200公尺 7 佳里國中 方宥翔 24.42秒 01-06
國男組田徑 400公尺 2 佳里國中 黃冠閔 52.84秒 01-04
國男組田徑 400公尺 6 佳里國中 戴凱昱 54.59秒 01-04
國男組田徑 800公尺 8 佳里國中 侯思全 2分24.90秒 01-06
國男組田徑 1500公尺 8 佳里國中 侯思全 4分56.04秒 01-04
國男組田徑 110公尺跨欄 1 佳里國中 蔡任博 15.276秒 01-04
國男組田徑 110公尺跨欄 7 佳里國中 王有志 19.031秒 01-04
國男組田徑 110公尺跨欄 8 佳里國中 王有義 19.040秒 01-04
國男組田徑 400公尺跨欄 7 佳里國中 王致沂 63.93秒 01-06
國男組田徑 400公尺跨欄 8 佳里國中 戴凱昱 63.98秒 01-06
國男組田徑 400公尺接力 1 佳里國中 鄭廷旭,方宥翔,戴凱昱,黃冠閔 44.97秒 01-04
國男組田徑 1600公尺接力 2 佳里國中 王致沂,戴凱昱,方宥翔,黃冠閔,侯思全 3分37.21秒 01-06
國男組田徑 1600公尺混合接力 5 佳里國中 方宥翔 4分06.49秒 01-03
國女組田徑 擲標槍 3 佳里國中 林佳萾 38.25公尺 01-05
國女組田徑 擲標槍 4 佳里國中 李翊暄 38.11公尺 01-05
國女組田徑 擲鏈球 2 佳里國中 李翊暄 35.44公尺 01-03
國女組田徑 擲鏈球 3 佳里國中 王乙媜 34.63公尺 01-03
國女組田徑 擲鏈球 7 佳里國中 林佳萾 27.29公尺 01-03
國女組田徑 100公尺跨欄 3 佳里國中 曾婕羽 16.74秒 01-04
國女組田徑 100公尺跨欄 4 佳里國中 黃勻沛 17.20秒 01-04
國女組田徑 400公尺跨欄 3 佳里國中 黃勻沛 71.51秒 01-06
國女組田徑 400公尺跨欄 4 佳里國中 曾婕羽 75.21秒 01-06
國女組田徑 400公尺接力 5 佳里國中 陳姿羽,楊沂蓁,曾婕羽,黃勻沛 54.58秒 01-04
國女組田徑 1600公尺接力 5 佳里國中 陳姿羽,黃勻沛,曾婕羽,楊沂蓁 4分30.89秒 01-06
高男組跆拳道 54公斤級 2 北門農工 林佳葦 12-27
高男組跆拳道 54公斤級 5 北門農工 賴貫綸 12-27
高男組跆拳道 58公斤級 3 北門農工 黃宇廷 12-27
高男組跆拳道 58公斤級 5 北門農工 李奕霆 12-27
高男組跆拳道 63公斤級 3 北門農工 李翔民 12-27
高男組跆拳道 63公斤級 3 北門農工 周定翰 12-27
高男組跆拳道 68公斤級 1 北門農工 李家賢 12-28
高男組跆拳道 87公斤級 1 北門農工 張友睿 12-27
高男組跆拳道 87公斤級 2 北門高中 王宇翔 12-27
高男組跆拳道 87公斤以上 1 北門農工 葉蒝莆 12-27
高女組跆拳道 46公斤級 2 北門農工 沈姵邑 12-27
高女組跆拳道 46公斤級 5 北門農工 郭芷菁 12-27
高女組跆拳道 49公斤級 1 北門農工 李軒宇 12-27
高女組跆拳道 53公斤級 1 北門農工 陳姿諭 12-27
高女組跆拳道 57公斤級 1 北門農工 廖宇婕 12-27
高女組跆拳道 57公斤級 2 北門農工 張芊凌 12-27
高女組跆拳道 67公斤級 2 北門農工 謝宜倫 12-27
高女組跆拳道 67公斤級 3 北門農工 鄒欣潔 12-27
高女組跆拳道 73公斤級 1 北門農工 陳恬婕 12-27
高女組跆拳道 73公斤以上 1 北門農工 林靜雲 12-27
國男組跆拳道 63公斤級 5 佳里國中 鄭世安 12-29
國男組跆拳道 68公斤級 1 佳里國中 黃邦特 12-29
國男組跆拳道 品勢個人賽 5 佳里國中 郭祈風 12-27
國男組跆拳道 品勢個人賽 5 佳里國中 黃邦特 12-27
國男組跆拳道 品勢團體賽 2 佳里國中 鄭世安,黃邦特,郭祈風 12-27
國女組跆拳道 42公斤級 5 佳里國中 李庭蓁 12-27
國女組跆拳道 42公斤級 5 佳里國中 郭雅億 12-27
國女組跆拳道 44公斤級 3 佳里國中 吳采㳖 12-27
國女組跆拳道 品勢個人賽 5 佳里國中 吳采㳖 12-27
國女組跆拳道 品勢個人賽 5 佳里國中 郭雅億 12-27
國女組跆拳道 品勢團體賽 1 佳里國中 吳采㳖,郭雅億,李庭蓁 12-27
高男組武術 長拳 3 北門高中 尤哲偊 12-30
國男組武術 長拳 1 佳里國中 陳冠銘 12-30
國男組武術 南拳、南棍全能 1 佳里國中 陳雋程 12-30
國女組桌球 單打賽 4 佳里國中 謝尹珊 01-06
高男組羽球 混合雙打賽 3 北門高中 鍾陳芯茹,賴瑞炫 12-28
高女組羽球 雙打賽 8 北門高中 黃宣惠,謝主容 12-28
國男組羽球 混合雙打賽 8 佳里國中 甘育任,邱家瑄 12-28
國女組羽球 團體賽 99 佳里國中 郭宥潁,王庭蓁,李宥萱,陳妍安,林歆甯,陳宥恩,李宥蓁,程子瑜,黃品馨,邱家瑄 12-28
高男組軟式網球 團體賽 98 北門農工 黃昱愷,黃沅霆,邱又緯,李翔民,黃宇廷,賴貫綸,蘇祐起 01-05
高男組軟式網球 單打賽 4 北門農工 蘇祐起 01-05
高女組軟式網球 單打賽 2 北門農工 施羽恩 01-05