各區獎牌查詢

北區獲得獎牌列表

組別 項目 名次 單位 姓名 成績 日期
高男組田徑 100公尺 6 台南二中 郭煥杰 11.694秒 01-04
高男組田徑 200公尺 1 台南二中 陳喜亮 22.63秒 01-06
高男組田徑 400公尺 1 台南二中 陳喜亮 49.77秒 01-04
高男組田徑 400公尺 5 台南二中 劉子碩 51.07秒 01-04
高男組田徑 800公尺 3 台南二中 趙子彧 2分05.03秒 01-06
高男組田徑 1500公尺 6 台南二中 劉詠誌 4分42.40秒 01-04
高男組田徑 5000公尺 1 台南二中 王浚頲 18分36.83秒 01-05
高男組田徑 3000公尺障礙 1 台南二中 王浚頲 11分39.90秒 01-05
高男組田徑 400公尺接力 4 台南二中 黃予希,郭煥杰,趙子彧,陳喜亮 45.41秒 01-04
高男組田徑 1600公尺接力 2 台南二中 郭煥杰,趙子彧,劉子碩,陳喜亮,黃予希,劉詠誌 3分25.43秒 01-06
高女組田徑 100公尺 3 台南二中 林苡聆 13.54秒 01-04
高女組田徑 100公尺 5 台南二中 石鈁誼 13.69秒 01-04
高女組田徑 200公尺 3 台南二中 石鈁誼 28.93秒 01-06
高女組田徑 200公尺 4 台南二中 林苡聆 29.18秒 01-06
高女組田徑 400公尺 3 台南二中 王宜蓁 61.18秒 01-04
高女組田徑 800公尺 6 台南二中 廖珮辰 2分45.76秒 01-06
高女組田徑 400公尺跨欄 2 台南二中 王宜蓁 66.32秒 01-06
國男組柔道 第三級 2 民德國中 高于皓 01-06
國男組柔道 第四級 3 民德國中 鍾勝崴 01-06
國男組柔道 第五級 1 民德國中 丁渝峰 01-06
國男組柔道 第六級 1 民德國中 支振德 01-06
國男組柔道 第六級 2 民德國中 杜晨喆 01-06
國男組柔道 第七級 1 民德國中 蔡其叡 01-06
國男組柔道 第八級 1 民德國中 林志驊 01-06
國男組柔道 第八級 2 民德國中 方秉鴻 01-06
國男組柔道 第九級 1 民德國中 李承耘 01-06
國女組柔道 第四級 1 民德國中 王茜榆 01-06
國女組柔道 第五級 2 民德國中 張祐甄 01-06
國女組柔道 第五級 3 民德國中 李季庭 01-06
國女組柔道 第八級 1 民德國中 李宜臻 01-06
國女組柔道 第九級 2 民德國中 吳欣頤 01-06
高男組跆拳道 87公斤以上 2 台南二中 許慶全 12-27
國男組跆拳道 78公斤以上 3 延平國中 方詮峰 12-29
國女組跆拳道 46公斤級 5 延平國中 白子懿 12-27
國女組跆拳道 52公斤級 3 北區文賢國中 鄭伃涵 12-27
國女組跆拳道 52公斤級 5 聖功中學 黃詩晴 12-27
國女組跆拳道 68公斤以上 3 延平國中 許詠晴 12-27
國女組跆拳道 品勢個人賽 2 北區文賢國中 蔡毓庭 12-27
國女組跆拳道 品勢團體賽 2 北區文賢國中 鄭伃涵,陳宥瑄,蔡毓庭 12-27
國女組跆拳道 品勢團體賽 5 延平國中 洪亮葳,戴妤彤,白子懿 12-27
國男組空手道 第五量級 3 北區文賢國中 杜智傑 12-24
國男組空手道 個人形 6 民德國中 卓子淵 12-24
國女組空手道 第一量級 4 民德國中 林潔𡟯 12-24
國女組空手道 第二量級 1 北區文賢國中 郭晉萱 12-24
國女組空手道 第二量級 2 民德國中 王雨芩 12-24
國女組空手道 第四量級 1 成功國中 潘冠妤 12-24
國女組空手道 個人形 2 北區文賢國中 郭晉萱 12-24
國女組空手道 個人形 3 民德國中 王雨芩 12-24
國女組空手道 個人形 8 民德國中 林潔𡟯 12-24
國男組武術 長拳 2 成功國中 邱邵東 12-30
國女組武術 長拳 1 成功國中 江玟翎 12-30
高男組桌球 混合雙打賽 7 台南二中 許丞甫,李珮璽 01-06
高男組桌球 混合雙打賽 8 台南二中 車宥辰,葉書伶 01-06
高女組桌球 雙打賽 8 台南二中 謝恩加,陳沛儒 01-06
高男組羽球 團體賽 4 台南二中 陳梓銨,周忠佑,吳宇鎮,鍾智淵,陳冠銓,蔡睿恩, 莊銘昌,趙士翔,陳宥辰,王星皓 12-28
高男組羽球 雙打賽 7 台南二中 周忠佑,陳宥辰 12-28
高女組羽球 雙打賽 7 台南二中 何以岑,邱暐慈 12-28
高男組游泳 50公尺自由式 3 台南二中 江秉桂 00:26.66 12-27
高男組游泳 50公尺自由式 5 台南二中 劉璨榮 00:27.04 12-27
高男組游泳 100公尺蛙式 6 台南二中 何明叡 01:18.23 12-26
高男組游泳 50公尺蛙式 4 台南二中 劉璨榮 00:34.63 12-25
高男組游泳 50公尺蛙式 5 台南二中 何明叡 00:35.87 12-25
高男組游泳 50公尺仰式 4 台南二中 江秉桂 00:31.35 12-27
高男組游泳 50公尺蝶式 8 台南二中 劉璨榮 00:30.28 12-27
高女組游泳 100公尺仰式 1 台南二中 陳宇安 01:14.25 12-27
高女組游泳 200公尺仰式 1 台南二中 陳宇安 02:44.19 12-25
高女組游泳 50公尺蛙式 3 台南二中 張蔓妮 00:38.22 12-25
高女組游泳 50公尺仰式 2 台南二中 陳宇安 00:34.21 12-27
高女組游泳 50公尺仰式 5 台南二中 張蔓妮 00:35.41 12-27
高女組游泳 50公尺蝶式 3 台南二中 張蔓妮 00:30.92 12-27
國男組游泳 200公尺蛙式 7 民德國中 林沛樂 03:01.03 12-27
國男組游泳 50公尺蛙式 6 民德國中 林沛樂 00:37.45 12-25
國男組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 3 民德國中 高晟軒 1:32.386 12-29
國男組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 5 民德國中 劉格閔 1:32.773 12-29
國男組滑輪溜冰 10000公尺計分賽淘汰賽 1 民德國中 劉格閔 19pts. 12-29
國男組滑輪溜冰 10000公尺計分賽淘汰賽 2 民德國中 高晟軒 14pts. 12-29
國男組滑輪溜冰 10000公尺計分賽淘汰賽 5 民德國中 施宇承 6pts. 12-29
國男組滑輪溜冰 3000公尺接力賽 1 民德國中 劉格閔,高晟軒,施宇承,郭晏廷,陳玉宸 4:26.599<破紀錄> 12-29
國女組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 2 民德國中 顏琬伈 1:50.844 12-29
國女組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 3 民德國中 林芝誼 1:51.475 12-29
國女組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 4 民德國中 黃湘耘 1:54.743 12-29
國女組滑輪溜冰 10000公尺計分賽淘汰賽 2 民德國中 林芝誼 21pts. 12-29
國女組滑輪溜冰 10000公尺計分賽淘汰賽 3 民德國中 顏琬伈 21pts. 12-29
國女組滑輪溜冰 10000公尺計分賽淘汰賽 4 民德國中 黃湘耘 0pts. 12-29
國女組滑輪溜冰 3000公尺接力賽 1 民德國中 盧家萱,林芝誼,顏琬伈,黃湘耘 4:56.855<破紀錄> 12-29