各單位報名人數統計 六年級甲組
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
德南國小@6602 10 10 20 2 1 3 12 11 23
歸仁國小@6604 10 10 20 2 1 3 12 11 23
三村國小@6602 10 10 20 4 4 14 10 24
三村國小@6607 10 10 20 4 4 14 10 24
大橋國小@6604 10 10 20 3 3 13 10 23
新化國小@6602 10 10 20 1 2 3 11 12 23
新化國小@6605 10 10 20 2 1 3 12 11 23
新化國小@6606 10 10 20 2 1 3 12 11 23
善化國小@6601 9 11 20 2 2 4 11 13 24
大成國小@6606 10 10 20 1 2 3 11 12 23
新市國小@6601 10 10 20 1 2 3 11 12 23
佳里國小@6605 10 10 20 2 2 4 12 12 24
佳里國小@6607 10 10 20 2 2 4 12 12 24
東興國小@6603 8 11 19 2 1 3 10 12 22
新進國小@6601 10 10 20 3 3 13 10 23
崑山國小@6608 10 10 20 2 2 4 12 12 24
東光國小@6608 10 10 20 2 1 3 12 11 23
新南國小@6602 10 10 20 2 1 3 12 11 23
大光國小@6603 10 9 19 2 1 3 12 10 22
進學國小@6604 10 10 20 1 2 3 11 12 23
海東國小@6611 10 10 20 3 1 4 13 11 24
安慶國小@6604 10 10 20 1 2 3 11 12 23
長安國小@6601 6 14 20 2 1 3 8 15 23
長安國小@6602 7 13 20 3 3 10 13 23
長安國小@6603 4 15 19 2 1 3 6 16 22
海佃國小@6604 10 10 20 4 4 14 10 24
崇明國小@6608 10 10 20 1 3 4 11 13 24
崇明國小@6610 10 10 20 1 3 4 11 13 24
崇明國小@6612 10 10 20 4 4 10 14 24
崇明國小@6613 10 10 20 3 1 4 13 11 24
安平國小@6607 10 10 20 3 3 13 10 23
文元國小@6608 10 10 20 3 1 4 13 11 24
文元國小@6609 10 10 20 2 2 4 12 12 24
文元國小@6612 10 10 20 3 1 4 13 11 24
億載國小@6607 10 10 20 2 1 3 12 11 23
共35隊