| 單位名稱 | 選手 | 職員 | 總計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 合計 | |
| 佳里國小@5508 | 9 | 9 | 18 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 22 |
| 仁愛國小@5503 | 10 | 10 | 20 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 23 |
| 西港國小@5501 | 10 | 10 | 20 | 3 | 1 | 4 | 13 | 11 | 24 |
| 五王國小@5504 | 10 | 9 | 19 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 22 |
| 紅瓦厝國小@5505 | 10 | 10 | 20 | 3 | 3 | 13 | 10 | 23 | |
| 新南國小@5504 | 9 | 9 | 18 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 21 |
| 西門國小@5503 | 10 | 10 | 20 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 23 |
| 和順國小@5502 | 10 | 10 | 20 | 3 | 1 | 4 | 13 | 11 | 24 |
| 長安國小@5501 | 10 | 9 | 19 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 22 |
| 長安國小@5502 | 10 | 9 | 19 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 22 |
| 長安國小@5503 | 10 | 10 | 20 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 23 |
| 文元國小@5512 | 10 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 24 |
| 文元國小@5513 | 10 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 24 |
