| 單位名稱 | 選手 | 職員 | 總計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 合計 | |
| 長興國小@4402 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 15 |
| 口埤實小@4401 | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 17 |
| 松林國小@4401 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 17 |
| 東興國小@4402 | 7 | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 17 |
| 岸內國小@4401 | 6 | 7 | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 17 |
| 柳營國小@4402 | 6 | 6 | 12 | 3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 16 |
| 西門國小@4401 | 7 | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 17 |
| 西門國小@4402 | 7 | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 17 |
