| 單位名稱 | 選手 | 職員 | 總計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 合計 | |
| 大灣國小@4401 | 10 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 24 |
| 永康區復興國小@4401 | 10 | 10 | 20 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 23 |
| 大橋國小@4407 | 10 | 9 | 19 | 4 | 4 | 14 | 9 | 23 | |
| 仁愛國小@4402 | 9 | 11 | 20 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 23 |
| 東光國小@4402 | 10 | 10 | 20 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 23 |
| 東光國小@4408 | 10 | 10 | 20 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 23 |
| 億載國小@4401 | 10 | 10 | 20 | 3 | 1 | 4 | 13 | 11 | 24 |
