| 單位名稱 | 選手 | 職員 | 總計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 合計 | |
| 南化國小@5501 | 7 | 6 | 13 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 17 |
| 松林國小@5501 | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 17 |
| 東興國小@5502 | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 17 |
| 公誠國小@5501 | 7 | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 17 |
| 柳營國小@5501 | 6 | 6 | 12 | 3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 16 |
| 新東國小@5501 | 7 | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 17 |
| 安佃國小@5501 | 6 | 8 | 14 | 3 | 3 | 9 | 8 | 17 | |
| 安佃國小@5502 | 7 | 7 | 14 | 3 | 3 | 10 | 7 | 17 | |
