各區獎牌查詢

東區獲得獎牌列表

組別 項目 名次 單位 姓名 成績 日期
高男組田徑 跳遠 7 光華高中 黃品凱 5.34公尺 01-07
高男組田徑 三級跳遠 3 光華高中 王翊霖 10.72公尺 01-06
高男組田徑 擲鐵餅 2 德光中學 黃克寰 36.19公尺 01-08
高男組田徑 擲鐵餅 7 長榮高中 田行凱 27.83公尺 01-08
高男組田徑 擲標槍 1 長榮高中 林琮翰 55.69公尺 01-09
高男組田徑 擲標槍 2 長榮高中 田行凱 55.34公尺 01-09
高男組田徑 擲鏈球 5 長榮高中 洪敘耕 38.37公尺 01-07
高男組田徑 200公尺 7 台南一中 魏崇晏 23.90秒 01-09
高男組田徑 400公尺 5 長榮高中 簡育淇 51.98秒 01-07
高男組田徑 800公尺 2 長榮高中 簡育淇 2分00.85秒 01-09
高男組田徑 800公尺 4 長榮高中 黃瑞展 2分04.21秒 01-09
高男組田徑 800公尺 6 台南一中 吳維邦 2分09.49秒 01-09
高男組田徑 1500公尺 5 長榮高中 黃瑞展 4分52.28秒 01-07
高男組田徑 1500公尺 7 台南一中 吳維邦 4分57.93秒 01-07
高男組田徑 1500公尺 8 光華高中 曾詮崴 5分02.85秒 01-07
高男組田徑 5000公尺 2 長榮高中 葉子宏 19分02.10秒 01-08
高男組田徑 400公尺接力 3 長榮高中 潘冠佑,簡育淇,周逸軒,黃鉑諺 45.50秒 01-07
高男組田徑 400公尺接力 8 光華高中 黃品凱,張期深,林子庭,徐詠竣 48.50秒 01-07
高男組田徑 1600公尺接力 2 長榮高中 潘冠佑,簡育淇,黃鉑諺,黃瑞展 3分24.78秒 01-09
高男組田徑 1600公尺接力 7 台南一中 蔡品一,馬至廷,吳維邦,朱健騌 3分47.27秒 01-09
高男組田徑 1600公尺接力 8 光華高中 黃景聿,曾詮崴,陳炫文,徐詠竣 3分51.16秒 01-09
高女組田徑 跳遠 1 德光中學 黃毓甯 5.11公尺 01-08
高女組田徑 推鉛球 3 光華高中 李佩如 8.45公尺 01-06
高女組田徑 1500公尺 7 光華高中 王潔琳 6分11.41秒 01-07
高女組田徑 5000公尺 1 光華高中 柯斾而 20分35.44秒 01-08
高女組田徑 10000公尺 1 光華高中 柯斾而 43分07.30秒 01-07
國男組田徑 跳高 2 後甲國中 張丞鎧 1.70公尺 01-09
國男組田徑 跳高 4 後甲國中 余俊逸 1.55公尺 01-09
國男組田徑 跳遠 5 後甲國中 陳瑞隆 5.50公尺 01-06
國男組田徑 跳遠 6 復興國中 曾御 5.46公尺 01-06
國男組田徑 推鉛球 8 忠孝國中 吳冠瑜 9.87公尺 01-09
國男組田徑 擲鏈球 7 後甲國中 賴彥呈 21.68公尺 01-07
國男組田徑 100公尺 3 後甲國中 張育豪 11.62秒 01-07
國男組田徑 200公尺 4 後甲國中 張育豪 23.59秒 01-09
國男組田徑 400公尺 3 後甲國中 陳瑞隆 53.51秒 01-07
國男組田徑 400公尺 5 後甲國中 許祐熏 54.23秒 01-07
國男組田徑 800公尺 1 後甲國中 趙子彧 2分02.35秒 01-09
國男組田徑 1500公尺 1 後甲國中 趙子彧 4分27.44秒 01-07
國男組田徑 400公尺接力 3 後甲國中 趙子彧,陳瑞隆,許祐熏,張育豪 45.25秒 01-07
國男組田徑 1600公尺接力 3 後甲國中 張育豪,許祐熏,趙子彧,陳瑞隆 3分36.63秒 01-09
國男組田徑 5000公尺競走 1 後甲國中 劉瑞騏 25分12.57秒 01-06
國男組田徑 5000公尺競走 4 後甲國中 李柏翰 27分09.96秒 01-06
國男組田徑 5000公尺競走 7 後甲國中 周緯霖 30分27.94秒 01-06
國女組田徑 擲鏈球 5 後甲國中 陳映瑄 24.37公尺 01-06
國女組田徑 200公尺 1 後甲國中 戴翊珊 26.55秒 01-09
國女組田徑 200公尺 5 後甲國中 楊沐璇 27.12秒 01-09
國女組田徑 200公尺 6 後甲國中 周苡欣 27.99秒 01-09
國女組田徑 400公尺 1 後甲國中 戴翊珊 62.03秒 01-07
國女組田徑 400公尺 6 後甲國中 楊沐璇 66.41秒 01-07
國女組田徑 400公尺 8 後甲國中 張語蓁 67.24秒 01-07
國女組田徑 800公尺 3 後甲國中 楊予晴 2分30.92秒 01-09
國女組田徑 1500公尺 3 後甲國中 楊予晴 5分20.50秒 01-07
國女組田徑 1500公尺 4 後甲國中 洪子媃 5分39.04秒 01-07
國女組田徑 1500公尺 5 後甲國中 盧心于 5分39.18秒 01-07
國女組田徑 400公尺接力 2 後甲國中 周苡欣,戴翊珊,李宜孺,楊沐璇 51.01秒 01-07
國女組田徑 1600公尺接力 2 後甲國中 張語蓁,楊沐璇,周苡欣,戴翊珊 4分17.01秒 01-09
國女組田徑 5000公尺競走 2 後甲國中 盧心于 27分24.86秒 01-06
高女組舉重 55公斤級 2 光華高中 張涵柔 抓舉30公斤、挺舉37公斤、總和67公斤 12-28
高女組舉重 59公斤級 2 光華高中 鄭伃倢 抓舉23公斤、挺舉30公斤、總和53公斤 12-28
高女組舉重 76公斤級 1 光華高中 洪郁喬 抓舉35公斤、挺舉42公斤、總和77公斤 12-28
高男組柔道 第七級 1 長榮高中 湯凡毅 (1人參賽) 01-07
高女組柔道 第二級 1 長榮高中 黃安婕 (1人參賽) 01-07
高女組柔道 第三級 1 長榮高中 蔡鈺旻 (1人參賽) 01-07
高女組柔道 第五級 1 長榮高中 陳慶離 01-07
高男組跆拳道 54公斤級 5 台南一中 張祐笙 並列 01-04
高男組跆拳道 品勢個人賽 5 台南一中 呂竑潁 01-04
高女組跆拳道 品勢個人賽 3 光華高中 俆士涵 01-04
國男組跆拳道 48公斤級 2 復興國中 賴冠壹 01-06
國男組跆拳道 55公斤級 2 忠孝國中 楊家承 01-06
國男組跆拳道 55公斤級 5 後甲國中 陳嘉晟 並列 01-06
國男組跆拳道 59公斤級 2 復興國中 林彥丞 01-06
國男組跆拳道 品勢個人賽 5 復興國中 林彥丞 並列 01-04
國女組跆拳道 42公斤級 1 復興國中 陳秝菲 01-05
國女組跆拳道 44公斤級 2 後甲國中 陳修庭 01-05
國女組跆拳道 44公斤級 5 後甲國中 徐園茜 並列 01-05
國女組跆拳道 49公斤級 2 後甲國中 陳妍蓁 01-05
國女組跆拳道 68公斤級 1 忠孝國中 郭沛穎 01-05
國女組跆拳道 品勢個人賽 2 復興國中 曾詡涵 01-04
國女組跆拳道 品勢個人賽 5 忠孝國中 鍾沁詠 並列 01-04
高男組空手道 第一量級 2 台南一中 陳冠佑 12-31
高男組空手道 第二量級 2 光華高中 薛博鈞 12-31
高男組空手道 個人形 1 光華高中 薛博鈞 12-31
國男組空手道 個人形 8 復興國中 楊孟勳 12-31
高男組桌球 團體賽 1 長榮高中 陳冠呈,黃信程,林學庸,曾暐勛,李柏諭,李昀軒,蕭子睿,彭靖宥,王宥任,蔣承豫 01-07
高男組桌球 團體賽 3 台南一中 張文瑋,林彥勳,林柏瑜,李泓陞,孫維謙,楊璨維,張凱翔,連若文,張宬豐,林育頡 01-07
高男組桌球 單打賽 1 長榮高中 蕭子睿 01-07
高男組桌球 單打賽 2 台南一中 楊璨維 01-07
高男組桌球 單打賽 3 長榮高中 彭靖宥 01-07
高男組桌球 單打賽 8 台南一中 孫維謙 01-07
高男組桌球 雙打賽 2 長榮高中 李昀軒,李柏諭 01-07
高男組桌球 雙打賽 3 長榮高中 曾暐勛,林學庸 01-07
高男組桌球 雙打賽 5 台南一中 林育頡,張宬豐 01-07
國男組桌球 團體賽 1 忠孝國中 陳奕瑞,陳品辰,黃宥程,徐雋鎧,郭冠宏,劉義中,張晉將,鄭旻修,侯承希,陳泓至 01-07
國男組桌球 團體賽 2 長榮中學 曾克翔,李大駿,鄭安廷,陳奕任,林佑勳,陳宣叡,林主諺,楊秉澄,郭宥恩,黃宥羲 01-07
國男組桌球 單打賽 1 忠孝國中 郭冠宏 01-07
國男組桌球 單打賽 2 忠孝國中 陳奕瑞 01-07
國男組桌球 單打賽 7 忠孝國中 張晉將 01-07
國男組桌球 雙打賽 1 長榮中學 郭宥恩,楊秉澄 01-07
國男組桌球 雙打賽 2 忠孝國中 徐雋鎧,劉義中 01-07
國男組桌球 雙打賽 3 忠孝國中 侯承希,陳泓至 01-07
國男組桌球 雙打賽 8 長榮中學 陳宣叡,林主諺 01-07
國男組桌球 混合雙打賽 1 忠孝國中 鄭旻修,黃韞纈 01-07
國男組桌球 混合雙打賽 3 忠孝國中 陳品辰,張宸瑜 01-07
國男組桌球 混合雙打賽 4 忠孝國中 黃宥程,洪品璇 01-07
國女組桌球 團體賽 1 忠孝國中 連郁昕,洪品璇,黃韞纈,陳忞昕,林品萱,蘇宥庭,陳姿伶,范珈熏,張宸瑜,劉宇婕 01-07
國女組桌球 單打賽 1 忠孝國中 陳忞昕 01-07
國女組桌球 單打賽 4 德光中學 楊芷渝 01-07
國女組桌球 單打賽 5 後甲國中 何顥婷 01-07
國女組桌球 雙打賽 1 忠孝國中 劉宇婕,連郁昕 01-07
國女組桌球 雙打賽 2 忠孝國中 范珈熏,林品萱 01-07
國女組桌球 雙打賽 3 忠孝國中 陳姿伶,蘇宥庭 01-07
高男組羽球 團體賽 4 台南一中 徐森本,吳承祐,陳紘侑,吳俊逸,謝介元,高嘉泓,鄧宇晴,黃子昕,李政達,劉家維 01-05
高男組羽球 雙打賽 4 台南一中 高嘉泓,黃子昕 01-05
高男組羽球 雙打賽 5 台南一中 陳紘侑,吳承祐 01-05
高男組羽球 混合雙打賽 5 德光中學 魏婉昀,姜廷諺 01-05
高女組羽球 雙打賽 7 德光中學 魏婉昀,王宥晴 01-05
國男組羽球 團體賽 4 後甲國中 吳為元,楊其叡,鍾智淵,邱睿邦,莊秉翰,卓秉寰,高堉銘,李承准,鄭丞邑,吳杰龍 01-05
國男組羽球 團體賽 5 復興國中 薛鈞祐,張廷翊,黃詠翊,張晉嘉,黎恩睿,陳翊豪,黎建麟,楊于玄 01-05
國男組羽球 單打賽 5 後甲國中 高堉銘 01-05
國男組羽球 單打賽 5 復興國中 黎建麟 01-05
國男組羽球 單打賽 7 後甲國中 邱睿邦 01-05
國男組羽球 雙打賽 7 後甲國中 莊秉翰,李承准 01-05
國男組羽球 雙打賽 7 後甲國中 吳杰龍,鄭丞邑 01-05
國男組羽球 混合雙打賽 3 後甲國中 鍾智淵,李紘語 01-05
國男組羽球 混合雙打賽 4 後甲國中 卓秉寰,郭芊妤 01-05
國男組羽球 混合雙打賽 5 後甲國中 楊其叡,翁子喻 01-05
國女組羽球 團體賽 3 後甲國中 邱 馨,李紘語,林芷伊,邱昱禎,江沛芸,翁子喻,劉湘翎,楊舒淇,郭芊妤 01-05
國女組羽球 單打賽 5 後甲國中 邱昱禎 01-05
國女組羽球 單打賽 7 後甲國中 劉湘翎 01-05
國女組羽球 雙打賽 7 後甲國中 楊舒淇,林芷伊 01-05
高男組網球 單打賽 1 台南一中 鄭騏皓 12-31
高男組網球 單打賽 7 台南一中 林旻勳 12-31
高男組網球 雙打賽 2 長榮高中 羅莛凱,何宸輝 12-31
高男組網球 雙打賽 5 台南一中 王柏鈞,林定為 12-31
國男組網球 單打賽 3 忠孝國中 吳宸寬 12-31
國男組網球 單打賽 4 忠孝國中 林奕麒 12-31
國男組網球 雙打賽 4 忠孝國中 陳宥丞,吳龍豪 12-31
國男組網球 雙打賽 5 忠孝國中 潘名凱,史睿恩 12-31
國男組網球 雙打賽 8 忠孝國中 陳睿澄,蘇宥楷 12-31
國女組網球 團體賽 1 忠孝國中 黃品瑜,黃可昕,林奕彤,楊湘苓,蔡詠帆,陳宥錡,潘巧淳 12-31
國女組網球 單打賽 1 忠孝國中 潘巧淳 12-31
國女組網球 單打賽 3 忠孝國中 楊湘苓 12-31
國女組網球 單打賽 4 忠孝國中 林奕彤 12-31
國女組網球 雙打賽 2 忠孝國中 黃品瑜,陳宥錡 12-31
國女組網球 雙打賽 3 忠孝國中 黃可昕,蔡詠帆 12-31
高男組自由車 公路─個人公路賽 1 長榮高中 曾秉聰 01:33:46.885 01-08
高男組自由車 公路─個人計時賽 3 長榮高中 曾秉聰 16:14.606 01-08
高男組自由車 公路─個人計時賽 4 長榮高中 葉灌銓 16:42.966 01-08
國男組自由車 公路─個人計時賽 1 復興國中 陳靖仁 07:41.898 01-08
高男組游泳 50公尺自由式 1 台南一中 吳羽峻 00:25.93 01-08
高男組游泳 50公尺自由式 4 德光中學 朱崴 00:27.06 01-08
高男組游泳 50公尺自由式 6 台南一中 黃豊庭 00:27.83 01-08
高男組游泳 100公尺自由式 3 台南一中 吳羽峻 00:57.06 01-06
高男組游泳 100公尺自由式 5 台南一中 林柏咸 00:59.99 01-06
高男組游泳 100公尺自由式 7 德光中學 朱崴 01:01.53 01-06
高男組游泳 200公尺自由式 2 台南一中 吳羽峻 02:05.86 01-08
高男組游泳 200公尺自由式 5 長榮高中 劉政宗 02:13.76 01-08
高男組游泳 200公尺自由式 6 德光中學 朱崴 02:22.82 01-08
高男組游泳 200公尺自由式 7 台南一中 林紹棋 02:24.68 01-08
高男組游泳 200公尺自由式 8 台南一中 曾允 02:26.08 01-08
高男組游泳 400公尺自由式 3 台南一中 曾允 05:15.40 01-07
高男組游泳 400公尺自由式 4 台南一中 林給銠 05:17.14 01-07
高男組游泳 100公尺蛙式 5 長榮高中 吳承恩 01:12.90 01-07
高男組游泳 100公尺蛙式 7 台南一中 廖駿騏 01:19.23 01-07
高男組游泳 200公尺蛙式 4 長榮高中 吳承恩 02:39.80 01-08
高男組游泳 200公尺蛙式 7 長榮高中 劉政宗 02:44.54 01-08
高男組游泳 200公尺蛙式 8 台南一中 林柏咸 02:47.40 01-08
高男組游泳 100公尺仰式 4 台南一中 廖駿騏 01:09.19 01-08
高男組游泳 100公尺仰式 8 德光中學 劉秉祐 01:16.00 01-08
高男組游泳 100公尺蝶式 1 光華高中 王昱翔 00:55.69 01-06
高男組游泳 100公尺蝶式 7 長榮高中 張峻傑 01:04.65 01-06
高男組游泳 200公尺蝶式 1 光華高中 王昱翔 02:07.23 01-07
高男組游泳 200公尺混合式 3 長榮高中 吳承恩 02:29.26 01-08
高男組游泳 200公尺混合式 4 長榮高中 張峻傑 02:34.40 01-08
高男組游泳 4×100公尺自由式接力 4 長榮高中 張峻傑,吳承恩,劉政宗,杜韋力 04:14.90 01-07
高男組游泳 4×200公尺自由式接力 4 台南一中 吳羽峻,林柏咸,曾允,廖駿騏 09:26.95 01-06
高男組游泳 4×200公尺自由式接力 5 長榮高中 張峻傑,吳承恩,劉政宗,杜韋力 09:31.94 01-06
高男組游泳 4×100公尺混合式接力 4 台南一中 廖駿騏,林柏咸,吳羽峻,曾允 04:34.03 01-08
高男組游泳 4×100公尺混合式接力 5 長榮高中 張峻傑,吳承恩,劉政宗,杜韋力 04:38.96 01-08
高男組游泳 50公尺仰式 2 台南一中 廖駿騏 00:30.49 01-08
高男組游泳 50公尺仰式 8 德光中學 劉秉祐 00:34.29 01-08
高男組游泳 50公尺蝶式 1 光華高中 王昱翔 00:26.13 01-08
高男組游泳 50公尺蝶式 5 長榮高中 張峻傑 00:29.02 01-08
高男組游泳 50公尺蝶式 8 台南一中 林柏咸 00:29.63 01-08
高女組游泳 100公尺自由式 3 德光中學 張芷熏 01:10.68 01-06
高女組游泳 200公尺自由式 1 長榮高中 張馨予 02:19.57 01-08
高女組游泳 400公尺自由式 1 長榮高中 郭芮安 04:36.71 01-07
高女組游泳 800公尺自由式 1 長榮高中 郭芮安 09:27.91 01-08
高女組游泳 200公尺蛙式 1 長榮高中 張馨予 03:06.86 01-08
高女組游泳 100公尺仰式 3 光華高中 王昱甯 01:16.39 01-08
高女組游泳 100公尺仰式 5 長榮高中 陳怡君 01:19.33 01-08
高女組游泳 200公尺仰式 3 長榮高中 陳怡君 02:48.47 01-06
高女組游泳 4×100公尺自由式接力 1 長榮高中 張馨予,林芷安,陳怡君,郭芮安 04:24.14 01-07
高女組游泳 4×200公尺自由式接力 1 長榮高中 張馨予,林芷安,陳怡君,郭芮安 09:44.47 01-06
高女組游泳 4×100公尺混合式接力 1 長榮高中 張馨予,林芷安,郭芮安,陳怡君 04:58.97 01-08
高女組游泳 50公尺蛙式 3 德光中學 張芷熏 00:38.00 01-06
高女組游泳 50公尺蛙式 4 長榮高中 林芷安 00:39.73 01-06
高女組游泳 50公尺仰式 3 光華高中 王昱甯 00:34.85 01-08
高女組游泳 50公尺仰式 7 長榮高中 陳怡君 00:36.61 01-08
高女組游泳 50公尺蝶式 3 長榮高中 林芷安 00:31.82 01-08
高女組游泳 50公尺蝶式 6 光華高中 王昱甯 00:34.44 01-08
高女組游泳 1500公尺自由式 1 長榮高中 郭芮安 17:49.80 01-06
國男組游泳 50公尺自由式 2 忠孝國中 劉璨榮 00:27.02 01-08
國男組游泳 50公尺自由式 4 復興國中 劉宗德 00:27.47 01-08
國男組游泳 50公尺自由式 5 崇明國中 黃品翰 00:27.68 01-08
國男組游泳 50公尺自由式 6 復興國中 李品諺 00:28.53 01-08
國男組游泳 100公尺自由式 2 崇明國中 周竣軒 00:59.30 01-06
國男組游泳 100公尺自由式 3 復興國中 劉宗德 00:59.48 01-06
國男組游泳 100公尺自由式 5 復興國中 李品諺 01:03.18 01-06
國男組游泳 100公尺自由式 6 崇明國中 黃品翰 01:04.06 01-06
國男組游泳 200公尺自由式 3 崇明國中 陳書漢 02:16.22 01-08
國男組游泳 200公尺自由式 4 崇明國中 陳明詮 02:18.18 01-08
國男組游泳 200公尺自由式 5 後甲國中 許宇超 02:25.30 01-08
國男組游泳 200公尺自由式 7 後甲國中 蔡宸宥 02:26.89 01-08
國男組游泳 200公尺自由式 8 復興國中 潘冠豫 02:28.49 01-08
國男組游泳 400公尺自由式 2 後甲國中 王昱宸 04:43.61 01-07
國男組游泳 400公尺自由式 4 崇明國中 陳明詮 04:53.82 01-07
國男組游泳 400公尺自由式 6 崇明國中 陳書漢 05:02.79 01-07
國男組游泳 800公尺自由式 2 崇明國中 陳明詮 10:07.08 01-08
國男組游泳 800公尺自由式 5 崇明國中 陳書漢 10:22.98 01-08
國男組游泳 100公尺蛙式 2 忠孝國中 葉佶展 01:13.27 01-07
國男組游泳 100公尺蛙式 6 崇明國中 徐靖捷 01:22.88 01-07
國男組游泳 200公尺蛙式 2 忠孝國中 葉佶展 02:44.33 01-08
國男組游泳 200公尺蛙式 7 崇明國中 徐靖捷 02:58.96 01-08
國男組游泳 100公尺仰式 1 忠孝國中 吳兆騏 01:04.95 01-08
國男組游泳 100公尺仰式 3 崇明國中 周竣軒 01:10.64 01-08
國男組游泳 200公尺仰式 2 忠孝國中 吳兆騏 02:24.05 01-06
國男組游泳 100公尺蝶式 4 崇明國中 張育嘉 01:07.25 01-06
國男組游泳 100公尺蝶式 5 忠孝國中 范育維 01:08.07 01-06
國男組游泳 100公尺蝶式 6 後甲國中 許宇超 01:10.23 01-06
國男組游泳 100公尺蝶式 8 忠孝國中 魏宸毅 01:13.67 01-06
國男組游泳 200公尺蝶式 6 復興國中 陳寬宇 03:42.72 01-07
國男組游泳 200公尺蝶式 7 復興國中 陳昱維 03:46.38 01-07
國男組游泳 200公尺混合式 1 後甲國中 王昱宸 02:27.55 01-08
國男組游泳 200公尺混合式 2 忠孝國中 范育維 02:35.92 01-08
國男組游泳 200公尺混合式 4 復興國中 羅羽哲 02:44.34 01-08
國男組游泳 200公尺混合式 6 崇明國中 張育嘉 02:51.49 01-08
國男組游泳 200公尺混合式 8 復興國中 潘柏澄 03:03.92 01-08
國男組游泳 400公尺混合式 1 後甲國中 王昱宸 05:16.65 01-06
國男組游泳 400公尺混合式 3 復興國中 羅羽哲 05:39.75 01-06
國男組游泳 400公尺混合式 6 復興國中 潘柏澄 06:29.98 01-06
國男組游泳 4×100公尺自由式接力 2 忠孝國中 劉璨榮,葉佶展,范育維,吳兆騏 04:02.23 01-07
國男組游泳 4×100公尺自由式接力 3 崇明國中 陳明詮,陳書漢,黃品翰,周竣軒 04:06.78 01-07
國男組游泳 4×100公尺自由式接力 5 復興國中 李品諺,羅羽哲,潘冠豫,劉宗德 04:19.93 01-07
國男組游泳 4×100公尺自由式接力 6 後甲國中 王昱宸,許真魁,蔡宸宥,許宇超 04:25.04 01-07
國男組游泳 4×200公尺自由式接力 3 崇明國中 周竣軒,陳書漢,張育嘉,陳明詮 09:16.24 01-06
國男組游泳 4×200公尺自由式接力 4 後甲國中 王昱宸,許真魁,蔡宸宥,許宇超 09:57.90 01-06
國男組游泳 4×100公尺混合式接力 1 忠孝國中 吳兆騏,葉佶展,范育維,劉璨榮 04:29.80 01-08
國男組游泳 4×100公尺混合式接力 4 崇明國中 周竣軒,李子杰,張育嘉,陳明詮 04:41.45 01-08
國男組游泳 4×100公尺混合式接力 6 後甲國中 王昱宸,蔡宸宥,許宇超,許真魁 04:57.87 01-08
國男組游泳 4×100公尺混合式接力 8 復興國中 羅羽哲,蘇子智,劉宗德,劉柏佑 05:04.59 01-08
國男組游泳 50公尺蛙式 1 忠孝國中 葉佶展 00:33.43 01-06
國男組游泳 50公尺蛙式 8 後甲國中 蔡宸宥 00:38.42 01-06
國男組游泳 50公尺仰式 1 忠孝國中 吳兆騏 00:28.94 01-08
國男組游泳 50公尺仰式 3 崇明國中 周竣軒 00:31.66 01-08
國男組游泳 50公尺仰式 5 復興國中 李品諺 00:32.36 01-08
國男組游泳 50公尺蝶式 2 忠孝國中 劉璨榮 00:29.55 01-08
國男組游泳 50公尺蝶式 4 崇明國中 張育嘉 00:29.98 01-08
國男組游泳 50公尺蝶式 5 忠孝國中 范育維 00:30.05 01-08
國男組游泳 50公尺蝶式 6 復興國中 劉宗德 00:30.42 01-08
國男組游泳 50公尺蝶式 7 後甲國中 許宇超 00:30.63 01-08
國男組游泳 50公尺蝶式 8 忠孝國中 魏宸毅 00:33.22 01-08
國女組游泳 50公尺自由式 1 後甲國中 法奧妮‧祿璞崚岸 00:28.23 01-08
國女組游泳 50公尺自由式 2 忠孝國中 張蔓妮 00:29.82 01-08
國女組游泳 50公尺自由式 3 後甲國中 陳心蕾 00:30.54 01-08
國女組游泳 50公尺自由式 7 復興國中 林謙恬 00:32.46 01-08
國女組游泳 50公尺自由式 8 崇明國中 江恩欣 00:34.92 01-08
國女組游泳 100公尺自由式 2 忠孝國中 張蔓妮 01:04.71 01-06
國女組游泳 100公尺自由式 4 後甲國中 鄭意璇 01:06.16 01-06
國女組游泳 100公尺自由式 5 後甲國中 陳心蕾 01:07.25 01-06
國女組游泳 100公尺自由式 6 崇明國中 蔡涵 01:07.42 01-06
國女組游泳 200公尺自由式 4 後甲國中 鄭意璇 02:20.68 01-08
國女組游泳 400公尺自由式 1 後甲國中 法奧妮‧祿璞崚岸 04:49.99 01-07
國女組游泳 400公尺自由式 5 忠孝國中 羅永晴 05:27.59 01-07
國女組游泳 400公尺自由式 7 復興國中 謝穎璇 06:37.21 01-07
國女組游泳 800公尺自由式 1 後甲國中 法奧妮‧祿璞崚岸 10:14.33 01-08
國女組游泳 100公尺蛙式 2 後甲國中 陳宥希 01:21.83 01-07
國女組游泳 100公尺蛙式 3 崇明國中 張睿珉 01:25.06 01-07
國女組游泳 100公尺蛙式 4 復興國中 丁若恆 01:28.35 01-07
國女組游泳 200公尺蛙式 3 後甲國中 陳宥希 03:01.02 01-08
國女組游泳 200公尺蛙式 4 復興國中 丁若恆 03:10.41 01-08
國女組游泳 100公尺仰式 6 後甲國中 許羽岑 01:20.00 01-08
國女組游泳 100公尺仰式 7 復興國中 陳瑀杉 01:22.07 01-08
國女組游泳 200公尺仰式 4 後甲國中 許羽岑 02:57.75 01-06
國女組游泳 200公尺仰式 5 復興國中 陳瑀杉 03:01.80 01-06
國女組游泳 200公尺仰式 6 復興國中 謝穎璇 03:21.34 01-06
國女組游泳 100公尺蝶式 1 崇明國中 洪渝姗 01:04.80 01-06
國女組游泳 100公尺蝶式 5 崇明國中 陳品岑 01:21.47 01-06
國女組游泳 200公尺蝶式 1 崇明國中 洪渝姗 02:31.06 01-07
國女組游泳 200公尺混合式 2 復興國中 丁若恆 02:50.78 01-08
國女組游泳 200公尺混合式 3 忠孝國中 羅永晴 02:53.16 01-08
國女組游泳 4×100公尺自由式接力 2 後甲國中 鄭意璇,許羽岑,陳心蕾,法奧妮‧祿璞崚岸 04:29.86 01-07
國女組游泳 4×200公尺自由式接力 2 後甲國中 鄭意璇,陳宥希,陳心蕾,法奧妮‧祿璞崚岸 09:52.77 01-06
國女組游泳 4×100公尺混合式接力 2 後甲國中 法奧妮‧祿璞崚岸,陳宥希,鄭意璇,陳心蕾 04:52.01 01-08
國女組游泳 4×100公尺混合式接力 3 崇明國中 蔡涵,張睿珉,洪渝姗,陳品岑 05:03.49 01-08
國女組游泳 50公尺蛙式 2 崇明國中 張睿珉 00:37.03 01-06
國女組游泳 50公尺蛙式 3 後甲國中 陳宥希 00:37.14 01-06
國女組游泳 50公尺蛙式 6 忠孝國中 林鈺靚 00:41.41 01-06
國女組游泳 50公尺蛙式 7 德光中學 陳恩雅 00:44.07 01-06
國女組游泳 50公尺蛙式 8 忠孝國中 張儷馨 00:44.10 01-06
國女組游泳 50公尺仰式 3 崇明國中 張睿珉 00:35.13 01-08
國女組游泳 50公尺仰式 6 後甲國中 許羽岑 00:37.03 01-08
國女組游泳 50公尺仰式 8 復興國中 陳瑀杉 00:37.90 01-08
國女組游泳 50公尺蝶式 1 崇明國中 洪渝姗 00:29.45 01-08
國女組游泳 50公尺蝶式 3 忠孝國中 張蔓妮 00:30.75 01-08
國女組游泳 50公尺蝶式 5 後甲國中 鄭意璇 00:33.01 01-08
國女組游泳 50公尺蝶式 6 崇明國中 蔡涵 00:33.38 01-08
國男組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 4 長榮中學 李宇杰 01:35.415 01-06
國男組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 5 長榮中學 鄭頎軒 01:35.502 01-06
國男組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 6 後甲國中 林逸丞 01:35.670 01-06
國男組滑輪溜冰 10000公尺計分賽淘汰賽 4 復興國中 蔡亞錀 4pts. 01-06
國男組滑輪溜冰 10000公尺計分賽淘汰賽 5 長榮中學 林威燁 3pts. 01-06
國男組滑輪溜冰 10000公尺計分賽淘汰賽 6 長榮中學 鄭頎軒 2pts. 01-06
國男組滑輪溜冰 3000公尺接力賽 1 復興國中 鄭字宏,蔡亞錀,李柏翰,邱柏霖,曾冠璋 04:27.616 01-06
國男組滑輪溜冰 速度過樁對抗賽 2 德光中學 李亞叡 04.847 01-06