各區獎牌查詢

佳里區獲得獎牌列表

組別 項目 名次 單位 姓名 成績 日期
高男組田徑 撐竿跳高 1 北門高中 莊翔智 3.80公尺 01-08
高男組田徑 跳遠 1 北門高中 陳俊維 6.54公尺 01-07
高男組田徑 三級跳遠 1 北門高中 陳俊維 11.74公尺 01-06
高男組田徑 推鉛球 1 北門高中 林孟哲 15.91公尺 01-09
高男組田徑 推鉛球 4 北門高中 陳億志 11.30公尺 01-09
高男組田徑 擲鐵餅 1 北門高中 林孟哲 44.26公尺 01-08
高男組田徑 擲標槍 3 北門高中 陳泓邑 49.69公尺 01-09
高男組田徑 擲標槍 7 北門高中 陳庸森 38.09公尺 01-09
高男組田徑 擲鏈球 2 北門高中 陳庸森 50.20公尺 01-07
高男組田徑 擲鏈球 3 北門高中 陳億志 49.83公尺 01-07
高男組田徑 擲鏈球 4 北門高中 陳泓邑 49.66公尺 01-07
高男組田徑 100公尺 1 北門高中 楊子慶 11.34秒 01-07
高男組田徑 200公尺 1 北門高中 楊子慶 22.70秒 01-09
高男組田徑 200公尺 4 北門高中 陳翰騰 23.43秒 01-09
高男組田徑 400公尺 2 北門高中 吳泓霖 51.00秒 01-07
高男組田徑 400公尺 3 北門高中 陳翰騰 51.06秒 01-07
高男組田徑 400公尺 7 北門高中 吳威翰 52.35秒 01-07
高男組田徑 800公尺 1 北門高中 黃冠霖 2分00.65秒 01-09
高男組田徑 1500公尺 1 北門高中 陳宗義 4分16.05秒 01-07
高男組田徑 1500公尺 2 北門高中 黃冠霖 4分16.47秒 01-07
高男組田徑 400公尺跨欄 1 北門高中 吳泓霖 56.80秒 01-09
高男組田徑 400公尺跨欄 4 北門高中 吳威翰 62.28秒 01-09
高男組田徑 3000公尺障礙 1 北門高中 陳宗義 10分51.33秒 01-09
高男組田徑 400公尺接力 1 北門高中 吳泓霖,陳翰騰,吳威翰,楊子慶 42.85秒 01-07
高男組田徑 1600公尺接力 1 北門高中 吳威翰,黃冠霖,吳泓霖,陳翰騰 3分23.65秒 01-09
高男組田徑 混合運動 1 北門高中 莊翔智 5810分 01-07
高女組田徑 跳高 1 北門高中 黃翊婷 1.50公尺 01-06
高女組田徑 跳遠 2 北門高中 黃翊婷 4.62公尺 01-08
高女組田徑 推鉛球 1 北門高中 陳佩珊 10.86公尺 01-06
高女組田徑 推鉛球 2 北門高中 吳宜潔 10.74公尺 01-06
高女組田徑 擲鐵餅 1 北門高中 陳佩珊 34.38公尺 01-06
高女組田徑 擲標槍 5 北門高中 吳宜潔 26.27公尺 01-08
高女組田徑 100公尺 1 北門高中 吳芷儀 12.54秒 01-07
高女組田徑 100公尺 4 北門高中 梁橙瑜 13.00秒 01-07
高女組田徑 200公尺 1 北門高中 吳芷儀 25.76秒 01-09
高女組田徑 200公尺 3 北門高中 梁橙瑜 26.95秒 01-09
高女組田徑 400公尺 2 北門高中 廖雅珊 61.89秒 01-07
高女組田徑 400公尺 4 北門高中 羅婕瑜 62.43秒 01-07
高女組田徑 400公尺 5 北門高中 邱羿霏 62.53秒 01-07
高女組田徑 800公尺 1 北門高中 羅婕瑜 2分24.21秒 01-09
高女組田徑 800公尺 3 北門高中 邱羿霏 2分29.02秒 01-09
高女組田徑 800公尺 5 北門高中 陳怡岑 2分36.90秒 01-09
高女組田徑 1500公尺 3 北門高中 陳怡岑 5分50.48秒 01-07
高女組田徑 5000公尺 2 北門高中 李柔嫻 23分18.76秒 01-08
高女組田徑 5000公尺 5 北門高中 劉穎樺 25分43.35秒 01-08
高女組田徑 100公尺跨欄 1 北門高中 徐顥芯 16.06秒 01-07
高女組田徑 400公尺跨欄 1 北門高中 易柏安 64.61秒 01-09
高女組田徑 400公尺跨欄 2 北門高中 徐顥芯 67.39秒 01-09
高女組田徑 400公尺跨欄 3 北門高中 廖雅珊 69.93秒 01-09
高女組田徑 3000公尺障礙 1 北門高中 施昱慈 14分24.33秒 01-09
高女組田徑 400公尺接力 1 北門高中 梁橙瑜,廖雅珊,徐顥芯,吳芷儀 49.50秒 01-07
高女組田徑 1600公尺接力 1 北門高中 廖雅珊,徐顥芯,梁橙瑜,吳芷儀 4分06.61秒 01-09
高女組田徑 10000公尺競走 1 北門高中 李柔嫻 59分34.52秒 01-09
高女組田徑 10000公尺競走 2 北門高中 施昱慈 61分06.21秒 01-09
國男組田徑 擲鐵餅 8 佳里國中 郭韋辰 23.92公尺 01-07
國男組田徑 擲標槍 4 佳里國中 郭韋辰 44.88公尺 01-06
國男組田徑 100公尺 2 佳里國中 許崇豪 11.53秒 01-07
國男組田徑 200公尺 3 佳里國中 許崇豪 23.59秒 01-09
國男組田徑 400公尺 2 佳里國中 唐俊傑 53.48秒 01-07
國男組田徑 400公尺 8 佳里國中 陳宥傑 55.75秒 01-07
國男組田徑 800公尺 2 佳里國中 黃義棋 2分05.67秒 01-09
國男組田徑 800公尺 6 佳里國中 唐俊傑 2分09.70秒 01-09
國男組田徑 1500公尺 2 佳里國中 黃義棋 4分28.05秒 01-07
國男組田徑 110公尺跨欄 2 佳里國中 蔡任博 18.31秒 01-07
國男組田徑 400公尺跨欄 6 佳里國中 陳宥傑 62.79秒 01-09
國男組田徑 400公尺接力 4 佳里國中 黃義棋,陳宥傑,唐俊傑,許崇豪 45.27秒 01-07
國男組田徑 1600公尺接力 2 佳里國中 陳宥傑,黃義棋,唐俊傑,許崇豪 3分35.10秒 01-09
國男組田徑 混合運動 6 佳里國中 蔡任博 1957分 01-08
國男組田徑 1600公尺混合接力 2 佳里國中 許崇豪 3分57.04秒 01-06
國女組田徑 跳遠 1 佳里國中 游千霈 5.35公尺 01-09
國女組田徑 擲標槍 4 佳里國中 王乙媜 28.74公尺 01-08
國女組田徑 擲標槍 8 佳里國中 林佳萾 23.84公尺 01-08
國女組田徑 擲鏈球 3 佳里國中 王乙媜 27.50公尺 01-06
國女組田徑 800公尺 7 佳里國中 謝依珊 2分51.12秒 01-09
國女組田徑 1500公尺 8 佳里國中 楊沂蓁 5分55.75秒 01-07
國女組田徑 100公尺跨欄 5 佳里國中 黃勻沛 17.34秒 01-07
國女組田徑 100公尺跨欄 6 佳里國中 徐苡庭 18.14秒 01-07
國女組田徑 400公尺跨欄 5 佳里國中 黃勻沛 77.66秒 01-09
國女組田徑 400公尺跨欄 6 佳里國中 徐苡庭 80.16秒 01-09
國女組田徑 400公尺跨欄 7 佳里國中 林芷蓉 81.15秒 01-09
國女組田徑 400公尺接力 8 佳里國中 楊沂蓁,黃勻沛,徐苡庭,游千霈 58.10秒 01-07
國女組田徑 1600公尺接力 3 佳里國中 徐苡庭,楊沂蓁,謝依珊,游千霈,林芷蓉 4分24.88秒 01-09
國女組田徑 混合運動 1 佳里國中 游千霈 3181分 01-08
高男組跆拳道 54公斤級 2 北門農工 林佳葦 01-04
高男組跆拳道 54公斤級 3 北門農工 李奕霆 並列 01-04
高男組跆拳道 58公斤級 3 北門農工 周定翰 並列 01-04
高男組跆拳道 58公斤級 5 北門農工 余冠星 並列 01-04
高男組跆拳道 63公斤級 1 北門農工 莊源生 01-04
高男組跆拳道 68公斤級 1 北門農工 吳丞展 01-04
高女組跆拳道 46公斤級 1 北門高中 黃品瑄 01-04
高女組跆拳道 46公斤級 2 北門農工 江紆柔 01-04
高女組跆拳道 46公斤級 5 北門農工 郭芷菁 並列 01-04
高女組跆拳道 57公斤級 1 北門農工 張芊凌 01-04
高女組跆拳道 73公斤級 1 北門農工 阮靜妤 (1人參賽) 01-04
高女組跆拳道 73公斤以上 1 北門農工 陳恬婕 01-04
高女組跆拳道 品勢個人賽 4 北門高中 吳瑀婕 01-04
國男組跆拳道 45公斤級 3 佳里國中 李政翰 並列 01-06
國男組跆拳道 55公斤級 3 佳里國中 黃邦特 並列 01-06
國男組跆拳道 59公斤級 5 佳里國中 鄭世安 並列 01-06
國男組跆拳道 品勢個人賽 1 佳里國中 李政翰 01-04
國男組跆拳道 品勢團體賽 2 佳里國中 鄭世安,黃邦特,李政翰 01-04
國女組跆拳道 42公斤級 3 佳里國中 郭雅億 並列 01-05
國女組跆拳道 42公斤級 5 佳里國中 吳采㳖 並列 01-05
國女組跆拳道 44公斤級 3 佳里國中 林芸溱 並列 01-05
國男組羽球 團體賽 5 佳里國中 蔡博俊,林意翔,蔡松霖,甘育任,甘育丞,陳均豪,黃煜哲,陳冠學,林泰儒,許嘉麟 01-05
國男組羽球 混合雙打賽 7 佳里國中 黃煜哲,謝主容 01-05