各區獎牌查詢

新市區獲得獎牌列表

組別 項目 名次 單位 姓名 成績 日期
國男組田徑 跳高 7 新市國中 陳武振 1.50 01-09
國男組田徑 跳高 8 新市國中 鄭期東 1.50公尺 01-09
國男組田徑 跳遠 4 新市國中 陳泯漢 5.56公尺 01-06
國男組田徑 推鉛球 4 新市國中 許育銓 10.36 01-09
國男組田徑 擲鐵餅 5 新市國中 許育銓 30.66 01-07
國男組田徑 擲鏈球 1 南科國中 賴棋森 44.65公尺(破大會) 01-07
國男組田徑 擲鏈球 3 南科國中 張祐嘉 40.88公尺 01-07
國男組田徑 800公尺 7 新市國中 陳葦哲 2:10.71 01-09
國男組田徑 110公尺跨欄 4 新市國中 楊荃程 19.60 01-07
國男組田徑 1600公尺接力 8 新市國中 陳泯漢,陳武振,陳葦哲,楊宸睿 3分48.95秒 01-09
國男組田徑 混合運動 7 新市國中 鄭期東 1856分 01-08
國男組田徑 5000公尺競走 8 新市國中 林琮勝 36分25.77秒 01-06
國男組田徑 1600公尺混合接力 7 新市國中 楊宸睿 4分22.81秒 01-06
國女組田徑 跳高 2 新市國中 林宥岑 1.50公尺 01-08
國女組田徑 跳遠 3 新市國中 邱騫禾 4.67公尺 01-09
國女組田徑 推鉛球 5 新市國中 許琳瑩 8.77 01-09
國女組田徑 擲鐵餅 3 新市國中 許琳瑩 28.64 01-08
國女組田徑 擲鐵餅 6 新市國中 劉雨芯 21.33 01-08
國女組田徑 擲鐵餅 8 新市國中 田家華 18.33 01-08
國女組田徑 擲標槍 2 新市國中 劉雨芯 39.06 01-08
國女組田徑 擲標槍 5 新市國中 田家華 28.46 01-08
國女組田徑 擲鏈球 4 南科國中 楊子萱 24.80公尺 01-06
國女組田徑 擲鏈球 6 新市國中 林廷沂 19.00公尺 01-06
國女組田徑 400公尺接力 5 新市國中 邱騫禾,賴錦素,林宥岑,黃于倫 54.26秒 01-07
國女組田徑 1600公尺接力 7 新市國中 林宥岑,許侑樺,賴錦素,黃于倫,邱騫禾 4分44.63秒 01-09
國女組田徑 混合運動 3 新市國中 邱騫禾 2044分 01-08
國女組田徑 5000公尺競走 8 新市國中 黃薰儀 39分55.17秒 01-06
國男組舉重 49公斤級 1 新市國中 蔡秉富 抓舉25公斤、挺舉32公斤、總和57公斤 12-27
國男組舉重 49公斤級 2 新市國中 陳葦哲 抓舉20公斤、挺舉28公斤、總和48公斤 12-27
國男組舉重 55公斤級 3 新市國中 楊宸睿 抓舉38公斤、挺舉40公斤、總和78公斤 12-27
國男組舉重 61公斤級 3 新市國中 鄭期東 抓舉30公斤、挺舉33公斤、總和63公斤 12-27
國男組舉重 67公斤級 3 新市國中 林琮勝 抓舉25公斤、挺舉32公斤、總和57公斤 12-27
國男組舉重 89公斤級 2 新市國中 陳泯漢 抓舉38公斤、挺舉40公斤、總和78公斤 12-27
國男組舉重 89公斤級 3 新市國中 鄭竣壕 抓舉25公斤、挺舉35公斤、總和60公斤 12-27
國男組舉重 96公斤級 2 新市國中 吳銘紘 抓舉28公斤、挺舉31公斤、總和59公斤 12-27
國男組舉重 96公斤級 3 新市國中 楊荃程 抓舉25公斤、挺舉25公斤、總和50公斤 12-27
國男組舉重 102公斤級 2 新市國中 陳武振 抓舉25公斤、挺舉29公斤、總和54公斤 12-27
國男組舉重 102公斤以上級 2 新市國中 許育銓 抓舉40公斤、挺舉40公斤、總和80公斤 12-27
國女組舉重 40公斤級 3 新市國中 邱騫禾 抓舉20公斤、挺舉28公斤、總和48公斤 12-27
國女組舉重 45公斤級 2 新市國中 黃于倫 抓舉15公斤、挺舉20公斤、總和35公斤 12-27
國女組舉重 55公斤級 1 新市國中 林宥岑 抓舉15公斤、挺舉18公斤、總和33公斤 12-27
國女組舉重 59公斤級 2 新市國中 賴錦素 抓舉15公斤、挺舉20公斤、總和35公斤 12-27
國女組舉重 64公斤級 2 新市國中 田家華 抓舉25公斤、挺舉30公斤、總和55公斤 12-27
國女組舉重 71公斤級 2 新市國中 劉雨芯 抓舉33公斤、挺舉40公斤、總和73公斤 12-27
國女組舉重 76公斤級 2 新市國中 許侑樺 抓舉25公斤、挺舉28公斤、總和53公斤 12-27
國女組舉重 81公斤以上級 1 新市國中 許琳瑩 抓舉43公斤<破紀錄>、挺舉50公斤<破紀錄>、總和93公斤<破紀錄> 12-27
國女組舉重 81公斤以上級 2 新市國中 黃詠婕 抓舉15公斤、挺舉28公斤、總和43公斤 12-27
高男組網球 團體賽 2 南科高中 王照錡,陳語綸,邱靖璋,湯燊,唐郡,曹閔翔,陳泓諭 12-31
高男組網球 單打賽 2 南科高中 唐郡 12-31
高男組網球 單打賽 3 南科高中 陳語綸 12-31
高男組網球 單打賽 5 南科高中 游竣安 12-31
高男組網球 雙打賽 1 南科高中 湯燊,邱靖璋 12-31
高男組網球 雙打賽 4 南科高中 高尚恩,陳泓諭 12-31
高男組網球 雙打賽 6 南科高中 曹閔翔,賴宇軒 12-31
高女組網球 單打賽 3 南科高中 張閔婷 12-31
國男組網球 團體賽 2 南科國中 歐陽伯彥,方韋喬,王啟安,梅峪懷,王彥珺,鄭翔云,鄭上馭 12-31
國男組網球 單打賽 2 南科國中 王彥珺 12-31
國男組網球 雙打賽 2 南科國中 方韋喬,歐陽伯彥 12-31
國男組網球 雙打賽 6 南科國中 鄭上馭,梅峪懷 12-31
國男組網球 混合雙打賽 2 南科國中 王啟安,黛夢娜·阿古雅納 12-31
國女組網球 單打賽 2 南科國中 謝語晴 12-31
國女組網球 雙打賽 1 南科國中 黛夢娜·阿古雅納,謝語晴 12-31
國女組游泳 100公尺蛙式 8 新市國中 陳瑋妡 01:42.72 01-07
國女組游泳 50公尺蛙式 5 新市國中 黃詠婕 00:40.66 01-06
國女組游泳 50公尺仰式 2 新市國中 黃詠婕 00:35.01 01-08