各區獎牌查詢

永康區獲得獎牌列表

組別 項目 名次 單位 姓名 成績 日期
高男組田徑 推鉛球 5 大灣高中 蔡杰紘 11.27公尺 01-09
高男組田徑 100公尺 6 南大附中 戴宏杰 11.84秒 01-07
高男組田徑 200公尺 3 南大附中 蘇佑翔 22.89秒 01-09
高男組田徑 400公尺 4 南大附中 蘇佑翔 51.07秒 01-07
高男組田徑 5000公尺 1 南大附中 雍苡脩 18:14.52 01-08
高男組田徑 5000公尺 4 南大附中 蔣森 20:47.20 01-08
高男組田徑 3000公尺障礙 2 南大附中 雍苡脩 11:43.50 01-09
高男組田徑 400公尺接力 7 台南高工 蘇鈺翔,游凱傑,杜承翰,劉翰錥 46.38秒 01-07
高男組田徑 1600公尺混合接力 1 南大附中 蘇佑翔 3分48.77秒 01-06
高女組田徑 跳遠 8 南大附中 洪詩詠 4.06公尺 01-08
高女組田徑 100公尺 2 南大附中 張勻薰 12.74秒 01-07
高女組田徑 100公尺 6 南大附中 黃怡佳 13.36秒 01-07
高女組田徑 200公尺 2 南大附中 張勻薰 25.81秒 01-09
高女組田徑 200公尺 6 南大附中 盧佩琦 29.57秒 01-09
高女組田徑 400公尺 1 南大附中 陳穎 60.06秒 01-07
高女組田徑 400公尺 6 南大附中 盧佩琦 67.89秒 01-07
高女組田徑 800公尺 2 南大附中 陳穎 2分26.01秒 01-09
高女組田徑 400公尺接力 2 南大附中 林兪汝,張勻薰,黃怡佳,陳穎 49.71秒 01-07
高女組田徑 1600公尺接力 2 南大附中 林兪汝,陳穎,盧佩琦,張勻薰 4分15.70秒 01-09
高女組田徑 混合運動 1 南大附中 林兪汝 3374分 01-09
國男組田徑 跳高 1 大灣高中 林辰安 1.74公尺 01-09
國男組田徑 跳高 4 大灣高中 楊子億 1.55公尺 01-09
國男組田徑 跳高 6 永康國中 陳宣澤 1.55公尺 01-09
國男組田徑 跳遠 2 大橋國中 謝承斈 6.07公尺 01-06
國男組田徑 100公尺 4 大橋國中 蔡承宏 11.66秒 01-07
國男組田徑 100公尺 6 大橋國中 梁致瑋 11.82秒 01-07
國男組田徑 100公尺 8 永康國中 李哲銘 12.34秒 01-07
國男組田徑 200公尺 2 大橋國中 莊鎔澤 23.46秒 01-09
國男組田徑 200公尺 5 大橋國中 涂苡樂 24.03秒 01-09
國男組田徑 200公尺 6 永康國中 楊翔宇 24.13秒 01-09
國男組田徑 200公尺 7 大橋國中 蔡承宏 24.25秒 01-09
國男組田徑 1500公尺 6 永康國中 洪陽 4分41.54秒 01-07
國男組田徑 110公尺跨欄 3 大橋國中 施泓碩 18.45秒 01-07
國男組田徑 110公尺跨欄 6 大橋國中 邱彥嘉 20.39秒 01-07
國男組田徑 110公尺跨欄 7 大橋國中 梁致瑋 20.88秒 01-07
國男組田徑 400公尺跨欄 5 大橋國中 江元修 62.25秒 01-09
國男組田徑 400公尺接力 2 大橋國中 謝承斈,梁致瑋,涂苡樂,蔡承宏 45.23秒 01-07
國男組田徑 400公尺接力 6 永康國中 蕭詠盛,楊翔宇,李韋均,方昱旋 46.81秒 01-07
國男組田徑 1600公尺接力 4 大橋國中 謝承斈,涂苡樂,祝晨紘,莊鎔澤,江元修 3分37.72秒 01-09
國男組田徑 1600公尺接力 6 永康國中 方昱旋,李韋均,洪陽,楊翔宇 3分47.74秒 01-09
國男組田徑 混合運動 8 大橋國中 侯汯廷 1707分 01-08
國男組田徑 1600公尺混合接力 5 大橋國中 祝晨紘 4分08.69秒 01-06
國女組田徑 跳高 1 大灣高中 郭宥淋 1.50公尺 01-08
國女組田徑 跳高 6 大灣高中 曾璧翎 1.20公尺 01-08
國女組田徑 跳遠 8 鹽行國中 陳千霈 4.11公尺 01-09
國女組田徑 推鉛球 1 大橋國中 李恬欣 11.21公尺 01-09
國女組田徑 推鉛球 4 大橋國中 王唯毓 8.89公尺 01-09
國女組田徑 推鉛球 6 鹽行國中 李芊緹 8.41公尺 01-09
國女組田徑 推鉛球 7 大橋國中 陳力甄 8.20公尺 01-09
國女組田徑 擲鐵餅 1 大橋國中 李恬欣 33.40公尺 01-08
國女組田徑 擲鐵餅 5 大橋國中 陳力甄 21.99公尺 01-08
國女組田徑 擲標槍 3 大橋國中 王唯毓 38.81公尺 01-08
國女組田徑 100公尺 4 大橋國中 鄭筑云 13.04秒 01-07
國女組田徑 200公尺 4 大橋國中 鄭筑云 27.11秒 01-09
國女組田徑 400公尺 7 鹽行國中 賴潁萱 66.62秒 01-07
國女組田徑 800公尺 4 鹽行國中 賴潁萱 2分31.01秒 01-09
國女組田徑 800公尺 8 鹽行國中 陳千霈 2分54.75秒 01-09
國女組田徑 100公尺跨欄 2 大橋國中 高卉盈 16.72秒 01-07
國女組田徑 400公尺接力 4 大橋國中 蔡語晨,鄭筑云,王羿涵,陳佾均 53.56秒 01-07
國女組田徑 1600公尺接力 6 大橋國中 王羿涵,蔡語晨,鄭筑云,鄭芷昕,陳佾均 4分38.13秒 01-09
高男組舉重 55公斤級 3 台南高工 楊敦翔 抓舉60公斤、挺舉80公斤、總和140公斤 12-28
高男組舉重 73公斤級 2 台南高工 楊豐豪 抓舉35公斤、挺舉45公斤、總和80公斤 12-28
高男組舉重 81公斤級 1 台南高工 曾威翔 抓舉70公斤、挺舉80公斤、總和150公斤 12-28
高男組舉重 96公斤級 1 台南高工 郭修銓 抓舉50公斤、挺舉60公斤、總和110公斤 12-28
高女組舉重 55公斤級 1 永仁高中 許婉沂 抓舉35公斤、挺舉50公斤、總和85公斤 12-28
高女組舉重 64公斤級 2 永仁高中 曾廷翊 抓舉35公斤、挺舉48公斤、總和83公斤 12-28
高女組舉重 87公斤級 2 永仁高中 陳薇涵 抓舉35公斤、挺舉50公斤、總和85公斤 12-28
高男組跆拳道 58公斤級 5 台南高工 陳沛禮 並列 01-04
高男組跆拳道 品勢個人賽 3 台南高工 劉騏輔 01-04
國男組跆拳道 45公斤級 1 永康國中 林建丞 01-06
國男組跆拳道 48公斤級 3 永康國中 陳彥均 並列 01-06
國男組跆拳道 48公斤級 5 永康國中 王子睿 並列 01-06
國男組跆拳道 51公斤級 2 永康國中 陳彤愷 01-06
國男組跆拳道 51公斤級 5 永康國中 林坦昌 並列 01-06
國男組跆拳道 55公斤級 1 鹽行國中 林緯成 01-06
國女組跆拳道 46公斤級 2 永康國中 陳奕蓁 01-05
國女組跆拳道 52公斤級 1 永康國中 蘇品雯 01-05
國女組跆拳道 68公斤以上 1 永康國中 吳品嫻 01-05
高男組空手道 第二量級 3 台南高工 邱晧哲 12-31
高男組空手道 第三量級 2 南大附中 劉博豐 12-31
高男組空手道 第四量級 1 永仁高中 楊育嘉 12-31
高男組空手道 個人形 2 南大附中 劉博豐 12-31
高男組空手道 個人形 4 永仁高中 楊育嘉 12-31
高男組空手道 個人形 5 大灣高中 楊育誌 12-31
國男組空手道 第三量級 1 大灣高中 陳昱齊 12-31
高男組桌球 團體賽 2 南大附中 董秩紋,李泓葰,徐梓昊,鄭宇翔,陳子奇,王辰方,王瑞霆,王彥博,宋皇凱,朱子安 01-07
高男組桌球 單打賽 4 台南高工 黃宗威 01-07
高男組桌球 單打賽 5 南大附中 董秩紋 01-07
高男組桌球 單打賽 7 台南高工 邱永綸 01-07
高男組桌球 雙打賽 1 南大附中 朱子安,陳子奇 01-07
高男組桌球 雙打賽 4 南大附中 王辰方,王彥博 01-07
高男組桌球 雙打賽 8 台南高工 張立杰,陳金煒 01-07
國男組桌球 團體賽 3 大橋國中 黃秉宏,邱則介,何宗翰,程翊翰,顏士隼,張又允,歐陽鈺,黃慈聖 01-07
國男組桌球 雙打賽 5 大橋國中 程翊翰,邱則介 01-07
國男組桌球 混合雙打賽 2 大橋國中 何宗翰,何婉琪 01-07
國女組桌球 單打賽 2 大橋國中 何婉琪 01-07
國女組桌球 單打賽 3 大橋國中 黃姵瑄 01-07
高男組羽球 團體賽 3 大灣高中 王聖皓,何孟頡,王駿翔,辛冠佑,李愷叡,鄭叡承 01-05
高男組羽球 團體賽 5 台南高工 黃祐憙,吳昆宏,楊尚御,李宜倫,李易宸,陳咸永,林宏宇,徐加城,戴其呈,洪邑豪 01-05
高男組羽球 單打賽 5 大灣高中 王聖皓 01-05
高男組羽球 雙打賽 7 台南高工 楊尚御,林宏宇 01-05
高男組羽球 雙打賽 7 台南高工 李易宸,陳咸永 01-05
高男組羽球 混合雙打賽 1 大灣高中 邱宇瑄,王駿翔 01-05
高男組羽球 混合雙打賽 3 台南高工 郭捷瑜,李宜倫 01-05
高男組羽球 混合雙打賽 4 台南高工 黃子涵,徐加城 01-05
高女組羽球 單打賽 4 大灣高中 邱宇瑄 01-05
高女組羽球 雙打賽 4 台南高工 郭捷瑜,黃子涵 01-05
國男組羽球 團體賽 2 大灣高中 郭庭睿,張祐睿,鄭昊昀,柳麒楨,施相任,周詳翰,洪梓博,鄭祺德,黃亞倫,李玓叡 01-05
國男組羽球 單打賽 3 大灣高中 鄭昊昀 01-05
國男組羽球 雙打賽 3 大灣高中 鄭祺德,洪梓博 01-05
國男組羽球 雙打賽 5 大灣高中 周詳翰,施相任 01-05
國男組羽球 混合雙打賽 1 大灣高中 蔡沛君,黃亞倫 01-05
國男組羽球 混合雙打賽 2 大灣高中 黃惠欣,張祐睿 01-05
國女組羽球 團體賽 1 永康國中 溫苡安,鍾沛芹,詹瑾宸,許筑媗,楊于靚,曾乙庭,郭又寧,林玗靚,張簡山慈,郭珈昕 01-05
國女組羽球 團體賽 4 大灣高中 王麒瑄,楊捷鈞,鄭鈺婷,葉于禎,葉亭纓 01-05
國女組羽球 單打賽 1 永康國中 張簡山慈 01-05
國女組羽球 單打賽 2 永康國中 郭又寧 01-05
國女組羽球 單打賽 3 永康國中 溫苡安 01-05
國女組羽球 單打賽 4 大灣高中 王麒瑄 01-05
國女組羽球 單打賽 7 大灣高中 楊捷鈞 01-05
國女組羽球 雙打賽 1 永康國中 楊于靚,林玗靚 01-05
國女組羽球 雙打賽 2 永康國中 曾乙庭,鍾沛芹 01-05
國女組羽球 雙打賽 3 大灣高中 蔡沛君,黃惠欣 01-05
國女組羽球 雙打賽 4 永康國中 詹瑾宸,許筑媗 01-05
國女組羽球 雙打賽 5 大灣高中 鄭鈺婷,葉亭纓 01-05
高女組網球 單打賽 2 大灣高中 陳亭汝 12-31
國男組網球 單打賽 1 大灣高中 陳冠守 12-31
國男組網球 單打賽 6 大灣高中 王廷元 12-31
高男組自由車 公路─個人公路賽 2 台南高工 賴煜 01:33:48.000 01-08
高男組自由車 公路─個人公路賽 5 台南高工 吳柏緯 01:33:56.000 01-08
高男組自由車 公路─個人公路賽 8 南大附中 蔣森 01:38:10.000 01-08
高男組自由車 公路─個人計時賽 1 南大附中 雍苡脩 15:46.095 01-08
高男組自由車 公路─個人計時賽 2 台南高工 楊皓宇 16:12.774 01-08
高男組自由車 公路─個人計時賽 5 台南高工 黄柏睿 16:55.478 01-08
高男組自由車 公路─個人計時賽 6 台南高工 賴煜 17:17.741 01-08
國女組自由車 公路─個人計時賽 1 永康國中 蘇芯郁 11:24.431 01-08
高男組木球 個人桿數賽 1 台南高工 吳克逸 99桿 01-06
高男組木球 個人桿數賽 7 台南高工 許兆喆 134桿 01-06
高男組木球 雙人桿數賽 2 台南高工 吳克逸,劉季學 114桿 01-08
高男組木球 雙人桿數賽 3 台南高工 蔡承翰,歐陽詠澤 118桿 01-08
高男組木球 雙人桿數賽 5 台南高工 蘇冠任,黃紹瑋 126桿 01-08
高男組木球 個人球道賽 5 台南高工 張廷維 並列 01-08
高男組木球 個人球道賽 5 台南高工 許弘誼 並列 01-08
高女組木球 個人桿數賽 4 台南高工 李英齊 114桿 01-06
高女組木球 雙人桿數賽 2 台南高工 李英齊,康翔蓁 120桿 01-08
高女組木球 個人球道賽 2 台南高工 康翔蓁 01-08
國男組木球 個人桿數賽 5 大橋國中 劉柏毅 124桿 01-06
國男組木球 個人桿數賽 8 大橋國中 蔡承祐 136桿 01-06
國男組木球 雙人桿數賽 6 大橋國中 蔡承祐,劉柏毅 125桿 01-08
國男組木球 雙人桿數賽 7 大橋國中 蔡臻毅,黃竑維 128桿 01-08
國男組木球 雙人桿數賽 8 鹽行國中 黃雋凱,黃品豪 135桿 01-08
國男組木球 團體桿數賽 3 大橋國中 蔡臻毅,黃竑維,許竣皓,蔡睿丞 482桿 01-06
國男組木球 個人球道賽 2 大橋國中 王佑丞 01-08
國男組木球 個人球道賽 3 大橋國中 許竣皓 01-08
國男組木球 個人球道賽 4 大橋國中 郭沁穎 01-08
國男組木球 個人球道賽 5 鹽行國中 黃品豪 並列 01-08
國男組木球 團體球道賽 2 大橋國中 郭沁穎,王品晨,李英鋒,蔡睿丞,王佑丞 01-08
國男組木球 團體球道賽 3 鹽行國中 楊振修,王昱傑,方弘源,陳羿杰,林柏翰 01-08
國女組木球 個人桿數賽 7 鹽行國中 蔡瑀希 147桿 01-06
國女組木球 雙人桿數賽 8 鹽行國中 蔡瑀希, 李詰瑩 150桿 01-08
國女組木球 團體桿數賽 3 鹽行國中 王思勻,林璽恩,王妤庭,溫愷歆 523桿 01-06
國女組木球 個人球道賽 4 鹽行國中 羅意婷 01-08
國女組木球 團體球道賽 4 鹽行國中 王思勻,林璽恩,王妤庭,溫愷歆 01-08
高男組游泳 50公尺自由式 2 台南高工 黃翼 00:26.46 01-08
高男組游泳 50公尺自由式 7 南大附中 姜俊宇 00:28.33 01-08
高男組游泳 50公尺自由式 8 台南高工 林彥宇 00:28.50 01-08
高男組游泳 100公尺自由式 1 南大附中 許亦惟 00:54.95 01-06
高男組游泳 100公尺自由式 2 台南高工 黃翼 00:56.80 01-06
高男組游泳 100公尺自由式 4 南大附中 蔡佳諺 00:58.06 01-06
高男組游泳 100公尺自由式 8 南大附中 傅聖友 01:04.78 01-06
高男組游泳 200公尺自由式 1 南大附中 許亦惟 02:03.38 01-08
高男組游泳 200公尺自由式 3 南大附中 洪文傑 02:10.94 01-08
高男組游泳 200公尺自由式 4 大灣高中 曾士銓 02:13.73 01-08
高男組游泳 400公尺自由式 1 南大附中 洪文傑 04:32.15 01-07
高男組游泳 400公尺自由式 2 南大附中 雍苡脩 04:54.35 01-07
高男組游泳 800公尺自由式 1 台南高工 戴翊安 09:17.81 01-08
高男組游泳 800公尺自由式 2 南大附中 洪文傑 09:28.58 01-08
高男組游泳 100公尺蛙式 6 南大附中 馬科嵐 01:13.67 01-07
高男組游泳 200公尺蛙式 6 南大附中 馬科嵐 02:43.44 01-08
高男組游泳 100公尺仰式 1 台南高工 戴翊安 01:02.88 01-08
高男組游泳 100公尺仰式 2 南大附中 林睿成 01:05.17 01-08
高男組游泳 100公尺仰式 3 台南高工 黃翼 01:07.26 01-08
高男組游泳 100公尺仰式 6 南大附中 傅聖友 01:11.90 01-08
高男組游泳 100公尺仰式 7 南大附中 蔡彥甯 01:15.66 01-08
高男組游泳 200公尺仰式 1 南大附中 林睿成 02:21.39 01-06
高男組游泳 200公尺仰式 3 大灣高中 曾士銓 02:30.74 01-06
高男組游泳 100公尺蝶式 2 南大附中 胡紳宏 01:00.83 01-06
高男組游泳 100公尺蝶式 4 南大附中 蔡佳諺 01:02.40 01-06
高男組游泳 100公尺蝶式 6 南大附中 林城虔 01:04.45 01-06
高男組游泳 200公尺蝶式 2 南大附中 胡紳宏 02:18.78 01-07
高男組游泳 200公尺混合式 1 台南高工 戴翊安 02:17.08 01-08
高男組游泳 200公尺混合式 5 南大附中 林城虔 02:35.18 01-08
高男組游泳 400公尺混合式 1 南大附中 胡紳宏 05:14.27 01-06
高男組游泳 4×100公尺自由式接力 1 南大附中 許亦惟,林睿成,胡紳宏,洪文傑 03:46.49 01-07
高男組游泳 4×100公尺自由式接力 3 台南高工 戴翊安,黃翼,林彥宇,吳柏緯 03:59.83 01-07
高男組游泳 4×200公尺自由式接力 1 南大附中 許亦惟,蔡佳諺,胡紳宏,林睿成 08:33.50 01-06
高男組游泳 4×200公尺自由式接力 3 台南高工 戴翊安,黃翼,林彥宇,吳柏緯 09:01.56 01-06
高男組游泳 4×100公尺混合式接力 1 南大附中 林睿成,馬科嵐,林城虔,許亦惟 04:13.88 01-08
高男組游泳 4×100公尺混合式接力 3 台南高工 戴翊安,吳柏緯,林彥宇,黃翼 04:29.19 01-08
高男組游泳 50公尺蛙式 4 南大附中 馬科嵐 00:33.16 01-06
高男組游泳 50公尺蛙式 6 南大附中 雍苡脩 00:33.83 01-06
高男組游泳 50公尺蛙式 7 台南高工 吳柏緯 00:35.31 01-06
高男組游泳 50公尺仰式 1 南大附中 林睿成 00:29.87 01-08
高男組游泳 50公尺仰式 3 大灣高中 曾士銓 00:31.20 01-08
高男組游泳 50公尺仰式 5 南大附中 傅聖友 00:33.19 01-08
高男組游泳 50公尺仰式 6 南大附中 蔡彥甯 00:33.37 01-08
高男組游泳 50公尺仰式 7 台南高工 吳柏緯 00:33.51 01-08
高男組游泳 50公尺蝶式 2 南大附中 許亦惟 00:27.30 01-08
高男組游泳 50公尺蝶式 6 南大附中 林城虔 00:29.12 01-08
高男組游泳 50公尺蝶式 7 南大附中 姜俊宇 00:29.33 01-08
高女組游泳 50公尺自由式 2 南大附中 朱芮儀 00:29.20 01-08
高女組游泳 50公尺自由式 3 南大附中 方姵驊 00:30.53 01-08
高女組游泳 50公尺自由式 4 永仁高中 許妤恬 00:31.77 01-08
高女組游泳 50公尺自由式 6 南大附中 陳瑀彤 00:33.66 01-08
高女組游泳 100公尺自由式 1 南大附中 朱芮儀 01:03.81 01-06
高女組游泳 100公尺自由式 2 南大附中 方姵驊 01:06.59 01-06
高女組游泳 100公尺自由式 5 南大附中 陳瑀彤 01:15.47 01-06
高女組游泳 200公尺自由式 4 南大附中 陳瑀彤 02:51.12 01-08
高女組游泳 100公尺仰式 4 南大附中 莊美柔 01:17.55 01-08
高女組游泳 100公尺仰式 8 南大附中 李宜姍 01:21.58 01-08
高女組游泳 50公尺蛙式 2 南大附中 朱芮儀 00:36.91 01-06
高女組游泳 50公尺蛙式 5 南大附中 鄭品妍 00:41.78 01-06
高女組游泳 50公尺蛙式 7 永仁高中 許妤恬 00:42.60 01-06
高女組游泳 50公尺仰式 4 南大附中 莊美柔 00:35.28 01-08
高女組游泳 50公尺仰式 8 南大附中 鄭品妍 00:37.40 01-08
高女組游泳 50公尺蝶式 2 永仁高中 許妤恬 00:31.70 01-08
高女組游泳 50公尺蝶式 5 南大附中 莊美柔 00:33.81 01-08
高女組游泳 50公尺蝶式 7 南大附中 方姵驊 00:35.50 01-08
高女組游泳 50公尺蝶式 8 南大附中 鄭品妍 00:36.39 01-08
國男組游泳 50公尺自由式 1 永仁高中 蔡漢穎 00:26.44 01-08
國男組游泳 50公尺自由式 3 永康國中 江秉桂 00:27.09 01-08
國男組游泳 100公尺自由式 1 永仁高中 蔡漢穎 00:57.11 01-06
國男組游泳 100公尺自由式 4 永康國中 江秉桂 00:59.58 01-06
國男組游泳 200公尺自由式 1 永康國中 陳顗仲 02:12.09 01-08
國男組游泳 400公尺自由式 1 永康國中 朱恩潁 04:43.60 01-07
國男組游泳 400公尺自由式 5 永康國中 陳翊翔 05:00.23 01-07
國男組游泳 400公尺自由式 8 大灣高中 黄涎瑋 05:13.77 01-07
國男組游泳 800公尺自由式 1 永康國中 郭奕辰 10:03.47 01-08
國男組游泳 800公尺自由式 4 永康國中 陳翊翔 10:17.56 01-08
國男組游泳 800公尺自由式 7 大灣高中 黄涎瑋 10:45.52 01-08
國男組游泳 100公尺蛙式 3 大橋國中 王睿安 01:16.67 01-07
國男組游泳 200公尺蛙式 5 大橋國中 王睿安 02:56.33 01-08
國男組游泳 100公尺仰式 4 大橋國中 林郁翔 01:11.11 01-08
國男組游泳 100公尺仰式 5 永康國中 侯章展 01:12.17 01-08
國男組游泳 100公尺仰式 6 大橋國中 陳和琛 01:12.70 01-08
國男組游泳 200公尺仰式 4 大橋國中 林郁翔 02:33.76 01-06
國男組游泳 200公尺仰式 5 大橋國中 陳和琛 02:40.50 01-06
國男組游泳 100公尺蝶式 1 永康國中 陳顗仲 01:03.18 01-06
國男組游泳 100公尺蝶式 3 永康國中 朱恩潁 01:06.38 01-06
國男組游泳 200公尺蝶式 1 永康國中 陳顗仲 02:22.26 01-07
國男組游泳 200公尺蝶式 5 永康國中 楊庭逸 03:35.47 01-07
國男組游泳 200公尺混合式 3 永康國中 朱恩潁 02:36.61 01-08
國男組游泳 400公尺混合式 2 永康國中 郭奕辰 05:23.77 01-06
國男組游泳 400公尺混合式 5 永康國中 侯章展 05:50.06 01-06
國男組游泳 4×100公尺自由式接力 1 永康國中 侯章展,朱恩潁,江秉桂,陳顗仲 03:59.92 01-07
國男組游泳 4×200公尺自由式接力 1 永康國中 陳翊翔,温博誠,朱恩潁,陳顗仲 08:59.73 01-06
國男組游泳 4×100公尺混合式接力 2 永康國中 江秉桂,朱恩潁,陳顗仲,郭奕辰 04:33.80 01-08
國男組游泳 50公尺蛙式 2 大橋國中 王睿安 00:33.82 01-06
國男組游泳 50公尺仰式 7 大橋國中 陳和琛 00:33.60 01-08
國男組游泳 50公尺仰式 8 大橋國中 林郁翔 00:33.67 01-08
國男組游泳 50公尺蝶式 1 永仁高中 蔡漢穎 00:27.89 01-08
國男組游泳 1500公尺自由式 1 永康國中 郭奕辰 19:06.47 01-06
國男組游泳 1500公尺自由式 2 永康國中 陳翊翔 19:28.13 01-06
國男組游泳 1500公尺自由式 3 永康國中 温博誠 20:27.36 01-06
國女組游泳 50公尺自由式 4 永康國中 林柏妤 00:31.03 01-08
國女組游泳 50公尺自由式 6 永康國中 林宣芸 00:32.43 01-08
國女組游泳 100公尺自由式 8 永康國中 林宣芸 01:08.57 01-06
國女組游泳 200公尺自由式 6 永康國中 林宣芸 02:27.81 01-08
國女組游泳 200公尺自由式 7 永康國中 郭宜叡 02:29.68 01-08
國女組游泳 400公尺自由式 3 永康國中 胡瑞琪 04:57.55 01-07
國女組游泳 100公尺蛙式 6 永康國中 郭宜叡 01:29.74 01-07
國女組游泳 100公尺仰式 3 永康國中 胡瑞琪 01:13.81 01-08
國女組游泳 100公尺仰式 5 永康國中 蘇芯郁 01:17.62 01-08
國女組游泳 4×100公尺自由式接力 3 永康國中 蘇芯郁,林宣芸,林柏妤,胡瑞琪 04:32.76 01-07
國女組游泳 50公尺蛙式 4 永康國中 郭宜叡 00:40.64 01-06
國女組游泳 50公尺仰式 4 永康國中 蘇芯郁 00:35.17 01-08
國女組游泳 50公尺仰式 5 永康國中 林柏妤 00:36.24 01-08
國女組游泳 50公尺蝶式 7 永康國中 林柏妤 00:33.41 01-08
國女組游泳 50公尺蝶式 8 永康國中 蘇芯郁 00:34.50 01-08
高男組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 1 南大附中 李程凱 01:42.956 01-06
高男組滑輪溜冰 10000公尺計分賽淘汰賽 4 南大附中 劉格鋐 9pts. 01-06
高女組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 1 大灣高中 黃立昀 01:45.306 01-06
高女組滑輪溜冰 10000公尺計分賽淘汰賽 1 大灣高中 黃立昀 29pts. 01-06
高女組滑輪溜冰 速度過樁對抗賽 1 南大附中 陳姵箐 05.077 01-06
國男組滑輪溜冰 速度過樁對抗賽 1 永仁高中 黃翊倢 04.467 01-06
國女組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 1 大灣高中 潘孟彤 01:39.394 01-06
國女組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 2 大灣高中 孫筱淩 01:39.518 01-06
國女組滑輪溜冰 10000公尺計分賽淘汰賽 2 大灣高中 孫筱淩 17pts. 01-06