各單位報名人數統計 九年級大隊接力
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
國立南科國際實驗高中_國中部@九902 16 13 29 2 1 3 18 14 32
南光高中_國中部@九901 15 11 26 3 1 4 18 12 30
黎明高中_國中部@九901 16 16 32 3 3 19 16 35
大灣高中_國中部@九906 16 12 28 1 3 4 17 15 32
仁德國中@九902 12 12 24 2 2 4 14 14 28
歸仁國中@九911 14 14 28 4 4 18 14 32
永康國中@九901 15 13 28 3 1 4 18 14 32
龍崎國中@九901 11 10 21 3 3 14 10 24
左鎮國中@九901801 16 13 29 3 1 4 19 14 33
官田國中@九902 9 10 19 2 2 4 11 12 23
竹橋國中@九901 14 12 26 2 1 3 16 13 29
南新國中@九905 12 15 27 1 2 3 13 17 30
新東國中@九903 14 15 29 4 4 14 19 33
柳營國中@九901_801_701 11 11 22 3 3 14 11 25
大橋國中@九913 13 15 28 2 2 4 15 17 32
私立德光高中附設國中@九904 12 12 24 3 3 12 15 27
市立南寧高中附設國中@九9 9 12 21 2 1 3 11 13 24
東區後甲國中@九920 15 13 28 2 1 3 17 14 31
北區民德國中@九913 12 12 24 2 2 4 14 14 28
安南區安南國中@九901 15 15 30 1 2 3 16 17 33
共20隊

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved