各單位報名人數統計 六年級大隊接力
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
國立南科國際實驗高中_國小部601 15 15 30 3 1 4 18 16 34
國立南科國際實驗高中_國小部606 16 12 28 2 2 4 18 14 32
歸仁區歸仁國小604 10 9 19 3 1 4 13 10 23
永康區永康國小609 15 13 28 3 1 4 18 14 32
永康區大灣國小503 10 10 20 3 1 4 13 11 24
永康區大灣國小505 10 10 20 4 4 14 10 24
永康區三村國小603 10 10 20 3 1 4 13 11 24
永康區三村國小606 10 10 20 4 4 14 10 24
永康區龍潭國小602 11 11 22 1 2 3 12 13 25
永康區大橋國小601 14 11 25 3 3 17 11 28
永康區大橋國小606 15 13 28 2 1 3 17 14 31
新化區新化國小602 10 10 20 2 2 4 12 12 24
善化區善化國小601 10 11 21 2 2 4 12 13 25
善化區大同國小601602 15 11 26 1 3 4 16 14 30
新市區新市國小609 11 18 29 1 3 4 12 21 33
安定區安定國小602 10 9 19 2 2 4 12 11 23
麻豆區麻豆國小609 7 15 22 1 3 4 8 18 26
麻豆區大山國小601 10 10 20 1 3 4 11 13 24
佳里區仁愛國小601 9 9 18 3 1 4 12 10 22
七股區篤加國小601 10 10 20 2 2 4 12 12 24
北門區蚵寮國小601 12 9 21 4 4 16 9 25
學甲區學甲國小601 13 10 23 2 1 3 15 11 26
學甲區中洲國小501_601 12 16 28 1 3 4 13 19 32
下營區東興國小502 10 15 25 3 1 4 13 16 29
官田區隆田國小601 8 8 16 2 2 4 10 10 20
新營區新營國小605 14 13 27 2 1 3 16 14 30
新營區新民國小602 14 11 25 2 2 4 16 13 29
新營區新進國小601 9 9 18 3 3 12 9 21
新營區公誠國小601_602 9 9 18 3 3 9 12 21
鹽水區鹽水國小603 11 12 23 1 3 4 12 15 27
後壁區後壁國小601_602 14 13 27 2 2 4 16 15 31
東山區東山國小503 9 9 18 2 2 4 11 11 22
東山區東山國小602 9 9 18 2 2 4 11 11 22
永康區崑山國小607 14 13 27 1 3 4 15 16 31
歸仁區文化國小505 13 13 26 2 2 4 15 15 30
歸仁區文化國小602 16 10 26 2 2 4 18 12 30
新化區正新國小601 10 10 20 1 2 3 11 12 23
佳里區信義國小601 12 13 25 3 1 4 15 14 29
永康區勝利國小602 11 15 26 2 1 3 13 16 29
臺南慈濟高中國民小學部601 17 12 29 1 3 4 18 15 33
東區勝利國小608 10 13 23 2 1 3 12 14 26
東區東光國小601 15 13 28 2 1 3 17 14 31
東區崇學國小607 16 12 28 4 4 20 12 32
南區新興國小604 12 13 25 2 2 4 14 15 29
南區省躬國小601 13 10 23 3 1 4 16 11 27
南區喜樹國小603 9 9 18 1 3 4 10 12 22
中西區協進國小606 10 12 22 2 2 4 12 14 26
安平區新南國小603 16 12 28 2 1 3 18 13 31
北區公園國小601 12 12 24 3 1 4 15 13 28
北區大光國小603 16 11 27 3 1 4 19 12 31
中西區永福國小602 13 9 22 2 2 4 15 11 26
中西區進學國小604 15 9 24 1 3 4 16 12 28
安平區石門國小602 13 11 24 3 1 4 16 12 28
安平區西門實小601 12 14 26 1 3 4 13 17 30
安平區西門實小602 10 14 24 1 3 4 11 17 28
安南區海東國小611 16 12 28 2 2 4 18 14 32
安南區安慶國小601 13 11 24 2 2 4 15 13 28
安南區安佃國小501 13 13 26 2 1 3 15 14 29
安南區安佃國小502 10 10 20 1 2 3 11 12 23
安南區海佃國小606 15 11 26 4 4 19 11 30
安南區海佃國小608 16 13 29 4 4 20 13 33
安平區億載國小505 13 14 27 2 2 4 15 16 31
安平區億載國小506 14 11 25 2 2 4 16 13 29
北區賢北國小605 14 10 24 3 1 4 17 11 28
東區裕文國小6 15 13 28 2 2 4 17 15 32
共65隊

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved