各單位報名人數統計 八年級大隊接力
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
國立南科國際實驗高中_國中部@八805 14 16 30 2 1 3 16 17 33
國立南科國際實驗高中_國中部@八807 12 16 28 3 1 4 15 17 32
南光高中_國中部@八801 14 16 30 3 1 4 17 17 34
南光高中_國中部@八807 14 16 30 2 2 4 16 18 34
黎明高中_國中部@八802 14 15 29 4 4 18 15 33
昭明國中@八808 18 17 35 2 1 3 20 18 38
鹽行國中@八803 17 13 30 2 2 4 19 15 34
永仁高中_國中部@八806 10 12 22 1 3 4 11 15 26
歸仁國中@八803 15 14 29 2 2 4 17 16 33
善化國中@八805 12 14 26 1 2 3 13 16 29
玉井國中@八802 13 16 29 1 2 3 14 18 32
安定國中@八804 15 11 26 1 3 4 16 14 30
新市國中@八802 12 13 25 1 3 4 13 16 29
麻豆國中@八803 15 10 25 2 2 4 17 12 29
下營國中@八801 12 14 26 1 3 4 13 17 30
六甲國中@八803 13 12 25 4 4 13 16 29
學甲國中@八802 12 8 20 2 1 3 14 9 23
北門國中@八801 14 15 29 1 2 3 15 17 32
南新國中@八806 14 12 26 3 3 14 15 29
新東國中@八807 17 10 27 4 4 17 14 31
後壁國中@八802 10 10 20 4 4 10 14 24
大橋國中@八814 15 15 30 3 1 4 18 16 34
沙崙國中@八804 11 11 22 2 2 4 13 13 26
私立瀛海高中附設國中@八805 13 12 25 3 1 4 16 13 29
私立德光高中附設國中@八804 11 12 23 1 2 3 12 14 26
私立德光高中附設國中@八809 12 12 24 3 3 12 15 27
市立土城高中附設國中@八802 13 13 26 2 1 3 15 14 29
東區後甲國中@八825 17 11 28 2 1 3 19 12 31
安平區金城國中@八804 14 14 28 2 2 4 16 16 32
北區民德國中@八802 10 10 20 2 2 4 12 12 24
北區民德國中@八813 10 10 20 2 2 4 12 12 24
北區成功國中@八801 9 15 24 1 3 4 10 18 28
北區延平國中@八801802 10 10 20 1 2 3 11 12 23
安南區安南國中@八807 15 14 29 2 1 3 17 15 32
東區復興國中@八221 16 14 30 4 4 20 14 34
東區崇明國中@八814 14 14 28 1 3 4 15 17 32
共36隊

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved