各單位報名人數統計 七年級大隊接力
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
國立南科國際實驗高中_國中部@七703 15 14 29 3 1 4 18 15 33
南光高中_國中部@七703 15 12 27 3 1 4 18 13 31
南光高中_國中部@七704 16 14 30 2 2 4 18 16 34
黎明高中_國中部@七706 13 12 25 4 4 17 12 29
昭明國中@七701 15 11 26 2 1 3 17 12 29
鹽行國中@七702 13 12 25 2 2 4 15 14 29
大灣高中_國中部@七704 15 12 27 1 3 4 16 15 31
仁德文賢國中@七701 15 11 26 2 2 4 17 13 30
歸仁國中@七706 15 15 30 3 1 4 18 16 34
關廟國中@七701 13 12 25 1 2 3 14 14 28
永康國中@七708 13 13 26 3 1 4 16 14 30
玉井國中@七701 12 12 24 1 2 3 13 14 27
山上國中@七701 11 10 21 2 1 3 13 11 24
大內國中@七701 12 16 28 4 4 16 16 32
佳里國中@七701 14 14 28 2 1 3 16 15 31
佳里國中@七704 15 14 29 3 3 15 17 32
西港國中@七701 10 10 20 2 2 4 12 12 24
將軍國中@七702 9 11 20 1 3 4 10 14 24
南新國中@七701 7 20 27 3 3 7 23 30
新東國中@七705 13 16 29 1 3 4 14 19 33
新東國中@七710 14 15 29 4 4 14 19 33
白河國中@七702 11 14 25 4 4 15 14 29
大橋國中@七707 16 14 30 2 2 4 18 16 34
私立德光高中附設國中@七709 12 12 24 3 3 12 15 27
東區後甲國中@七702 16 13 29 2 1 3 18 14 32
安平區金城國中@七701 16 12 28 2 2 4 18 14 32
北區民德國中@七710 12 12 24 2 2 4 14 14 28
北區民德國中@七715 12 12 24 2 2 4 14 14 28
中西區中山國中@七706 14 14 28 2 1 3 16 15 31
安平區安平國中@七709 13 15 28 2 1 3 15 16 31
北區文賢國中@七704 10 11 21 1 2 3 11 13 24
東區崇明國中@七714 14 14 28 2 2 4 16 16 32
共32隊

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved