各區獎牌查詢

南區獲得獎牌列表

組別 項目 名次 單位 姓名 成績 日期
高男組舉重 55公斤級 1 南寧中學 黃宥儕 抓舉62公斤、挺舉81公斤、總和143公斤 01-03
高男組舉重 61公斤級 2 臺南高商 徐偉凱 抓舉68公斤、挺舉83公斤、總和151公斤 01-03
高女組舉重 45公斤級 1 臺南高商 蘇泱錤 抓舉48公斤<破紀錄>、挺舉63公斤<破紀錄>、總和111公斤<破紀錄> 01-03
國男組舉重 55公斤級 2 大成國中 毛楚榮 抓舉38公斤、挺舉52公斤、總和90公斤 01-03
國男組舉重 61公斤級 1 大成國中 黃立洋 抓舉65公斤<破紀錄>、挺舉90公斤<破紀錄>、總和155公斤<破紀錄> 01-03
國男組舉重 67公斤級 2 大成國中 葉宥慶 抓舉60公斤、挺舉65公斤、總和125公斤 01-03
國男組舉重 73公斤級 2 大成國中 黃家宸 抓舉35公斤、挺舉57公斤、總和92公斤 01-03
國男組舉重 73公斤級 3 大成國中 吳丞祐 抓舉35公斤、挺舉50公斤、總和85公斤 01-03
國男組舉重 81公斤級 2 大成國中 柯建志 抓舉50公斤、挺舉56公斤、總和106公斤 01-03
國女組舉重 64公斤級 1 大成國中 謝宜蓁 抓舉55公斤<破紀錄>、挺舉75公斤<破紀錄>、總和130公斤<破紀錄> 12-27
高男組跆拳道 54公斤級 3 南寧中學 謝柏睿 01-05
高男組跆拳道 54公斤級 5 臺南高商 楊博荃 01-05
高男組跆拳道 54公斤級 5 臺南高商 黃彥博 01-05
高男組跆拳道 58公斤級 5 臺南高商 蔡明諺 01-05
高男組跆拳道 58公斤級 5 臺南高商 劉昱凱 01-05
高男組跆拳道 63公斤級 3 南寧中學 吳東昇 01-05
高男組跆拳道 63公斤級 5 南寧中學 高松祺 01-05
高男組跆拳道 68公斤級 5 南寧中學 鄭琨穎 01-05
高男組跆拳道 68公斤級 5 臺南高商 方友志 01-05
高男組跆拳道 87公斤級 2 南寧中學 高偉桐 01-05
高男組跆拳道 品勢個人賽 2 臺南高商 蔡明諺 01-05
高男組跆拳道 品勢個人賽 3 臺南高商 方友志 01-05
高男組跆拳道 品勢個人賽 4 臺南高商 楊博荃 01-05
高女組跆拳道 46公斤級 3 臺南高商 曾珮綺 01-06
高女組跆拳道 53公斤級 1 南寧中學 林欣儀 01-06
高女組跆拳道 53公斤級 3 臺南高商 蔡宜倢 01-06
高女組跆拳道 62公斤級 1 臺南高商 徐子珊 01-06
高女組跆拳道 品勢個人賽 1 臺南高商 徐子珊 01-05
高女組跆拳道 品勢個人賽 4 臺南高商 蔡宜倢 01-05
高女組跆拳道 品勢個人賽 5 臺南高商 曾珮綺 01-05
國男組跆拳道 45公斤級 5 南寧高中 陳柏佑 01-07
國男組跆拳道 68公斤級 2 南寧高中 陳泯佑 01-07
國男組跆拳道 68公斤級 5 南寧高中 黃柏熏 01-07
高男組空手道 第三量級 1 臺南高商 許允謙 12-26
高男組空手道 個人形 3 臺南高商 許允謙 12-26
國男組空手道 第一量級 2 大成國中 林育愷 12-26
國男組空手道 第一量級 4 大成國中 蘇黃鈞 12-26
國男組空手道 個人形 7 大成國中 蘇黃鈞 12-26
國女組空手道 第一量級 1 大成國中 傅盈甄 12-26
國女組空手道 第三量級 1 大成國中 徐筠喬 12-26
國女組空手道 個人形 6 大成國中 傅盈甄 12-26
高男組羽球 團體賽 2 南寧中學 丁暐展,吳祈燊,劉浩恩,楊鎧瑋,張祐瑋,林昊翰,童健翔,徐瑋志,費程安,杜哲安 12-30
高男組羽球 單打賽 4 南寧中學 杜哲安 12-30
高男組羽球 單打賽 6 南寧中學 丁暐展 12-30
高男組羽球 雙打賽 3 南寧中學 林昊翰,吳祈燊 12-30
高男組羽球 雙打賽 6 南寧中學 徐瑋志,童健翔 12-30
高男組羽球 混合雙打賽 8 南寧中學 陳燕清,張祐瑋 12-30
高女組羽球 雙打賽 4 臺南高商 吳若瑄,魏妤璇 12-30
國男組羽球 單打賽 6 新興國中 邱浩袁 12-30
國男組羽球 混合雙打賽 3 新興國中 邱姮瑜,邱浩袁 12-30
國女組羽球 團體賽 2 新興國中 曾樂安,何侑陵,劉鈺婷,邱姮瑜,杜佳姸,史靖榆,黃品瑄,賀雅絹,唐滋妍,吳宇涵 12-30
國女組羽球 單打賽 7 新興國中 唐滋妍 12-30
國女組羽球 雙打賽 5 新興國中 曾樂安,黃品瑄 12-30
國女組羽球 雙打賽 6 新興國中 賀雅絹,劉鈺婷 12-30
高男組軟式網球 團體賽 1 南寧中學 龔立均,陳柏邑,陳鼎翔,高彥享,阿嘿那,林耕竹,郭哲瑜,潘韋諺 01-05
高男組軟式網球 單打賽 1 南寧中學 陳柏邑 01-03
高男組軟式網球 單打賽 2 南寧中學 陳鼎翔 01-03
高男組軟式網球 單打賽 4 南寧中學 邱子杰 01-03
高男組軟式網球 雙打賽 1 南寧中學 林耕竹,阿嘿那 01-04
高男組軟式網球 雙打賽 4 南寧中學 潘韋諺,郭哲瑜 01-04
國男組軟式網球 團體賽 1 南寧高中 王喆,張紹盟,蔡宇紘,王明芳,陳柏言,徐啟宬,陳鼎淙,蔡承洋 01-05
國男組軟式網球 單打賽 1 南寧高中 王明芳 01-03
國男組軟式網球 單打賽 2 南寧高中 張紹盟 01-03
國男組軟式網球 單打賽 4 南寧高中 邱秉彥 01-03
國男組軟式網球 雙打賽 1 南寧高中 蔡宇紘,陳柏言 01-04
國男組軟式網球 雙打賽 3 南寧高中 陳鼎淙,蔡承洋 01-04
國男組軟式網球 雙打賽 4 南寧高中 王喆,徐啟宬 01-04
國男組軟式網球 混合雙打賽 3 南寧高中 高汯毅,陳畹茜 01-05
國女組軟式網球 團體賽 3 南寧高中 鄭如意,梁喬媗,吳宜宸,周家甄,陳芮萱,吳珏萱,林宜萱,蘇恩慈 01-05
國女組軟式網球 雙打賽 3 南寧高中 陳畹茜,蔡怡君 01-04
國女組軟式網球 雙打賽 4 南寧高中 吳宜宸,鄭如意 01-04
高女組木球 團體桿數賽 1 南寧中學 彭家筠,林虹妤,李睿晴,蘇祐湞 01-09
高女組木球 團體球道賽 1 南寧中學 彭家筠,陳奕璇,杜雅晶,李睿晴 01-09
高女組木球 雙人桿數賽 2 南寧中學 林虹妤,蘇祐湞 01-09
高女組木球 個人球道賽 3 南寧中學 陳奕璇 01-09
高女組木球 個人球道賽 8 南寧中學 杜雅晶 01-09
國女組木球 團體球道賽 4 南寧高中 黃偲惟,王姿涵,林佳妮 ,馬欣怡 01-09
國女組木球 雙人桿數賽 3 南寧高中 林佳妮 ,吳怡萱 01-09
國女組木球 雙人桿數賽 8 南寧高中 郭昀蓁,郭純華 01-09
國女組木球 個人球道賽 5 南寧高中 胡雅婕 01-09
高女組游泳 50公尺自由式 2 臺南高商 黃筠婷 00:34.67 01-07
高女組游泳 100公尺自由式 5 臺南高商 黃筠婷 01:17.18 01-05
高女組游泳 50公尺蝶式 6 臺南高商 黃筠婷 00:39.58 01-07
國男組游泳 400公尺自由式 5 新興國中 陳翊翔 05:09.57 01-06
國男組游泳 800公尺自由式 3 新興國中 陳翊翔 10:42.35 01-07
國男組游泳 100公尺蛙式 3 新興國中 王敦立 01:15.05 01-06
國男組游泳 200公尺蛙式 4 新興國中 吳承恩 02:42.02 01-07
國男組游泳 200公尺蛙式 5 新興國中 王敦立 02:45.90 01-07
國男組游泳 200公尺仰式 5 新興國中 蔡秉佑 02:48.37 01-05
國男組游泳 100公尺蝶式 5 大成國中 張峻傑 01:08.57 01-05
國男組游泳 200公尺混合式 2 新興國中 吳承恩 02:35.17 01-07
國男組游泳 200公尺混合式 3 大成國中 張峻傑 02:39.89 01-07
國男組游泳 4×100公尺自由式接力 7 新興國中 陳翊翔,王敦立,吳承恩,杜韋力 04:26.16 01-06
國男組游泳 4×200公尺自由式接力 5 新興國中 王敦立,吳承恩,陳翊翔,杜韋力 09:44.01 01-05
國男組游泳 4×100公尺混合式接力 5 新興國中 蔡秉佑,王敦立,吳承恩,杜韋力 04:56.00 01-07
國男組游泳 50公尺蛙式 6 新興國中 王敦立 00:35.37 01-05
國男組游泳 50公尺蝶式 4 大成國中 張峻傑 00:29.73 01-07
國男組游泳 1500公尺自由式 2 新興國中 陳翊翔 19:53.42 01-05
國女組游泳 50公尺自由式 7 大成國中 林怡柔 00:32.30 01-07
國女組游泳 200公尺自由式 3 新興國中 吳雅喬 02:25.06 01-07
國女組游泳 100公尺蛙式 1 新興國中 趙苡彤 01:21.46 01-06
國女組游泳 100公尺蛙式 5 新興國中 蔡佳穎 01:31.23 01-06
國女組游泳 100公尺蛙式 7 大成國中 林伊音 01:36.05 01-06
國女組游泳 100公尺蛙式 8 大成國中 林怡柔 01:36.79 01-06
國女組游泳 200公尺蛙式 2 新興國中 趙苡彤 02:56.01 01-07
國女組游泳 200公尺仰式 6 新興國中 吳雅喬 02:44.11 01-05
國女組游泳 200公尺混合式 4 新興國中 吳雅喬 02:45.58 01-07
國女組游泳 200公尺混合式 6 新興國中 蔡佳穎 02:55.55 01-07
國女組游泳 50公尺蛙式 3 新興國中 趙苡彤 00:38.29 01-05
國女組游泳 50公尺蛙式 6 大成國中 林伊音 00:41.56 01-05
國女組游泳 50公尺蝶式 5 新興國中 蔡佳穎 00:34.75 01-07
高男組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 1 臺南高商 林鶴宸 1分40秒190 01-06
高男組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 4 臺南高商 楊程光 1分41秒929 01-06
高男組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 5 臺南高商 蕭騰宏 1分45秒284 01-06
高男組滑輪溜冰 10000公尺計分賽淘汰賽 1 臺南高商 楊程光 14pts 01-06
高男組滑輪溜冰 10000公尺計分賽淘汰賽 2 臺南高商 林鶴宸 12pts 01-06
高男組滑輪溜冰 10000公尺計分賽淘汰賽 5 臺南高商 蕭騰宏 0pts 01-06
高女組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 1 臺南高商 葉翊庭 1分51秒439 01-06
高女組滑輪溜冰 10000公尺計分賽淘汰賽 1 臺南高商 葉翊庭 25pts 01-06