各區獎牌查詢

永康區獲得獎牌列表

組別 項目 名次 單位 姓名 成績 日期
高男組舉重 73公斤級 2 台南高工 曾威翔 抓舉70公斤、挺舉90公斤、總和160公斤 01-03
高女組舉重 55公斤級 3 永仁高中 許婉沂 抓舉25公斤、挺舉30公斤、總和55公斤 01-03
高女組舉重 59公斤級 1 永仁高中 林倪亘 抓舉32公斤、挺舉40公斤、總和72公斤 01-03
高女組舉重 76公斤級 1 永仁高中 湯姵宸 抓舉45公斤、挺舉65公斤、總和110公斤 01-10
高女組舉重 87公斤級 1 台南高工 陳禹甄 抓舉40公斤、挺舉50公斤、總和90公斤 01-09
高女組跆拳道 品勢個人賽 2 永仁高中 李宗澐 01-05
高女組跆拳道 品勢個人賽 5 永仁高中 陳汝云 01-05
國男組跆拳道 45公斤級 5 永康國中 陳彥均 01-07
國男組跆拳道 51公斤級 1 永康國中 趙廷威 01-07
國男組跆拳道 51公斤級 5 大灣高中 陳朝鴻 01-07
國男組跆拳道 55公斤級 3 永康國中 蔣森 01-07
國男組跆拳道 59公斤級 5 永仁高中 傅禮佑 01-07
國男組跆拳道 78公斤級 1 永康國中 朱宇得 01-07
國女組跆拳道 42公斤級 3 永康國中 邱襄瑩 01-06
國女組跆拳道 44公斤級 3 永康國中 蘇品雯 01-06
國女組跆拳道 46公斤級 5 永康國中 吳捷安 01-06
國女組跆拳道 52公斤級 1 永康國中 陳妍蓁 01-06
國女組跆拳道 品勢個人賽 5 永仁高中 葉家妤 01-05
高男組空手道 第二量級 2 台南高工 邱晧哲 12-26
高男組空手道 第四量級 1 永仁高中 楊育嘉 12-26
高男組空手道 第五量級 2 大灣高中 楊育誌 12-26
高男組空手道 個人形 5 大灣高中 楊育誌 12-26
高男組空手道 個人形 6 台南高工 邱晧哲 12-26
高男組空手道 個人形 7 永仁高中 楊育嘉 12-26
高女組空手道 個人形 1 南大附中 方綺萱 12-26
高男組桌球 團體賽 2 南大附中 朱子安,陳恩樂,王瑞霆,宋皇凱,董秩紋,徐梓昊,鄭宇翔,陳子奇,王辰方 12-26
高男組桌球 單打賽 2 台南高工 黃宗威 12-27
高男組桌球 單打賽 3 南大附中 董秩紋 12-27
高男組桌球 單打賽 6 台南高工 邱永綸 12-27
高男組桌球 單打賽 8 南大附中 王辰方 12-27
高男組桌球 雙打賽 1 南大附中 朱子安,陳子奇 12-27
高男組桌球 雙打賽 4 南大附中 陳恩樂,宋皇凱 12-27
高男組桌球 混合雙打賽 1 南大附中 王瑞霆,蔡佩蓉 12-27
高女組桌球 單打賽 1 南大附中 蔡佩蓉 12-26
國男組桌球 團體賽 1 大橋國中 何宗翰,李泓葰,陳品叡,王彥博,蕭子睿,楊璨維,胡偉聖,邱則介,歐陽鈺,徐昊恩 12-26
國男組桌球 單打賽 2 大橋國中 蕭子睿 12-26
國男組桌球 單打賽 3 大橋國中 楊璨維 12-26
國男組桌球 雙打賽 7 大橋國中 王彥博,李泓葰 12-27
國男組桌球 雙打賽 8 大橋國中 邱則介,何宗翰 12-27
國男組桌球 混合雙打賽 2 大橋國中 徐昊恩,蔡侑臻 12-27
國男組桌球 混合雙打賽 3 大橋國中 歐陽鈺,黃姵瑄 12-27
國女組桌球 單打賽 1 大橋國中 蔡侑臻 12-26
國女組桌球 單打賽 6 鹽行國中 王思勻 12-26
國女組桌球 單打賽 7 大橋國中 黃姵瑄 12-26
高男組羽球 團體賽 4 大灣高中 曹弘儒,鄭叡承,陳紀睿,何孟頡,方煜煒,王駿翔,蔡文硯 12-30
高男組羽球 團體賽 6 台南高工 黃祐憙,戴其呈,楊尚御,洪邑豪,楊佳晉,吳昆宏,徐加城,鄭丞宏,孫維志,李宜倫 12-30
高男組羽球 單打賽 5 大灣高中 陳紀睿 12-30
高男組羽球 單打賽 7 南大附中 黃柏竣 12-30
高男組羽球 單打賽 8 大灣高中 曹弘儒 12-30
高男組羽球 雙打賽 4 大灣高中 王駿翔,蔡文硯 12-30
高男組羽球 混合雙打賽 5 台南高工 黃子涵,李宜倫 12-30
高男組羽球 混合雙打賽 6 台南高工 郭捷瑜,楊尚御 12-30
高女組羽球 單打賽 4 大灣高中 邱宇瑄 12-30
高女組羽球 雙打賽 3 台南高工 黃子涵,郭捷瑜 12-30
國男組羽球 團體賽 1 大灣高中 杜勁霆,徐中毅,王聖皓,劉豈宏,歐宇騫,王威霖,楊康維,陳睿志,蔡程瀚,陳宏銘 12-30
國男組羽球 單打賽 1 大灣高中 徐中毅 12-30
國男組羽球 單打賽 3 大灣高中 陳睿志 12-30
國男組羽球 雙打賽 1 大灣高中 陳宏銘,蔡程瀚 12-30
國男組羽球 雙打賽 2 大灣高中 楊康維,王威霖 12-30
國男組羽球 雙打賽 3 大灣高中 劉豈宏,歐宇騫 12-30
國男組羽球 混合雙打賽 1 大灣高中 杜勁霆,蔡沛君 12-30
國男組羽球 混合雙打賽 2 大灣高中 黃惠欣,王聖皓 12-30
國女組羽球 團體賽 1 永康國中 鍾沛芹,林佳儀,于家恩,呂宥縉,郭又寧,詹雯琪,張雅涵,楊于靚,許筑瑄,林玗靚 12-30
國女組羽球 單打賽 1 永康國中 張雅涵 12-30
國女組羽球 單打賽 2 永康國中 呂宥縉 12-30
國女組羽球 單打賽 3 永康國中 郭又寧 12-30
國女組羽球 雙打賽 1 永康國中 詹雯琪,林玗靚 12-30
國女組羽球 雙打賽 2 永康國中 鍾沛芹,楊于靚 12-30
國女組羽球 雙打賽 3 大灣高中 蔡沛君,黃惠欣 12-30
國女組羽球 雙打賽 4 永康國中 于家恩,林佳儀 12-30
高男組網球 團體賽 4 大灣高中 陳子陽,陳宥臣,鄭叡承,江博暐,鄭文奕,李祐丞 12-31
高男組網球 雙打賽 5 大灣高中 鄭文奕,江博暐 12-31
高男組網球 混合雙打賽 5 大灣高中 李祐丞,陳亭汝 12-31
高女組網球 單打賽 2 大灣高中 陳亭汝 12-31
國男組網球 團體賽 3 大灣高中 張兼誥,陳冠守,楊文霖,王廷元,邱大鈞,王柏鈞,黃鋐仁 12-31
國男組網球 單打賽 1 大灣高中 陳冠守 12-31
國男組網球 單打賽 4 大灣高中 張兼誥 12-31
國男組網球 雙打賽 3 大灣高中 黃鋐仁,王柏鈞 12-31
高男組自由車 公路─個人公路賽 3 台南高工 楊皓宇 12-26
高男組自由車 公路─個人計時賽 2 台南高工 楊皓宇 16分30秒726 12-26
高男組自由車 公路─個人計時賽 8 台南高工 張哲偉 19分11秒291 12-26
國男組自由車 公路─個人公路賽 2 大橋國中 李至聖 12-26
國男組自由車 公路─個人公路賽 3 永康國中 雍苡脩 12-26
國男組自由車 公路─個人公路賽 7 大橋國中 郭展佑 12-26
國男組自由車 公路─個人公路賽 8 大橋國中 陳建臣 12-26
國男組自由車 公路─個人計時賽 1 永康國中 雍苡脩 7分57秒580 12-26
國男組自由車 公路─個人計時賽 3 大橋國中 曾秉聰 8分11秒320 12-26
國男組自由車 公路─個人計時賽 5 大橋國中 李至聖 8分22秒410 12-26
高男組木球 團體桿數賽 3 台南高工 歐陽詠澤,黃紹瑋,蘇冠任,蔡承翰 01-09
高男組木球 團體球道賽 1 台南高工 許弘誼,歐陽詠澤,許義忠,蔡承翰 01-09
高男組木球 個人桿數賽 6 台南高工 曾聖諺 01-09
高男組木球 雙人桿數賽 1 台南高工 許義忠,許弘誼 01-09
高男組木球 雙人桿數賽 8 台南高工 黃紹瑋,蘇冠任 01-09
高男組木球 個人球道賽 8 台南高工 曾聖諺 01-09
高女組木球 個人桿數賽 4 台南高工 侯妤蒨 01-09
高女組木球 雙人桿數賽 5 台南高工 康翔蓁,侯妤蒨 01-09
高女組木球 個人球道賽 1 台南高工 康翔蓁 01-09
國男組木球 團體球道賽 2 大橋國中 吳克逸,林宥穎,陳盛熙,王品晨 01-09
國男組木球 個人桿數賽 1 大橋國中 吳克逸 01-09
國男組木球 雙人桿數賽 4 大橋國中 蔡睿丞,王品晨 01-09
國男組木球 雙人桿數賽 8 大橋國中 王佑丞,李英鋒 01-09
國男組木球 個人球道賽 3 大橋國中 陳盛熙 01-09
國男組木球 個人球道賽 6 大橋國中 林宥穎 01-09
國男組木球 個人球道賽 8 大橋國中 郭沁穎 01-09
國女組木球 團體桿數賽 2 大橋國中 黃妍喜,許允慈,傅采蓁,張宥靖 01-10
國女組木球 團體球道賽 3 大橋國中 黃妍喜,傅采蓁,許允慈,張宥靖 01-09
國女組木球 個人桿數賽 1 大橋國中 鄭又綺 01-09
國女組木球 個人球道賽 2 大橋國中 鄭又綺 01-09
高男組游泳 50公尺自由式 1 南大附中 許亦惟 00:25.04 01-07
高男組游泳 50公尺自由式 3 台南高工 黃翼 00:26.53 01-07
高男組游泳 50公尺自由式 4 南大附中 林昱廷 00:26.58 01-07
高男組游泳 50公尺自由式 6 南大附中 姜俊宇 00:27.70 01-07
高男組游泳 100公尺自由式 1 南大附中 許亦惟 00:52.93 01-05
高男組游泳 100公尺自由式 2 台南高工 黃翼 00:57.73 01-05
高男組游泳 100公尺自由式 4 南大附中 莊哲安 01:01.16 01-05
高男組游泳 100公尺自由式 7 南大附中 傅聖友 01:04.28 01-05
高男組游泳 200公尺自由式 1 南大附中 許亦惟 01:57.09 01-07
高男組游泳 200公尺自由式 2 台南高工 黃翼 02:09.94 01-07
高男組游泳 200公尺自由式 3 南大附中 莊哲安 02:14.31 01-07
高男組游泳 200公尺自由式 7 台南高工 林峻宇 02:22.41 01-07
高男組游泳 400公尺自由式 1 南大附中 洪文傑 04:23.91 01-06
高男組游泳 800公尺自由式 1 南大附中 洪文傑 09:15.77 01-07
高男組游泳 100公尺蛙式 1 南大附中 楊博維 01:10.67 01-06
高男組游泳 100公尺蛙式 6 南大附中 林昱廷 01:22.10 01-06
高男組游泳 100公尺蛙式 7 台南高工 林峻宇 01:23.72 01-06
高男組游泳 200公尺蛙式 1 南大附中 楊博維 02:35.65 01-07
高男組游泳 200公尺蛙式 4 南大附中 馬科嵐 02:50.95 01-07
高男組游泳 100公尺仰式 1 台南高工 吳柏緯 01:12.84 01-06
高男組游泳 100公尺仰式 2 南大附中 傅聖友 01:15.50 01-06
高男組游泳 100公尺仰式 3 南大附中 蔡彥甯 01:17.70 01-06
高男組游泳 200公尺仰式 1 南大附中 林睿成 02:16.88 01-05
高男組游泳 200公尺仰式 3 台南高工 吳柏緯 02:42.36 01-05
高男組游泳 100公尺蝶式 2 南大附中 胡紳宏 01:00.78 01-05
高男組游泳 100公尺蝶式 4 南大附中 林城虔 01:04.20 01-05
高男組游泳 100公尺蝶式 5 南大附中 姜俊宇 01:05.09 01-05
高男組游泳 200公尺蝶式 2 南大附中 胡紳宏 02:10.23 01-06
高男組游泳 200公尺混合式 3 南大附中 林城虔 02:34.13 01-07
高男組游泳 400公尺混合式 1 南大附中 胡紳宏 04:51.66 01-05
高男組游泳 4×100公尺自由式接力 2 台南高工 吳柏緯,林峻宇,林彥宇,黃翼 04:09.41 01-06
高男組游泳 4×100公尺自由式接力 4 南大附中 馬科嵐,傅聖友,蔡彥甯,姜俊宇 04:16.78 01-06
高男組游泳 4×200公尺自由式接力 1 南大附中 許亦惟,胡紳宏,洪文傑,林睿成 08:14.54 01-05
高男組游泳 4×100公尺混合式接力 1 南大附中 林睿成,楊博維,胡紳宏,許亦惟 04:07.65 01-07
高男組游泳 4×100公尺混合式接力 2 台南高工 吳柏緯,林峻宇,林彥宇,黃翼 04:42.22 01-07
高男組游泳 50公尺蛙式 1 南大附中 楊博維 00:31.96 01-05
高男組游泳 50公尺蛙式 3 大灣高中 張恩碩 00:32.99 01-05
高男組游泳 50公尺蛙式 5 南大附中 馬科嵐 00:33.35 01-05
高男組游泳 50公尺蛙式 6 南大附中 林昱廷 00:33.84 01-05
高男組游泳 50公尺仰式 1 南大附中 林睿成 00:29.75 01-07
高男組游泳 50公尺蝶式 4 南大附中 姜俊宇 00:28.97 01-07
高男組游泳 50公尺蝶式 6 台南高工 林彥宇 00:30.63 01-07
高男組游泳 1500公尺自由式 1 南大附中 洪文傑 17:32.92 01-05
高女組游泳 50公尺自由式 1 南大附中 方姵驊 00:31.68 01-07
高女組游泳 100公尺自由式 2 南大附中 方姵驊 01:09.53 01-05
高女組游泳 100公尺仰式 2 南大附中 莊美柔 01:15.77 01-06
高女組游泳 50公尺蛙式 2 南大附中 鄭品妍 00:39.94 01-05
高女組游泳 50公尺仰式 2 南大附中 莊美柔 00:34.36 01-07
高女組游泳 50公尺蝶式 4 南大附中 鄭品妍 00:35.52 01-07
國男組游泳 50公尺自由式 6 永仁高中 蔡漢穎 00:27.54 01-07
國男組游泳 100公尺自由式 3 永仁高中 蔡漢穎 01:00.71 01-05
國男組游泳 100公尺自由式 7 永康國中 温博誠 01:03.85 01-05
國男組游泳 200公尺自由式 2 永康國中 陳顗仲 02:12.78 01-07
國男組游泳 200公尺自由式 4 永康國中 温博誠 02:19.06 01-07
國男組游泳 800公尺自由式 2 永康國中 雍苡脩 10:37.81 01-07
國男組游泳 800公尺自由式 4 永康國中 侯章展 10:48.52 01-07
國男組游泳 100公尺蛙式 2 永康國中 雍苡脩 01:14.81 01-06
國男組游泳 100公尺蛙式 6 大橋國中 王睿安 01:19.20 01-06
國男組游泳 200公尺蛙式 7 大橋國中 王睿安 02:59.76 01-07
國男組游泳 100公尺仰式 2 永康國中 江秉桂 01:08.61 01-06
國男組游泳 100公尺仰式 8 大橋國中 林郁翔 01:16.72 01-06
國男組游泳 200公尺仰式 3 大橋國中 林郁翔 02:43.70 01-05
國男組游泳 200公尺仰式 8 永康國中 侯章展 02:51.53 01-05
國男組游泳 100公尺蝶式 2 永康國中 陳顗仲 01:05.24 01-05
國男組游泳 100公尺蝶式 8 永康國中 朱恩潁 01:10.51 01-05
國男組游泳 200公尺蝶式 2 永康國中 陳顗仲 02:23.93 01-06
國男組游泳 4×100公尺自由式接力 2 永康國中 朱恩潁,雍苡脩,陳顗仲,江秉桂 04:03.92 01-06
國男組游泳 4×200公尺自由式接力 2 永康國中 雍苡脩,朱恩潁,陳顗仲,江秉桂 09:02.98 01-05
國男組游泳 4×100公尺混合式接力 2 永康國中 江秉桂,雍苡脩,陳顗仲,朱恩潁 04:35.13 01-07
國男組游泳 50公尺蛙式 3 永康國中 雍苡脩 00:34.04 01-05
國男組游泳 50公尺蛙式 7 大橋國中 王睿安 00:35.53 01-05
國男組游泳 50公尺仰式 2 永康國中 江秉桂 00:31.23 01-07
國男組游泳 50公尺蝶式 3 永仁高中 蔡漢穎 00:29.54 01-07
國男組游泳 50公尺蝶式 7 永康國中 朱恩潁 00:30.50 01-07
國男組游泳 1500公尺自由式 1 永康國中 江秉桂 18:43.41 01-05
國女組游泳 50公尺自由式 2 永康國中 朱芮儀 00:28.47 01-07
國女組游泳 100公尺自由式 1 永康國中 朱芮儀 01:01.51 01-05
國女組游泳 100公尺自由式 8 永康國中 嚴心妤 01:16.48 01-05
國女組游泳 200公尺自由式 2 永康國中 胡瑞琪 02:21.07 01-07
國女組游泳 200公尺自由式 6 永康國中 嚴心妤 02:44.28 01-07
國女組游泳 400公尺自由式 2 永康國中 林柏妤 05:26.45 01-06
國女組游泳 400公尺自由式 3 永康國中 嚴心妤 05:50.46 01-06
國女組游泳 100公尺蛙式 4 永康國中 郭宜叡 01:30.73 01-06
國女組游泳 100公尺仰式 2 永康國中 陳宇安 01:11.60 01-06
國女組游泳 100公尺仰式 3 永康國中 胡瑞琪 01:14.44 01-06
國女組游泳 200公尺仰式 1 永康國中 陳宇安 02:36.79 01-05
國女組游泳 200公尺仰式 2 永康國中 胡瑞琪 02:37.78 01-05
國女組游泳 100公尺蝶式 5 永康國中 林柏妤 01:19.09 01-05
國女組游泳 4×100公尺自由式接力 1 永康國中 朱芮儀,林柏妤,陳宇安,胡瑞琪 04:19.35 01-06
國女組游泳 4×100公尺混合式接力 2 永康國中 陳宇安,朱芮儀,林柏妤,胡瑞琪 04:55.25 01-07
國女組游泳 50公尺蛙式 1 永康國中 朱芮儀 00:35.66 01-05
國女組游泳 50公尺蛙式 5 永康國中 郭宜叡 00:41.20 01-05
國女組游泳 50公尺仰式 2 永康國中 陳宇安 00:33.61 01-07
國女組游泳 50公尺蝶式 2 永康國中 林柏妤 00:33.07 01-07
高男組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 2 南大附中 李程凱 1分40秒352 01-06
高男組滑輪溜冰 10000公尺計分賽淘汰賽 3 南大附中 李程凱 12pts 01-06
國男組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 1 大灣高中 陳楷程 1分30秒110 01-06
國男組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 2 大灣高中 苗文杰 1分32秒170 01-06
國男組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 4 大灣高中 柯嚴竣 1分33秒396 01-06
國男組滑輪溜冰 10000公尺計分賽淘汰賽 1 大灣高中 陳楷程 21pts 01-06
國男組滑輪溜冰 10000公尺計分賽淘汰賽 5 大灣高中 柯嚴竣 2pts 01-06
國男組滑輪溜冰 速度過樁對抗賽 4 大橋國中 周祐陞 7秒787 01-06
國女組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 1 大灣高中 黃立昀 1分48秒123 01-06
國女組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 2 大灣高中 潘孟彤 1分48秒235 01-06
國女組滑輪溜冰 10000公尺計分賽淘汰賽 1 大灣高中 黃立昀 16pts 01-06
國女組滑輪溜冰 10000公尺計分賽淘汰賽 3 大灣高中 潘孟彤 9pts 01-06
高男組卡巴迪 75kg以下 1 台南高工 劉瀚資,馮漢升,吳瑞璋,汪家璽,林智輝,林柏勝,黃重胤,歐承恩,黃凱揚,黃濬霆,吳柏緯 01-07
國女組卡巴迪 55kg以下 1 大橋國中 呂宛姍,陳姿婷,陳羽嬿,黃苡崴,曾尹萱,蔡云慈,陳思靜,祝湘婷,蘇宸予,江宥蓁,方均寧,陳雪娥 01-07