各區獎牌查詢

東區獲得獎牌列表

組別 項目 名次 單位 姓名 成績 日期
高男組柔道 第一級 1 長榮高中 郭宥邑 01-06
高男組柔道 第三級 1 長榮高中 張俊緯 01-06
高男組柔道 第四級 1 長榮高中 陳奕愷 01-06
高男組柔道 第六級 1 長榮高中 湯凡毅 01-06
高女組柔道 第三級 1 長榮高中 蔡鈺旻 01-06
高女組柔道 第四級 1 長榮高中 蔡譽雯 01-06
高女組柔道 第五級 1 長榮高中 張佩純 01-06
高女組柔道 第八級 1 長榮高中 羅惠姍 01-06
高男組跆拳道 品勢個人賽 5 長榮高中 潘豐華 01-05
高女組跆拳道 67公斤級 1 德光中學 廖姷媗 01-06
高女組跆拳道 品勢個人賽 3 光華高中 徐士涵 01-05
國男組跆拳道 51公斤級 5 忠孝國中 楊家承 01-07
國男組跆拳道 68公斤級 5 復興國中 葉宸瑞 01-07
國男組跆拳道 78公斤以上 3 後甲國中 楊睿騰 01-07
國男組跆拳道 品勢個人賽 2 忠孝國中 劉騏輔 01-05
國男組跆拳道 品勢個人賽 3 復興國中 林彥丞 01-05
國男組跆拳道 品勢團體賽 1 忠孝國中 葉睿豐,吳肇衡,劉騏輔 01-05
國女組跆拳道 42公斤級 1 復興國中 陳秝菲 01-06
國女組跆拳道 63公斤級 2 忠孝國中 郭沛穎 01-06
國女組跆拳道 品勢個人賽 1 復興國中 曾詡涵 01-05
高男組空手道 個人形 1 台南一中 陳冠佑 12-26
國男組空手道 第二量級 3 復興國中 薛博鈞 12-26
國男組空手道 第二量級 4 崇明國中 鄧聖叡 12-26
國男組空手道 第三量級 3 德光中學 劉晏安 12-26
國男組空手道 第三量級 4 後甲國中 陳勝博 12-26
國男組空手道 個人形 1 復興國中 薛博鈞 12-26
國女組空手道 個人形 3 後甲國中 林孟錡 12-26
國女組空手道 個人形 7 復興國中 李欣穎 12-26
高男組桌球 團體賽 1 長榮高中 楊秉翰,莊家權,黃凱裔,陳冠呈,黃信程,王宥任,曾暐勛,彭靖宥 12-26
高男組桌球 團體賽 3 台南一中 張宬豐,林育頡,李泓陞,呂宜晉,張宸浡,黃品睿,林彥勳,孫維謙,林立,連若文 12-26
高男組桌球 單打賽 1 長榮高中 莊家權 12-27
高男組桌球 單打賽 4 台南一中 呂宜晉 12-27
高男組桌球 單打賽 5 長榮高中 楊秉翰 12-27
高男組桌球 雙打賽 2 長榮高中 曾暐勛,彭靖宥 12-27
高男組桌球 雙打賽 3 長榮高中 黃凱裔,陳冠呈 12-27
高男組桌球 雙打賽 6 台南一中 張宬豐,孫維謙 12-27
高男組桌球 雙打賽 7 長榮高中 黃信程,王宥任 12-27
高女組桌球 雙打賽 6 德光中學 滕思涵,陳禹蓁 12-27
國男組桌球 團體賽 2 忠孝國中 郭冠宏,陳泓至,徐雋鎧,胡恩愷,劉義中,黃宥程,林哲謙,邱柏軒,蘇得淮,林在田 12-26
國男組桌球 單打賽 1 忠孝國中 郭冠宏 12-26
國男組桌球 單打賽 4 長榮中學 蔡慈豪 12-26
國男組桌球 單打賽 5 長榮中學 黃宥羲 12-26
國男組桌球 單打賽 6 忠孝國中 胡恩愷 12-26
國男組桌球 雙打賽 1 長榮中學 黃守心,林學庸 12-27
國男組桌球 雙打賽 2 長榮中學 蔡慈豪,黃宥羲 12-27
國男組桌球 雙打賽 3 忠孝國中 黃宥程,林哲謙 12-27
國男組桌球 雙打賽 4 忠孝國中 陳泓至,徐雋鎧 12-27
國男組桌球 雙打賽 5 忠孝國中 劉義中,林在田 12-27
國男組桌球 混合雙打賽 1 長榮中學 黃守心,李昕霈 12-27
國女組桌球 單打賽 2 忠孝國中 文俞融 12-26
國女組桌球 單打賽 3 忠孝國中 陳忞昕 12-26
國女組桌球 單打賽 4 長榮中學 李昕霈 12-26
國女組桌球 單打賽 5 長榮中學 孫圓 12-26
國女組桌球 單打賽 8 德光中學 楊芷渝 12-26
國女組桌球 雙打賽 1 忠孝國中 劉宇婕,連郁昕 12-27
國女組桌球 雙打賽 2 忠孝國中 廖浩筑,林品萱 12-27
高男組羽球 團體賽 3 台南一中 徐加聖,鄧宇晴,謝介元,陳紘侑,林利剛,高嘉泓,吳承祐,盧柏翰,劉家維,黃子昕 12-30
高男組羽球 雙打賽 5 台南一中 黃子昕,高嘉泓 12-30
高男組羽球 雙打賽 7 台南一中 盧柏翰,吳承祐 12-30
高男組羽球 雙打賽 8 台南一中 劉家維,陳紘侑 12-30
高男組羽球 混合雙打賽 7 台南一中 徐加聖,陳筠佳 12-30
高女組羽球 雙打賽 8 德光中學 陳庭絜,蘇怡儒 12-30
國男組羽球 團體賽 3 後甲國中 李愷叡,莊秉翰,卓秉寰,張佑齊,高堉銘,陳咸澤,陳咸永,李易宸,楊其叡,王宥傑 12-30
國男組羽球 團體賽 7 德光中學 王威仁,余仲鎧,許翔雲,許至鎧,尤博楷,王光磊,哀科羽,蘇昱瑋,林喆淮,楊川德 12-30
國男組羽球 單打賽 7 後甲國中 卓秉寰 12-30
國男組羽球 單打賽 8 後甲國中 高堉銘 12-30
國男組羽球 雙打賽 8 後甲國中 李愷叡,陳咸澤 12-30
國男組羽球 混合雙打賽 4 後甲國中 楊詠琇,張佑齊 12-30
國男組羽球 混合雙打賽 5 後甲國中 李易宸,翁子喬 12-30
國男組羽球 混合雙打賽 7 後甲國中 郭芊妤,陳咸永 12-30
國女組羽球 團體賽 3 後甲國中 周忠昕,江孟臻,林柔均,郭芊妤,楊舒淇,陳德馨,楊詠琇,翁子喬,王潔琳,李紘語 12-30
國女組羽球 單打賽 6 後甲國中 李紘語 12-30
國女組羽球 雙打賽 8 後甲國中 王潔琳,陳德馨 12-30
高男組網球 團體賽 3 台南一中 林昭輝,連若文,丁仁傑,黃冠綸 ,戴佳良,鄭騏皓,洪崧祐 12-31
高男組網球 單打賽 4 台南一中 鄭騏皓 12-31
高男組網球 單打賽 8 長榮高中 羅莛凱 12-31
高男組網球 混合雙打賽 6 長榮高中 羅莛凱,侯雅若 12-31
高女組網球 單打賽 4 長榮高中 侯雅若 12-31
國男組網球 團體賽 4 忠孝國中 王宇軒,林旻勳,陳宥霖,鄭季庭,吳龍豪,吳宸寬,陳宥丞 12-31
國男組網球 團體賽 5 後甲國中 林天圓,陳亮余,李丞洧,洪晨恩 12-31
國男組網球 單打賽 6 忠孝國中 林奕麒 12-31
國男組網球 單打賽 7 忠孝國中 吳宸寬 12-31
國男組網球 單打賽 8 後甲國中 陳亮余 12-31
國男組網球 雙打賽 5 忠孝國中 林旻勳,王宇軒 12-31
國男組網球 雙打賽 7 忠孝國中 陳宥霖,吳龍豪 12-31
國男組網球 雙打賽 8 忠孝國中 陳冠廷,葉茗喆 12-31
國男組網球 混合雙打賽 1 忠孝國中 鄭季庭,潘巧淳 12-31
國男組網球 混合雙打賽 4 忠孝國中 陳宥丞,楊湘苓 12-31
國男組網球 混合雙打賽 5 忠孝國中 賴柏特,林奕彤 12-31
國女組網球 團體賽 2 忠孝國中 潘巧淳,林奕彤,蔡詠筑,楊湘苓,黃可昕,林郁晨,陳宥錡 12-31
國女組網球 單打賽 3 忠孝國中 黃可昕 12-31
國女組網球 單打賽 4 復興國中 王苡蕎 12-31
國女組網球 單打賽 5 忠孝國中 蔡詠筑 12-31
國女組網球 雙打賽 2 忠孝國中 陳宥錡,林郁晨 12-31
高男組自由車 公路─個人公路賽 1 長榮高中 曾耿毅 12-26
高男組自由車 公路─個人公路賽 2 慈幼工商 沈禹揚 12-26
高男組自由車 公路─個人計時賽 1 長榮高中 曾耿毅 15分26秒833 12-26
高男組自由車 公路─個人計時賽 3 慈幼工商 沈禹揚 16分44秒126 12-26
國男組自由車 公路─個人公路賽 5 復興國中 葉灌銓 12-26
國男組自由車 公路─個人公路賽 6 復興國中 陳靖仁 12-26
國男組自由車 公路─個人計時賽 6 復興國中 陳靖仁 8分29秒590 12-26
國男組自由車 公路─個人計時賽 7 復興國中 葉灌銓 8分37秒006 12-26
國男組自由車 公路─個人計時賽 8 復興國中 康逸翔 8分37秒628 12-26
高男組木球 個人桿數賽 2 台南一中 鄭群諺 01-09
高男組木球 個人球道賽 2 台南一中 鄭群諺 01-09
高男組游泳 50公尺自由式 5 台南一中 王書亞 00:27.64 01-07
高男組游泳 50公尺自由式 8 台南一中 黃豊庭 99:99.99 01-07
高男組游泳 100公尺自由式 3 台南一中 林柏咸 00:59.36 01-05
高男組游泳 100公尺自由式 6 台南一中 王書亞 01:02.71 01-05
高男組游泳 100公尺自由式 8 台南一中 黃豊庭 01:04.52 01-05
高男組游泳 200公尺自由式 6 台南一中 給銠‧祿璞崚岸 02:21.93 01-07
高男組游泳 100公尺蛙式 4 台南一中 林柏咸 01:14.35 01-06
高男組游泳 200公尺蛙式 3 台南一中 林柏咸 02:41.34 01-07
高男組游泳 200公尺蛙式 8 台南一中 陳沛吾 03:09.50 01-07
高男組游泳 100公尺仰式 4 德光中學 劉秉祐 01:18.34 01-06
高男組游泳 100公尺仰式 5 台南一中 梁宇誠 01:18.69 01-06
高男組游泳 200公尺仰式 4 德光中學 劉秉祐 02:51.21 01-05
高男組游泳 100公尺蝶式 1 光華高中 王昱翔 00:56.84 01-05
高男組游泳 100公尺蝶式 6 德光中學 呂定謙 01:07.94 01-05
高男組游泳 200公尺蝶式 1 光華高中 王昱翔 02:09.62 01-06
高男組游泳 200公尺混合式 5 台南一中 許嘉升 02:52.20 01-07
高男組游泳 200公尺混合式 6 德光中學 劉秉祐 02:52.72 01-07
高男組游泳 200公尺混合式 7 台南一中 王子易 03:00.28 01-07
高男組游泳 4×100公尺自由式接力 3 台南一中 林柏咸,黃豊庭,王子易,王書亞 04:13.81 01-06
高男組游泳 4×100公尺混合式接力 3 台南一中 梁宇誠,林柏咸,給銠‧祿璞崚岸,王書亞 04:54.01 01-07
高男組游泳 50公尺仰式 2 台南一中 卓進宸 00:34.07 01-07
高男組游泳 50公尺仰式 3 台南一中 梁宇誠 00:34.72 01-07
高男組游泳 50公尺仰式 4 台南一中 許嘉升 00:35.64 01-07
高男組游泳 50公尺蝶式 1 光華高中 王昱翔 00:26.17 01-07
高男組游泳 50公尺蝶式 7 台南一中 黃豊庭 00:30.72 01-07
高女組游泳 50公尺自由式 3 德光中學 李穎蓁 00:36.88 01-07
高女組游泳 100公尺自由式 1 長榮高中 陳怡君 01:07.43 01-05
高女組游泳 100公尺自由式 3 長榮高中 林芷安 01:11.15 01-05
高女組游泳 200公尺自由式 1 長榮高中 郭芮安 02:20.25 01-07
高女組游泳 400公尺自由式 1 長榮高中 郭芮安 04:45.63 01-06
高女組游泳 800公尺自由式 1 長榮高中 郭芮安 09:50.84 01-07
高女組游泳 100公尺蛙式 2 長榮高中 林芷安 01:28.50 01-06
高女組游泳 50公尺蝶式 1 長榮高中 林芷安 00:32.38 01-07
國男組游泳 50公尺自由式 2 崇明國中 吳羽峻 00:25.95 01-07
國男組游泳 50公尺自由式 3 復興國中 朱崴 00:27.36 01-07
國男組游泳 50公尺自由式 4 復興國中 劉宗德 00:27.38 01-07
國男組游泳 50公尺自由式 5 復興國中 廖駿騏 00:27.53 01-07
國男組游泳 50公尺自由式 7 後甲國中 蔡宗甫 00:28.01 01-07
國男組游泳 50公尺自由式 8 崇明國中 周竣軒 00:28.02 01-07
國男組游泳 100公尺自由式 1 崇明國中 吳羽峻 00:57.91 01-05
國男組游泳 100公尺自由式 2 復興國中 劉宗德 01:00.14 01-05
國男組游泳 100公尺自由式 5 後甲國中 蔡宗甫 01:02.18 01-05
國男組游泳 100公尺自由式 6 復興國中 朱崴 01:02.61 01-05
國男組游泳 100公尺自由式 8 崇明國中 陳明詮 01:04.85 01-05
國男組游泳 200公尺自由式 5 復興國中 朱崴 02:20.48 01-07
國男組游泳 200公尺自由式 7 崇明國中 陳明詮 02:25.19 01-07
國男組游泳 200公尺自由式 8 忠孝國中 劉昱成 02:32.05 01-07
國男組游泳 400公尺自由式 6 後甲國中 許宇超 05:12.68 01-06
國男組游泳 400公尺自由式 7 復興國中 潘冠豫 05:29.93 01-06
國男組游泳 400公尺自由式 8 忠孝國中 顏靖宸 05:36.74 01-06
國男組游泳 800公尺自由式 5 後甲國中 許宇超 10:49.77 01-07
國男組游泳 100公尺蛙式 4 崇明國中 林定宏 01:15.97 01-06
國男組游泳 100公尺蛙式 5 忠孝國中 葉佶展 01:16.35 01-06
國男組游泳 100公尺蛙式 7 忠孝國中 洪翊宸 01:23.89 01-06
國男組游泳 200公尺蛙式 3 崇明國中 林定宏 02:41.69 01-07
國男組游泳 200公尺蛙式 6 忠孝國中 葉佶展 02:49.44 01-07
國男組游泳 200公尺蛙式 8 忠孝國中 洪翊宸 03:10.02 01-07
國男組游泳 100公尺仰式 3 復興國中 廖駿騏 01:08.74 01-06
國男組游泳 100公尺仰式 4 崇明國中 周竣軒 01:11.04 01-06
國男組游泳 100公尺仰式 7 復興國中 李品諺 01:16.52 01-06
國男組游泳 200公尺仰式 6 崇明國中 陳明詮 02:48.45 01-05
國男組游泳 100公尺蝶式 6 崇明國中 劉政宗 01:09.72 01-05
國男組游泳 200公尺混合式 4 崇明國中 劉政宗 02:40.29 01-07
國男組游泳 200公尺混合式 5 後甲國中 許宇超 02:43.38 01-07
國男組游泳 200公尺混合式 6 崇明國中 張育嘉 02:53.63 01-07
國男組游泳 200公尺混合式 8 復興國中 羅羽哲 03:03.07 01-07
國男組游泳 4×100公尺自由式接力 3 崇明國中 劉政宗,張育嘉,陳明詮,吳羽峻 04:09.61 01-06
國男組游泳 4×100公尺自由式接力 4 復興國中 劉宗德,朱崴,李品諺,廖駿騏 04:10.25 01-06
國男組游泳 4×100公尺自由式接力 5 後甲國中 李勝荃,蔡宗甫,許宇超,林紹棋 04:22.53 01-06
國男組游泳 4×100公尺自由式接力 6 忠孝國中 劉璨榮,林育陞,劉昱成,葉佶展 04:25.03 01-06
國男組游泳 4×200公尺自由式接力 3 崇明國中 吳羽峻,陳明詮,周竣軒,劉政宗 09:17.09 01-05
國男組游泳 4×200公尺自由式接力 4 復興國中 朱崴,劉宗德,廖駿騏,潘冠豫 09:29.97 01-05
國男組游泳 4×200公尺自由式接力 6 後甲國中 許宇超,陳書漢,蔡宗甫,林紹棋 10:00.24 01-05
國男組游泳 4×100公尺混合式接力 3 崇明國中 吳羽峻,林定宏,張育嘉,劉政宗 04:37.74 01-07
國男組游泳 4×100公尺混合式接力 4 復興國中 廖駿騏,朱崴,劉宗德,李品諺 04:47.95 01-07
國男組游泳 4×100公尺混合式接力 6 忠孝國中 劉昱成,葉佶展,劉璨榮,林育陞 04:58.98 01-07
國男組游泳 4×100公尺混合式接力 7 後甲國中 蔡宗甫,李勝荃,許宇超,林紹棋 05:05.21 01-07
國男組游泳 50公尺蛙式 4 忠孝國中 葉佶展 00:34.62 01-05
國男組游泳 50公尺蛙式 5 崇明國中 林定宏 00:34.80 01-05
國男組游泳 50公尺蛙式 8 後甲國中 李勝荃 00:37.51 01-05
國男組游泳 50公尺仰式 3 復興國中 廖駿騏 00:31.41 01-07
國男組游泳 50公尺仰式 5 崇明國中 周竣軒 00:32.55 01-07
國男組游泳 50公尺仰式 8 後甲國中 蔡宗甫 00:33.46 01-07
國男組游泳 50公尺蝶式 1 崇明國中 吳羽峻 00:28.08 01-07
國男組游泳 50公尺蝶式 5 復興國中 劉宗德 00:30.03 01-07
國男組游泳 50公尺蝶式 8 崇明國中 張育嘉 00:30.59 01-07
國男組游泳 1500公尺自由式 3 後甲國中 李愷叡 99:99.99 01-05
國男組游泳 1500公尺自由式 4 崇明國中 蔡承達 99:99.99 01-05
國女組游泳 50公尺自由式 4 忠孝國中 張蔓妮 00:29.59 01-07
國女組游泳 50公尺自由式 5 復興國中 吳苡安 00:29.61 01-07
國女組游泳 50公尺自由式 6 崇明國中 蔡涵 00:31.38 01-07
國女組游泳 100公尺自由式 2 復興國中 吳苡安 01:06.95 01-05
國女組游泳 100公尺自由式 3 崇明國中 蔡涵 01:09.19 01-05
國女組游泳 100公尺自由式 6 復興國中 陳瑀彤 01:14.25 01-05
國女組游泳 200公尺自由式 7 崇明國中 李宜姍 02:46.34 01-07
國女組游泳 200公尺自由式 8 復興國中 陳瑀彤 02:52.38 01-07
國女組游泳 100公尺蛙式 2 崇明國中 張睿珉 01:25.22 01-06
國女組游泳 200公尺蛙式 4 復興國中 陳姵穎 03:41.34 01-07
國女組游泳 200公尺蛙式 5 復興國中 陳姵瑄 03:48.85 01-07
國女組游泳 100公尺仰式 8 崇明國中 李宜姍 01:21.44 01-06
國女組游泳 200公尺仰式 8 崇明國中 李宜姍 02:55.40 01-05
國女組游泳 100公尺蝶式 1 崇明國中 洪渝姗 01:07.20 01-05
國女組游泳 100公尺蝶式 3 忠孝國中 張蔓妮 01:11.21 01-05
國女組游泳 200公尺蝶式 1 崇明國中 洪渝姗 02:31.00 01-06
國女組游泳 200公尺混合式 1 崇明國中 洪渝姗 02:33.24 01-07
國女組游泳 4×100公尺自由式接力 4 崇明國中 洪渝姗,蔡涵,張睿珉,李宜姍 04:37.68 01-06
國女組游泳 50公尺蛙式 2 崇明國中 張睿珉 00:38.01 01-05
國女組游泳 50公尺蛙式 8 德光中學 陳恩雅 00:44.53 01-05
國女組游泳 50公尺仰式 5 復興國中 吳苡安 00:35.47 01-07
國女組游泳 50公尺仰式 7 光華中學 林沛欣 00:36.25 01-07
國女組游泳 50公尺仰式 8 復興國中 陳瑀杉 00:37.36 01-07
國女組游泳 50公尺蝶式 1 忠孝國中 張蔓妮 00:30.96 01-07
國女組游泳 50公尺蝶式 4 崇明國中 張睿珉 00:34.00 01-07
國女組游泳 50公尺蝶式 6 光華中學 林沛欣 00:34.98 01-07
國女組游泳 50公尺蝶式 7 復興國中 林謙恬 00:34.99 01-07
國女組游泳 50公尺蝶式 8 崇明國中 蔡涵 00:35.33 01-07
國男組滑輪溜冰 10000公尺計分賽淘汰賽 6 後甲國中 林逸丞 0pts 01-06
國女組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 5 復興國中 蘇庭暄 2分15秒821 01-06
國女組滑輪溜冰 速度過樁對抗賽 1 復興國中 陳芯愉 5秒676 01-06
國女組滑輪溜冰 速度過樁對抗賽 2 復興國中 陳姵箐 6秒034 01-06
國女組滑輪溜冰 速度過樁對抗賽 3 後甲國中 龔宥蓁 7秒703 01-06