各區獎牌查詢

麻豆區獲得獎牌列表

組別 項目 名次 單位 姓名 成績 日期
高男組田徑 跳高 3 黎明高中 陳栩豪 1.65公尺 01-08
高男組田徑 跳高 8 黎明高中 李祖宜 1.50公尺 01-08
高男組田徑 跳遠 4 黎明高中 李祖宜 5.95公尺 01-06
高男組田徑 跳遠 5 黎明高中 蘇宇平 5.92公尺 01-06
高男組田徑 三級跳遠 3 黎明高中 蘇宇平 12.34公尺 01-05
高男組田徑 擲標槍 8 黎明高中 林翊程 34.33公尺 01-08
高男組田徑 10000公尺 6 黎明高中 王啟軒 46分33.30秒 01-06
高男組田徑 110公尺跨欄 1 黎明高中 陳家雋 15.46秒 01-06
高男組田徑 110公尺跨欄 4 黎明高中 唐樹豐 17.53秒 01-06
高男組田徑 400公尺跨欄 3 黎明高中 陳家雋 59.92秒 01-08
高男組田徑 3000公尺障礙 3 黎明高中 簡丞彥 11分58.30秒 01-08
高男組田徑 3000公尺障礙 7 黎明高中 吳承叡 12分27.79秒 01-08
高男組田徑 1600公尺接力 3 黎明高中 蘇宇平,唐樹豐,林雋益,陳家雋 3分38.45秒 01-08
高男組田徑 10000公尺競走 1 黎明高中 李璟寬 60:11.41 01-08
高女組田徑 推鉛球 5 黎明高中 朱翊婷 8.50公尺 01-08
高女組田徑 擲標槍 6 黎明高中 朱翊婷 16.45公尺 01-07
高女組田徑 擲標槍 7 黎明高中 曾郁庭 16.21公尺 01-07
高女組田徑 200公尺 8 黎明高中 丁容暄 30.84秒 01-08
高女組田徑 800公尺 8 曾文家商 才寀誼 3分26.33秒 01-08
高女組田徑 400公尺接力 6 黎明高中 楊謙筠,丁容暄,曾郁庭,張榕容 58.79秒 01-06
國男組田徑 跳高 5 黎明中學 蘇家輝 1.55公尺 01-08
國男組田徑 800公尺 8 麻豆國中 馮啓睿 2分17.55秒 01-08
國男組田徑 110公尺跨欄 4 黎明中學 蘇家輝 17.77秒 01-06
國男組田徑 1600公尺接力 5 麻豆國中 沈岳霖,林珈盟,馮啓睿,陳泓邑 3分50.58秒 01-08
國男組田徑 5000公尺競走 7 黎明中學 黃士齊 30分03.53秒 01-07
國女組田徑 跳高 2 麻豆國中 謝佩欣 1.50公尺 01-07
國女組田徑 跳高 5 黎明中學 楊蕙羽 1.20公尺 01-07
國女組田徑 100公尺 3 黎明中學 王韋喬 13.04秒 01-06
國女組田徑 100公尺 5 麻豆國中 李恩琦 13.06秒 01-06
國女組田徑 100公尺 7 麻豆國中 吳炘蘋 13.41秒 01-06
國女組田徑 200公尺 3 麻豆國中 李恩琦 27.07秒 01-08
國女組田徑 200公尺 6 麻豆國中 吳炘蘋 27.80秒 01-08
國女組田徑 400公尺 3 麻豆國中 羅婕瑜 61.33秒 01-06
國女組田徑 400公尺 6 麻豆國中 吳冠蓉 64.63秒 01-06
國女組田徑 400公尺 8 麻豆國中 廖雅珊 66.04秒 01-06
國女組田徑 800公尺 3 麻豆國中 羅婕瑜 2分31.39秒 01-08
國女組田徑 800公尺 5 麻豆國中 陳薇雅 2分39.65秒 01-08
國女組田徑 1500公尺 5 麻豆國中 劉又甄 5分32.50秒 01-06
國女組田徑 1500公尺 8 麻豆國中 陳薇雅 5分43.23秒 01-06
國女組田徑 100公尺跨欄 5 麻豆國中 謝佩欣 17.63秒 01-06
國女組田徑 100公尺跨欄 8 麻豆國中 陳秐彤 19.69秒 01-06
國女組田徑 400公尺接力 2 麻豆國中 吳炘蘋,吳冠蓉,方渝螢,李恩琦 50.40秒 01-06
國女組田徑 1600公尺接力 2 麻豆國中 吳冠蓉,吳炘蘋,陳薇雅,羅婕瑜 4分15.83秒 01-08
國女組田徑 混合運動 7 黎明中學 姜宥均 1644分 01-07
高男組跆拳道 54公斤級 1 曾文農工 林翊翔 01-11
高男組跆拳道 54公斤級 3 曾文農工 洪哲偊 01-11
高男組跆拳道 54公斤級 5 曾文農工 謝尚益 01-11
高男組跆拳道 58公斤級 1 曾文農工 林東翰 01-11
高男組跆拳道 58公斤級 3 曾文農工 邱常誌 01-11
高男組跆拳道 58公斤級 5 曾文農工 沈昱瑋 01-11
高男組跆拳道 63公斤級 5 曾文農工 陳智岳 01-11
高男組跆拳道 63公斤級 5 曾文農工 吳宏哲 01-11
高男組跆拳道 68公斤級 3 曾文農工 林定閎 01-11
高女組跆拳道 46公斤級 2 曾文農工 江沁頴 01-11
高女組跆拳道 53公斤級 1 曾文農工 葉怡君 01-11
高男組自由車 公路─個人計時賽 8 曾文農工 陳偉奇 12-28
高男組木球 個人桿數賽 8 曾文農工 陳亞璟 12-24
高男組木球 雙人桿數賽 1 曾文農工 李杰叡,陳柏維 12-24
高女組木球 個人桿數賽 2 曾文農工 謝宜庭 12-24
高女組木球 雙人桿數賽 1 曾文農工 謝慈芳,謝宜庭 12-24
國男組木球 團體桿數賽 1 麻豆國中 蔡忱志,劉少瑋,劉士裕,邱義峰 12-24
國男組木球 團體球道賽 2 麻豆國中 黃冠勳,劉季學,賴長毅,莊沅皓 12-24
國男組木球 個人桿數賽 1 黎明中學 陳秉昱 12-24
國男組木球 雙人桿數賽 1 麻豆國中 蔡忱志,邱義峰 12-24
國男組木球 雙人桿數賽 2 麻豆國中 賴長毅,莊沅皓 12-24
國男組木球 雙人桿數賽 7 麻豆國中 劉少瑋,劉士裕 12-24
國男組木球 個人球道賽 5 黎明中學 陳秉昱 12-24
國女組木球 個人桿數賽 1 麻豆國中 李英齊 12-24
國女組木球 個人桿數賽 3 麻豆國中 賴姵綺 12-24
國女組木球 個人桿數賽 5 麻豆國中 邱羿臻 12-24
國女組木球 雙人桿數賽 1 麻豆國中 賴姵綺,邱羿臻 12-24
國女組木球 個人球道賽 2 麻豆國中 李英齊 12-24
高男組游泳 50公尺自由式 8 黎明高中 王俊幃 00:28.46 12-25
高男組游泳 100公尺蛙式 6 黎明高中 詹承啟 01:24.17 12-24
高男組游泳 200公尺蛙式 6 黎明高中 詹承啟 03:05.41 12-25
高男組游泳 400公尺混合式 2 黎明高中 王俊幃 99:99.99 12-23
高男組游泳 4×100公尺自由式接力 3 黎明高中 郭瑋倫,王俊幃,詹承啟,張柏賢 05:00.26 12-24
高男組游泳 4×100公尺混合式接力 3 黎明高中 郭瑋倫,詹承啟,王俊幃,張柏賢 05:27.18 12-25
高男組游泳 50公尺蛙式 6 黎明高中 詹承啟 00:37.20 12-23
高女組游泳 400公尺自由式 7 黎明高中 曾宜蓁 99:99.99 12-24
國男組游泳 200公尺蛙式 8 黎明中學 葉彥霆 03:19.47 12-25
國男組游泳 4×100公尺自由式接力 8 黎明中學 吳易澧,陳睿豪,馮士維,陳志憲 06:28.49 12-24
國男組游泳 4×200公尺自由式接力 6 黎明中學 陳志憲,吳易澧,葉彥霆,陳睿豪 12:30.53 12-23
國男組游泳 4×100公尺混合式接力 8 黎明中學 陳志憲,葉彥霆,吳易澧,郭軒齊 99:99.99 12-25
國男組游泳 1500公尺自由式 4 黎明中學 郭軒齊 99:99.99 12-23