各區獎牌查詢

北區獲得獎牌列表

組別 項目 名次 單位 姓名 成績 日期
高男組田徑 800公尺 7 台南二中 萬柏彥 2分12.22秒 01-08
高男組田徑 1500公尺 7 台南二中 萬柏彥 4分37.68秒 01-06
高男組田徑 3000公尺障礙 4 台南二中 王加俊 12分03.16秒 01-08
高男組田徑 400公尺接力 4 台南二中 吳冠毅,李冠億,吳弘宇,黃柏頴 45.56秒 01-06
高男組田徑 1600公尺接力 4 台南二中 黃柏頴,李冠億,萬柏彥,吳弘宇 3分43.28秒 01-08
高女組田徑 400公尺 6 台南二中 林佩華 70.44秒 01-06
高女組田徑 800公尺 4 台南二中 林佩華 2分51.48秒 01-08
國男組田徑 推鉛球 2 北區文賢國中 江佳豪 11.32公尺 01-08
國男組田徑 擲鏈球 7 北區文賢國中 陳禹叡 27.30公尺 01-06
國男組田徑 擲鏈球 8 北區文賢國中 江佳豪 27.16公尺 01-06
國男組柔道 第三級 2 民德國中 李瑞翔 01-11
國男組柔道 第七級 2 民德國中 陳子謙 01-11
國女組柔道 第二級 2 民德國中 蔡庭欣 01-11
國女組柔道 第二級 3 民德國中 蔡庭瑀 01-11
高男組跆拳道 品勢個人賽 5 台南二中 陳冠廷 01-11
高男組跆拳道 品勢個人賽 5 台南二中 莊聿修 01-11
高女組跆拳道 62公斤級 2 台南二中 黃世萱 01-11
國男組跆拳道 45公斤級 3 北區文賢國中 楊博荃 01-11
國男組跆拳道 45公斤級 5 延平國中 黃子恩 01-11
國男組跆拳道 45公斤級 8 民德國中 劉泓慶 01-11
國男組跆拳道 48公斤級 3 北區文賢國中 黃彥博 01-11
國男組跆拳道 55公斤級 5 北區文賢國中 翁維昱 01-11
國男組跆拳道 68公斤級 5 民德國中 王圳丞 01-11
國男組跆拳道 73公斤級 3 北區文賢國中 陳宏彥 01-11
國男組跆拳道 78公斤級 3 北區文賢國中 陳宏杰 01-11
國男組跆拳道 78公斤級 5 成功國中 徐楷 01-11
國男組跆拳道 78公斤級 5 延平國中 李主恩 01-11
國男組跆拳道 78公斤以上 1 延平國中 許慶全 01-11
國男組跆拳道 品勢個人賽 2 北區文賢國中 詹永吉 01-11
國男組跆拳道 品勢個人賽 5 北區文賢國中 黃彥博 01-11
國男組跆拳道 品勢個人賽 5 北區文賢國中 楊博荃 01-11
國男組跆拳道 品勢團體賽 1 北區文賢國中 黃彥博,詹永吉,楊博荃 01-11
國女組跆拳道 42公斤級 5 成功國中 吳子靚 01-11
國女組跆拳道 44公斤級 2 北區文賢國中 吳品頤 01-11
國女組跆拳道 46公斤級 5 北區文賢國中 陳子恩 01-11
國女組跆拳道 49公斤級 3 北區文賢國中 陳鈺璇 01-11
國女組跆拳道 59公斤級 2 北區文賢國中 吳湘淳 01-11
國女組跆拳道 59公斤級 5 延平國中 黃于恩 01-11
國女組跆拳道 59公斤級 5 延平國中 田妮珂 01-11
國女組跆拳道 59公斤級 5 延平國中 施佩妤 01-11
國女組跆拳道 63公斤級 3 延平國中 許可昀 01-11
國女組跆拳道 63公斤級 3 延平國中 黃千恩 01-11
國女組跆拳道 63公斤級 5 延平國中 魏子綺 01-11
國女組跆拳道 68公斤級 3 延平國中 陳宥慈 01-11
國女組跆拳道 68公斤級 3 延平國中 盧倚婕 01-11
國女組跆拳道 68公斤級 5 延平國中 方俞淨 01-11
國女組跆拳道 68公斤以上 5 延平國中 林威媺 01-11
國女組跆拳道 品勢個人賽 1 北區文賢國中 吳品頤 01-11
國女組跆拳道 品勢個人賽 3 北區文賢國中 涂筱筠 01-11
國女組跆拳道 品勢個人賽 5 民德國中 劉家妤 01-11
國女組跆拳道 品勢個人賽 5 民德國中 鄭皓予 01-11
國女組跆拳道 品勢團體賽 1 北區文賢國中 吳幸蓉,陳鈺璇,陳子恩 01-11
國女組跆拳道 品勢團體賽 3 延平國中 黃千恩,許可昀,魏子綺 01-11
高男組空手道 第三量級 2 台南二中 卓泓圻 12-30
國男組空手道 第一量級 1 北區文賢國中 陳由晟 12-30
國男組空手道 第一量級 2 北區文賢國中 陳尚恩 12-30
國男組空手道 第三量級 4 成功國中 蔡立洺 12-30
國男組空手道 個人形 2 北區文賢國中 陳由晟 12-30
國男組空手道 個人形 4 北區文賢國中 郭晉維 12-30
國男組空手道 個人形 7 北區文賢國中 陳尚恩 12-30
國女組空手道 第一量級 1 北區文賢國中 楊璽臻 12-30
國女組空手道 第三量級 1 北區文賢國中 賴子晴 12-30
國女組空手道 個人形 4 北區文賢國中 楊璽臻 12-30
高男組桌球 單打賽 2 台南二中 謝濬宇 12-31
高男組桌球 單打賽 7 台南二中 朱哲呈 12-31
高男組桌球 雙打賽 8 台南二中 柯詠中,張立穎 12-31
高女組桌球 單打賽 4 台南二中 郭函玗 12-31
高女組桌球 雙打賽 8 台南二中 蘇筱渝,羅筱媛 12-31
高女組羽球 單打賽 7 台南二中 張嘉玳 12-28
高女組羽球 雙打賽 6 台南二中 詹詠捷,溫苡含 12-28
高女組木球 個人桿數賽 5 台南二中 姜佳欣 12-24
高女組木球 個人球道賽 5 台南二中 姜佳欣 12-24
高男組游泳 50公尺自由式 1 台南二中 張與倫 00:25.60 12-25
高男組游泳 50公尺自由式 5 台南二中 林世仰 00:26.93 12-25
高男組游泳 100公尺自由式 2 台南二中 張與倫 00:57.29 12-23
高男組游泳 100公尺自由式 8 台南二中 鄭宏毅 01:04.48 12-23
高男組游泳 200公尺自由式 6 台南二中 張與倫 02:16.73 12-25
高男組游泳 200公尺蝶式 5 台南二中 鄭宏毅 99:99.99 12-24
高男組游泳 4×100公尺自由式接力 2 台南二中 林世仰,葉書亞,洪啟翔,張與倫 04:14.96 12-24
高男組游泳 4×100公尺混合式接力 2 台南二中 林世仰,張與倫,鄭宏毅,葉書亞 05:00.78 12-25
高男組游泳 50公尺仰式 3 台南二中 林世仰 00:31.54 12-25
高男組游泳 50公尺仰式 8 台南二中 葉書亞 00:38.97 12-25
高男組游泳 50公尺蝶式 7 台南二中 林世仰 00:29.16 12-25
高女組游泳 50公尺自由式 3 台南二中 毛怡蓁 00:31.41 12-25
高女組游泳 100公尺自由式 4 台南二中 毛怡蓁 01:08.43 12-23
高女組游泳 100公尺自由式 6 台南二中 賴怡婷 01:12.31 12-23
高女組游泳 200公尺自由式 4 台南二中 賴怡婷 02:41.53 12-25
高女組游泳 200公尺自由式 6 台南二中 黃珮嘉 03:01.04 12-25
高女組游泳 400公尺自由式 4 台南二中 賴怡婷 05:56.14 12-24
高女組游泳 400公尺自由式 6 台南二中 黃珮嘉 06:30.06 12-24
高女組游泳 50公尺蛙式 5 台南二中 黃珮嘉 00:46.47 12-23
高女組游泳 50公尺蛙式 7 台南二中 許珮慈 00:52.96 12-23
高女組游泳 50公尺仰式 5 台南二中 毛怡蓁 00:36.63 12-25
國男組滑輪溜冰 200公尺雙人計時賽 3 民德國中 張祐嘉 01-11
國男組滑輪溜冰 200公尺雙人計時賽 4 民德國中 黃少雍 01-11
國男組滑輪溜冰 200公尺雙人計時賽 5 民德國中 劉格鋐 01-11
國男組滑輪溜冰 500+D公尺爭先賽 2 民德國中 林鶴宸 01-11
國男組滑輪溜冰 500+D公尺爭先賽 4 民德國中 張祐嘉 01-11
國男組滑輪溜冰 500+D公尺爭先賽 5 民德國中 黃漢文 01-11
國男組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 2 民德國中 林鶴宸 01-11
國男組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 4 民德國中 楊程光 01-11
國男組滑輪溜冰 10000公尺計分賽 3 民德國中 楊程光 01-11
國男組滑輪溜冰 10000公尺計分賽 4 民德國中 林鶴宸 01-11
國男組滑輪溜冰 10000公尺淘汰賽 3 民德國中 林鶴宸 01-11
國男組滑輪溜冰 10000公尺淘汰賽 4 民德國中 黃漢文 01-11
國女組滑輪溜冰 200公尺雙人計時賽 3 民德國中 李佳芸 01-11
國女組滑輪溜冰 200公尺雙人計時賽 4 民德國中 顏攸珍 01-11
國女組滑輪溜冰 500+D公尺爭先賽 1 民德國中 李佳芸 01-11
國女組滑輪溜冰 1000公尺爭先賽 2 民德國中 李佳芸 01-11
國女組滑輪溜冰 10000公尺計分賽 2 民德國中 李佳芸 01-11
國女組滑輪溜冰 10000公尺計分賽 3 民德國中 張芝與 01-11
國女組滑輪溜冰 10000公尺淘汰賽 2 民德國中 李佳芸 01-11
國女組滑輪溜冰 10000公尺淘汰賽 3 民德國中 張芝與 01-11