各區獎牌查詢

新市區獲得獎牌列表

組別 項目 名次 單位 姓名 成績 日期
國男組田徑 擲鐵餅 3 南科國中 鄭翰淯 30.98公尺 01-06
國男組田徑 擲鏈球 1 南科國中 鄭翰淯 40.39公尺 01-06
國男組田徑 擲鏈球 4 南科國中 陳彥勳 29.71公尺 01-06
國男組田徑 100公尺 4 新市國中 林鈺博 12.07 01-06
國男組田徑 800公尺 1 新市國中 陳暄傑 2:06.33 01-08
國男組田徑 400公尺跨欄 6 新市國中 黃鼎傑 69.25 01-08
國男組田徑 400公尺跨欄 7 新市國中 鄭屹庭 71.58 01-08
國男組田徑 400公尺跨欄 8 新市國中 林劭帆 74.79 01-08
國男組田徑 400公尺接力 6 新市國中 黃冠瑋,尤又廷,陳暄傑,林鈺博 47.04 01-06
國男組田徑 混合運動 3 新市國中 鄭屹庭 1863分 01-07
國女組田徑 推鉛球 4 新市國中 洪雅筠 9.94 01-05
國女組田徑 擲鐵餅 4 南科國中 謝佳妤 26.78公尺 01-07
國女組田徑 擲鐵餅 7 南科國中 曾庭蓁 24.15公尺 01-07
國女組田徑 擲鐵餅 8 新市國中 洪雅筠 22.87 01-07
國女組田徑 擲標槍 8 南科國中 劉詠心 22.66公尺 01-07
國女組田徑 擲鏈球 2 南科國中 曾庭蓁 30.37公尺 01-05
國女組田徑 擲鏈球 3 南科國中 謝佳妤 29.58公尺 01-05
國女組田徑 100公尺 4 新市國中 陳翊真 13.05 01-06
國女組田徑 200公尺 4 新市國中 陳翊真 27.11 01-08
國女組田徑 200公尺 5 新市國中 呂芯怡 27.14秒 01-08
國女組田徑 400公尺 4 新市國中 呂芯怡 61.86秒 01-06
國女組田徑 400公尺跨欄 4 新市國中 楊詠淇 78.34 01-08
國女組田徑 400公尺接力 4 新市國中 楊詠淇,呂芯怡,陳儀君,陳翊真 50.99 01-06
國女組田徑 1600公尺接力 3 新市國中 楊詠淇,呂芯怡,陳儀君,陳翊真 4:17.89 01-08
國女組田徑 混合運動 6 新市國中 楊詠淇 1840分 01-07
國女組田徑 5000公尺競走 6 新市國中 劉雨芯 37:01.14 01-07
國男組舉重 49公斤級 4 新市國中 鄭屹庭 抓舉30公斤、挺舉36公斤、總和66公斤 01-05
國男組舉重 102公斤以上級 1 新市國中 黃冠瑋 抓舉40公斤、挺舉40公斤、總和80公斤 01-05
國女組舉重 45公斤級 1 新市國中 呂芯怡 抓舉20公斤、挺舉25公斤、總和45公斤 01-05
國女組舉重 49公斤級 2 新市國中 陳儀君 抓舉22公斤、挺舉25公斤、總和47公斤 01-05
國女組舉重 81公斤級 1 新市國中 洪雅筠 抓舉30公斤、挺舉36公斤、總和66公斤 01-05
國女組空手道 第二量級 1 新市國中 洪以珊 12-30
高男組網球 團體賽 2 南科高中 黃榆翔,湯城,林家頡,唐郡,邱靖璋,高旻紘,簡禾原 01-04
高男組網球 單打賽 2 南科高中 湯城 01-04
高男組網球 單打賽 4 南科高中 黃榆翔 01-04
高男組網球 單打賽 5 南科高中 王照錡 01-04
高男組網球 雙打賽 3 南科高中 林家頡,簡禾原 01-04
高男組網球 雙打賽 4 南科高中 湯燊,唐郡 01-04
高男組網球 雙打賽 5 南科高中 高旻紘,邱靖璋 01-04
國男組網球 團體賽 2 南科國中 楊承翰,鄭上騁,王啟安,游竣安,高尚恩,賴宇軒,洪崧祐 01-04
國男組網球 單打賽 7 南科國中 方韋喬 01-04
國男組網球 雙打賽 3 南科國中 游竣安,高尚恩 01-04
國男組網球 雙打賽 4 南科國中 賴宇軒,洪崧祐 01-04
國男組網球 雙打賽 5 南科國中 鄭上騁,王啟安 01-04
國女組游泳 100公尺自由式 4 新市國中 于子茵 01:12.28 12-23
國女組游泳 200公尺自由式 7 新市國中 于子茵 02:38.23 12-25
國女組游泳 400公尺自由式 5 新市國中 于子茵 05:46.04 12-24
國女組游泳 50公尺蛙式 8 新市國中 鄭品妍 00:43.49 12-23
國女組游泳 50公尺仰式 8 新市國中 鄭品妍 00:37.89 12-25