各區獎牌查詢

新化區獲得獎牌列表

組別 項目 名次 單位 姓名 成績 日期
高男組田徑 擲標槍 8 啟聰學校 蔡銘祥 37.11公尺 01-10
高男組田徑 100公尺 1 新化高工 魏浩倫 10.705秒 01-08
高男組田徑 100公尺 2 新化高工 楊國志 11.160秒 01-08
高男組田徑 100公尺 5 新化高工 江淋稚 11.29秒 01-08
高男組田徑 200公尺 1 新化高工 魏浩倫 21.49秒(破大會) 01-10
高男組田徑 200公尺 2 新化高工 楊國志 22.73秒 01-10
高男組田徑 200公尺 4 新化高工 曾楗祐 22.87秒 01-10
高男組田徑 200公尺 7 新化高中 柯宇翔 23.49秒 01-10
高男組田徑 400公尺 1 新化高工 吳沛家 50.59秒 01-08
高男組田徑 400公尺 6 新化高中 柯宇翔 53.65秒 01-08
高男組田徑 400公尺 8 新化高工 曾楗祐 55.76秒 01-08
高男組田徑 400公尺跨欄 1 新化高工 吳沛家 54.41秒 01-10
高男組田徑 400公尺跨欄 6 新化高工 江淋稚 61.91秒 01-10
高男組田徑 400公尺接力 1 新化高工 楊國志,魏浩倫,吳沛家,江淋稚 42.86秒 01-08
高男組田徑 400公尺接力 7 新化高中 張遠正,柯宇翔,林政廷,吳庭旭 46.19秒 01-08
高男組田徑 1600公尺接力 1 新化高工 江淋稚,吳沛家,楊國志,魏浩倫 3分25.01秒 01-10
高女組田徑 100公尺 4 新化高中 陳芑蓁 13.59秒 01-08
高女組田徑 100公尺 8 新化高中 劉家妤 13.70秒 01-08
高女組田徑 1500公尺 3 新化高中 陳屏安 5分57.47秒 01-08
高女組田徑 400公尺接力 2 新化高中 陳妤慈,劉家妤,張簡藝馨,陳芑蓁 54.31秒 01-08
國男組田徑 跳高 2 臺南市立新化國民中學 陳洧祥 1.60公尺 01-10
國男組田徑 100公尺 3 臺南市立新化國民中學 江杰緯 11.47秒 01-08
國男組田徑 200公尺 5 臺南市立新化國民中學 江杰緯 23.71秒 01-10
國男組田徑 400公尺接力 8 臺南市立新化國民中學 陳彥廷,陳洧祥,江杰緯,王一安 47.43秒 01-08
國男組田徑 混合運動 4 臺南市立新化國民中學 陳洧祥 2345分 01-09
國女組田徑 跳高 7 臺南市立新化國民中學 王寶瑩 1.10公尺 01-09
國女組田徑 跳高 7 臺南市立新化國民中學 侯妍蓉 1.10公尺 01-09
國女組田徑 擲標槍 8 臺南市立新化國民中學 盧侑莙 19.40公尺 01-09
國女組田徑 擲鏈球 5 臺南市立新化國民中學 盧侑莙 15.61公尺 01-07
國女組田徑 擲鏈球 7 臺南市立新化國民中學 李佩如 12.87公尺 01-07
國女組田徑 400公尺接力 7 臺南市立新化國民中學 林靜雯,陳心妮,盧侑莙,鐘儀庭 54.61秒 01-08
高男組舉重 67公斤級 2 新化高工 陳柏翰 抓舉61公斤、挺舉75公斤、總和136公斤 12-31
高男組舉重 81公斤級 3 新化高工 劉承翰 抓舉43公斤、挺舉65公斤、總和108公斤 12-31
國男組跆拳道 45公斤級 5 臺南市立新化國民中學 李子旭 01-10
國男組跆拳道 55公斤級 5 臺南市立新化國民中學 李翊銘 01-10
國男組跆拳道 55公斤級 5 臺南市立新化國民中學 陳德禧 01-10
國女組跆拳道 42公斤級 5 臺南市立新化國民中學 李覲妤 01-09
高男組空手道 第二量級 3 新化高工 蘇峰慶 01-08
國男組羽球 團體賽 3 臺南市立新化國民中學 陳瑞鴻,李凱繹,陳祉叡,李奕,方浩翰,薛丞皓,邱研睿,白崇佑,汪睦勝,林奕賢 01-07
國男組羽球 單打賽 4 臺南市立新化國民中學 李凱繹 01-07
國女組羽球 單打賽 2 臺南市立新化國民中學 尤茹逸 01-07
國女組羽球 單打賽 8 臺南市立新化國民中學 周佳儀 01-07
國女組羽球 雙打賽 2 臺南市立新化國民中學 周佳儀,尤茹逸 01-07
高男組木球 個人桿數賽 5 新化高工 劉英傑 01-06
高男組木球 雙人桿數賽 2 新化高工 林揚斌,劉英傑 01-06
高男組木球 個人球道賽 3 新化高工 林揚斌 01-06
高女組木球 團體桿數賽 2 新化高中 李怡瑩,何宛庭,徐靖雲,孔巧悅 01-06
高女組木球 團體球道賽 1 新化高中 陳彤瑄,李怡瑩,張芷瑄,孔巧悅 01-06
高女組木球 雙人桿數賽 1 新化高中 陳彤瑄,張芷瑄 01-06
高女組木球 雙人桿數賽 3 新化高中 何宛庭,徐靖雲 01-06
國男組木球 團體球道賽 2 臺南市立新化國民中學 林奕騏 ,陳翊峰 ,陳仕育,曾子翔 01-06
國男組木球 雙人桿數賽 6 臺南市立新化國民中學 何予又,林祈睿 01-06
國女組木球 團體球道賽 4 臺南市立新化國民中學 吳雅雯 ,陳薇晴,林芸溱,黃于依 01-06
國女組木球 雙人桿數賽 5 臺南市立新化國民中學 林奕昕,陳怡婷 01-06
高男組游泳 100公尺仰式 1 新化高中 余仁俊 01:02.09 01-03
高男組游泳 50公尺仰式 1 新化高中 余仁俊 00:28.21 01-04
高男組游泳 50公尺蝶式 1 新化高中 余仁俊 00:26.64 01-04
高女組游泳 100公尺自由式 7 新化高中 林品圻 01:14.17 01-02
高女組游泳 100公尺自由式 8 新化高中 洪妤茜 01:16.98 01-02
高女組游泳 400公尺自由式 3 新化高中 洪妤茜 06:52.23 01-03
高女組游泳 100公尺蛙式 4 新化高中 鄭霓珊 01:36.75 01-03
高女組游泳 100公尺蝶式 5 新化高中 洪妤涵 01:38.65 01-02
高女組游泳 50公尺蛙式 1 新化高中 鄭霓珊 00:39.89 01-02
高女組游泳 50公尺蝶式 5 新化高中 鄭霓珊 00:35.22 01-04
高女組游泳 50公尺蝶式 8 新化高中 林品圻 00:37.13 01-04
高男組滑輪溜冰 200公尺雙人計時賽 1 新化高工 潘元威 20.225秒 01-08
高男組滑輪溜冰 500+D公尺爭先賽 1 新化高工 潘元威 47.991秒 01-08