各區獎牌查詢

新營區獲得獎牌列表

組別 項目 名次 單位 姓名 成績 日期
高男組田徑 推鉛球 7 臺南市私立南光高級中學 陳昱宏 10.45公尺 01-10
高男組田徑 100公尺 7 新營高工 張建君 11.627秒 01-08
高男組田徑 400公尺 3 臺南市私立南光高級中學 李昀桀 51.09秒 01-08
高男組田徑 1500公尺 8 臺南市私立南光高級中學 葉佳銘 4分47.47秒 01-08
高男組田徑 400公尺跨欄 3 臺南市私立南光高級中學 李昀桀 57.49秒 01-10
高女組田徑 推鉛球 3 新營高中 沈逸蓁 9.01公尺 01-10
高女組田徑 400公尺 2 臺南市私立南光高級中學 羅姸蓁 64.82秒 01-08
高女組田徑 400公尺 3 臺南市私立南光高級中學 丁柔禎 69.50秒 01-08
高女組田徑 1500公尺 6 臺南市私立南光高級中學 李若慈 6分20.22秒 01-08
高女組田徑 100公尺跨欄 3 臺南市私立南光高級中學 李泳儀 20.19秒 01-08
高女組田徑 400公尺跨欄 1 臺南市私立南光高級中學 羅姸蓁 72.56秒 01-10
高女組田徑 400公尺跨欄 2 臺南市私立南光高級中學 李泳儀 86.13秒 01-10
高女組田徑 400公尺接力 5 臺南市私立南光高級中學 郭子綺,李泳儀,丁柔禎,羅姸蓁 55.83秒 01-08
國男組田徑 跳高 6 臺南市立南新國民中學 吳兆程 1.50公尺 01-10
國男組田徑 跳高 8 臺南市立南新國民中學 吳國揚 1.45公尺 01-10
國男組田徑 跳遠 2 臺南市立南新國民中學 楊閔傑 6.18公尺 01-07
國男組田徑 跳遠 8 臺南市立南新國民中學 劉育誠 5.46公尺 01-07
國男組田徑 推鉛球 7 臺南市立南新國民中學 張伯勳 9.86公尺 01-10
國男組田徑 擲鏈球 5 臺南市立南新國民中學 吳承佑 30.46公尺 01-08
國男組田徑 擲鏈球 8 臺南市立南新國民中學 林彥佑 27.93 01-08
國男組田徑 200公尺 6 臺南市立南新國民中學 陳韋廷 23.91秒 01-10
國男組田徑 400公尺 8 臺南市立南新國民中學 陳韋廷 57.37秒 01-08
國男組田徑 800公尺 4 臺南市立南新國民中學 吳明峯 2分07.79秒 01-10
國男組田徑 110公尺跨欄 4 臺南市立南新國民中學 黃仁又 17.31秒 01-08
國男組田徑 110公尺跨欄 8 臺南市立南新國民中學 林珉寬 20.00秒 01-08
國男組田徑 400公尺跨欄 8 臺南市立南新國民中學 李紹齊 67.13秒 01-10
國男組田徑 400公尺接力 5 臺南市立南新國民中學 楊閔傑,童彥霖,陳韋廷,李紹齊 45.31秒 01-08
國男組田徑 1600公尺接力 4 臺南市立南新國民中學 楊閔傑,陳韋廷,童彥霖,陳儒彬 3分37.07秒 01-10
國男組田徑 混合運動 7 臺南市立南新國民中學 黃仁又 2195分 01-09
國女組田徑 跳遠 2 臺南市立南新國民中學 陳美卉 5.25公尺 01-10
國女組田徑 擲鐵餅 4 臺南市立南新國民中學 趙雅惠 23.02公尺 01-09
國女組田徑 擲標槍 5 臺南市立南新國民中學 趙雅惠 28.85公尺 01-09
國女組田徑 200公尺 7 臺南市立南新國民中學 王美玉 27.75秒 01-10
國女組田徑 400公尺 8 臺南市立南新國民中學 王美玉 69.25秒 01-08
國女組田徑 400公尺接力 4 臺南市立南新國民中學 趙雅惠,黃芸萱,王美玉,陳美卉 51.04秒 01-08
國女組田徑 1600公尺接力 8 臺南市立南新國民中學 趙雅惠,黃芸萱,王美玉,陳美卉 4分44.70秒 01-10
國女組田徑 混合運動 1 臺南市立南新國民中學 陳美卉 2824分 01-09
國男組舉重 55公斤級 2 臺南市立南新國民中學 高毓佑 抓舉50公斤、挺舉63公斤、總和113公斤 12-31
國男組舉重 73公斤級 3 臺南市立南新國民中學 翁啟彬 抓舉55公斤、挺舉70公斤、總和125公斤 12-31
國男組舉重 81公斤級 2 臺南市立南新國民中學 王毅煌 抓舉70公斤<破紀錄>、挺舉85公斤<破紀錄>、總和155公斤<破紀錄> 12-31
國男組舉重 89公斤級 2 臺南市立南新國民中學 蕭安紘 抓舉60公斤、挺舉90公斤、總和150公斤 12-31
國男組舉重 89公斤級 3 臺南市立南新國民中學 梁竣晧 抓舉40公斤、挺舉45公斤、總和85公斤 12-31
國男組舉重 102公斤級 3 臺南市立南新國民中學 林彥佑 抓舉55公斤<破紀錄>、挺舉65公斤<破紀錄>、總和120公斤<破紀錄> 12-31
國男組舉重 102公斤以上級 3 臺南市立南新國民中學 葉庭佑 抓舉50公斤、挺舉60公斤、總和110公斤 12-31
國女組舉重 55公斤級 1 臺南市立南新國民中學 黃芸萱 抓舉35公斤、挺舉45公斤、總和80公斤 12-26
國男組柔道 第一級 1 臺南市立太子國民中學 王永昌 01-13
國男組柔道 第二級 1 臺南市立太子國民中學 蔡松樺 01-13
國男組柔道 第三級 1 臺南市立太子國民中學 王柏翔 01-13
國男組柔道 第四級 1 臺南市立太子國民中學 陳宗德 01-13
國男組柔道 第六級 1 臺南市立太子國民中學 歐祐銘 01-13
國男組柔道 第八級 1 臺南市立太子國民中學 李家呈 01-13
國男組柔道 第九級 1 臺南市立太子國民中學 蔡世佑 01-13
國男組柔道 第十級 1 臺南市立太子國民中學 郭席科 01-13
國女組柔道 第三級 1 臺南市立太子國民中學 韓貞瑜 01-13
國女組柔道 第四級 2 臺南市立太子國民中學 鄭宇惠 01-13
高男組跆拳道 54公斤級 5 臺南市私立南光高級中學 翁宇柏 01-08
高女組跆拳道 57公斤級 2 臺南市私立南光高級中學 張鈺玟 01-09
國男組跆拳道 45公斤級 5 臺南市立南新國民中學 蔡奕賢 01-10
國男組跆拳道 48公斤級 5 臺南市立新東國民中學 黃宥菻 01-10
國男組跆拳道 51公斤級 3 臺南市立南新國民中學 余冠星 01-10
國男組跆拳道 51公斤級 5 臺南市立新東國民中學 李清璋 01-10
國男組跆拳道 59公斤級 3 臺南市立新東國民中學 林士凱 01-10
國男組跆拳道 59公斤級 5 臺南市立南新國民中學 李家賢 01-10
國男組跆拳道 63公斤級 1 臺南市立新東國民中學 蘇詡皓 01-10
國男組跆拳道 63公斤級 5 臺南市立新東國民中學 林宥憲 01-10
國男組跆拳道 68公斤級 2 臺南市立新東國民中學 劉庭碩 01-10
國男組跆拳道 68公斤級 5 臺南市立新東國民中學 何聰鑫 01-10
國男組跆拳道 78公斤級 1 臺南市立南新國民中學 趙哲偉 01-10
國男組跆拳道 78公斤以上 2 臺南市立新東國民中學 顏士盛 01-10
國男組跆拳道 品勢個人賽 5 臺南市私立南光高級中學國中部 周冠佑 01-09
國女組跆拳道 49公斤級 2 臺南市立新東國民中學 劉盈旻 01-09
國女組跆拳道 52公斤級 3 臺南市立新東國民中學 陳宥慈 01-09
國女組跆拳道 52公斤級 5 臺南市私立南光高級中學國中部 林晏瑜 01-09
國女組跆拳道 59公斤級 1 臺南市立新東國民中學 沈曼庭 01-09
高女組桌球 雙打賽 3 臺南市興國高級中學 蘇沛妮,葉羿君 01-10
國女組桌球 單打賽 8 臺南市興國高級中學附設國中部 林依靜 01-10
國男組羽球 單打賽 8 臺南市立新東國民中學 張祐瑋 01-07
國女組羽球 雙打賽 7 臺南市立新東國民中學 蘇紘熏,沈妮蓁 01-07
高男組木球 個人桿數賽 3 新營高工 曾尉圃 01-06
高男組木球 個人桿數賽 6 新營高中 曾義翔 01-06
高男組木球 個人球道賽 5 新營高工 曾尉圃 01-06
高男組木球 個人球道賽 7 新營高中 曾義翔 01-06
高男組游泳 200公尺自由式 1 新營高中 張文聲 01:58.10 01-04
高男組游泳 200公尺自由式 2 新營高中 黃子瑜 02:06.77 01-04
高男組游泳 400公尺自由式 1 新營高中 張文聲 04:14.67 01-03
高男組游泳 200公尺蛙式 4 新營高中 曾子瑀 02:58.12 01-04
高男組游泳 200公尺仰式 3 新營高中 胡懿 02:28.63 01-02
高男組游泳 100公尺蝶式 1 新營高中 黃子瑜 01:01.94 01-02
高男組游泳 100公尺蝶式 6 新營高中 曾子瑀 01:07.40 01-02
高男組游泳 200公尺混合式 7 新營高中 劉育愷 02:56.36 01-04
高男組游泳 4×100公尺自由式接力 2 新營高中 曾子瑀 ,劉育愷,黃子瑜,張文聲 04:01.25 01-03
高男組游泳 4×200公尺自由式接力 1 新營高中 黃子瑜,胡懿,曾子瑀 ,張文聲 08:38.08 01-02
高男組游泳 4×100公尺混合式接力 2 新營高中 胡懿,曾子瑀 ,黃子瑜,張文聲 04:21.31 01-04
高男組游泳 50公尺蝶式 4 新營高中 黃子瑜 00:29.12 01-04
高男組游泳 50公尺蝶式 6 新營高中 曾子瑀 00:30.07 01-04
高女組游泳 100公尺蝶式 3 新營高中 陳奕汝 01:19.54 01-02
國男組游泳 200公尺自由式 5 臺南市立南新國民中學 廖茁彣 02:23.40 01-04
國男組游泳 200公尺自由式 6 臺南市立南新國民中學 洪裕盛 02:24.32 01-04
國男組游泳 400公尺自由式 3 臺南市立南新國民中學 全翔凱 04:43.37 01-03
國男組游泳 400公尺自由式 6 臺南市立南新國民中學 廖茁彣 05:06.59 01-03
國男組游泳 400公尺自由式 7 臺南市立南新國民中學 洪裕盛 05:07.79 01-03
國男組游泳 800公尺自由式 2 臺南市立南新國民中學 全翔凱 09:51.64 01-02
國男組游泳 800公尺自由式 5 臺南市立新東國民中學 陳俊憲 11:15.15 01-02
國男組游泳 100公尺蛙式 4 臺南市立南新國民中學 胡翔 01:15.07 01-03
國男組游泳 200公尺混合式 7 臺南市立南新國民中學 胡翔 02:33.27 01-04
國男組游泳 4×100公尺自由式接力 4 臺南市立南新國民中學 胡翔,廖茁彣,洪裕盛,全翔凱 04:19.11 01-03
國男組游泳 4×200公尺自由式接力 3 臺南市立南新國民中學 廖茁彣,全翔凱,洪裕盛,胡翔 09:22.74 01-02
國男組游泳 4×100公尺混合式接力 4 臺南市立南新國民中學 廖茁彣,胡翔,全翔凱,洪裕盛 04:57.32 01-04
國男組游泳 50公尺蛙式 1 臺南市立南新國民中學 胡翔 00:33.73 01-02
國男組游泳 1500公尺自由式 2 臺南市立南新國民中學 全翔凱 18:36.52 01-04
國女組游泳 50公尺自由式 8 臺南市私立南光高級中學國中部 蘇瑀涵 00:33.59 01-04
國女組游泳 100公尺自由式 7 臺南市私立南光高級中學國中部 蘇瑀涵 01:15.63 01-02
國女組游泳 200公尺自由式 7 臺南市立新東國民中學 江心妤 02:39.50 01-04
國女組游泳 400公尺自由式 2 臺南市立南新國民中學 陳恩誼 05:27.72 01-03
國女組游泳 800公尺自由式 2 臺南市立南新國民中學 陳恩誼 11:15.42 01-02
國女組游泳 100公尺蝶式 7 臺南市立南新國民中學 陳恩誼 01:20.23 01-02
國女組游泳 100公尺蝶式 8 臺南市立新東國民中學 江心妤 01:27.37 01-02