各區獎牌查詢

佳里區獲得獎牌列表

組別 項目 名次 單位 姓名 成績 日期
高男組田徑 跳遠 1 北門高中 鄭力瑋 6.22公尺 01-08
高男組田徑 三級跳遠 1 北門高中 辜聖杰 12.20公尺 01-07
高男組田徑 三級跳遠 7 北門高中 黃翊哲 11.02公尺 01-07
高男組田徑 推鉛球 1 北門農工 陳嘉鴻 14.60公尺 01-10
高男組田徑 推鉛球 5 北門農工 陳煒擷 11.05公尺 01-10
高男組田徑 擲鐵餅 3 北門高中 陳文棋 34.85公尺 01-07
高男組田徑 擲鐵餅 7 北門農工 陳煒擷 28.96公尺 01-07
高男組田徑 擲鐵餅 8 北門農工 陳嘉鴻 27.99公尺 01-07
高男組田徑 擲標槍 1 北門高中 陳文棋 56.05公尺 01-10
高男組田徑 擲鏈球 1 北門高中 許凱恩 31.01公尺 01-08
高男組田徑 100公尺 4 北門高中 陳奕伸 11.27秒 01-08
高男組田徑 100公尺 8 北門高中 吳承駿 11.674秒 01-08
高男組田徑 200公尺 3 北門高中 陳奕伸 22.80秒 01-10
高男組田徑 200公尺 6 北門高中 黃俊霖 23.43秒 01-10
高男組田徑 800公尺 7 北門高中 陳明輝 2分11.30秒 01-10
高男組田徑 800公尺 8 北門高中 袁晟耀 2分15.31秒 01-10
高男組田徑 1500公尺 5 北門高中 陳明輝 4分44.30秒 01-08
高男組田徑 5000公尺 1 北門高中 李信遠 16分34.66秒 01-09
高男組田徑 5000公尺 4 北門高中 吳政欣 20分08.13秒 01-09
高男組田徑 10000公尺 2 北門高中 李信遠 36分52.65秒 01-08
高男組田徑 110公尺跨欄 2 北門高中 王辰軒 18.40秒 01-08
高男組田徑 400公尺跨欄 2 北門高中 方太平 56.79秒 01-10
高男組田徑 400公尺跨欄 7 北門高中 謝秉言 62.24秒 01-10
高男組田徑 400公尺跨欄 8 北門高中 王辰軒 62.30秒 01-10
高男組田徑 400公尺接力 2 北門高中 吳承駿,陳奕伸,鄭力瑋,王辰軒 42.97秒 01-08
高男組田徑 1600公尺接力 2 北門高中 鄭力瑋,王辰軒,李信遠,方太平 3分25.80秒 01-10
高男組田徑 混合運動 2 北門高中 鄭力瑋 5799分 01-08
高女組田徑 撐竿跳高 1 北門高中 郭姿岑 2.80公尺(破大會) 01-08
高女組田徑 跳遠 2 北門高中 邱慈芳 4.45公尺 01-09
高女組田徑 三級跳遠 1 北門高中 邱慈芳 9.40公尺 01-08
高女組田徑 100公尺 3 北門高中 坊彩華 12.97秒 01-08
高女組田徑 200公尺 5 北門高中 坊彩華 27.91秒 01-10
高女組田徑 100公尺跨欄 1 北門高中 李亮頤 15.46秒 01-08
高女組田徑 100公尺跨欄 2 北門高中 馮語安 19.13秒 01-08
高女組田徑 1600公尺接力 2 北門高中 郭姿岑,李亮頤,馮語安,坊彩華 4分30.17秒 01-10
高女組田徑 混合運動 1 北門高中 李亮頤 3509分 01-10
國男組田徑 跳遠 6 臺南市立佳里國民中學 鄭永勝 5.75公尺 01-07
國男組田徑 跳遠 7 臺南市立佳里國民中學 許智凱 5.52公尺 01-07
國男組田徑 推鉛球 2 臺南市立佳里國民中學 林孟哲 12.90公尺 01-10
國男組田徑 擲鐵餅 1 臺南市立佳里國民中學 陳宥全 38.20公尺 01-08
國男組田徑 擲鐵餅 2 臺南市立佳里國民中學 林孟哲 38.15公尺 01-08
國男組田徑 擲鐵餅 4 臺南市立佳里國民中學 王祐國 37.15公尺 01-08
國男組田徑 800公尺 5 臺南市立佳里國民中學 凃文庭 2分11.15秒 01-10
國男組田徑 1500公尺 4 臺南市立佳里國民中學 陳宗義 4分38.71秒 01-08
國男組田徑 1500公尺 5 臺南市立佳里國民中學 凃文庭 4分40.61秒 01-08
國男組田徑 110公尺跨欄 5 臺南市立佳里國民中學 鄭永勝 18.40秒 01-08
國男組田徑 400公尺跨欄 5 臺南市立佳里國民中學 黃晨崴 62.93秒 01-10
國男組田徑 400公尺接力 7 臺南市立佳里國民中學 黃晨崴,沈旻瑱,凃文庭,李世柏 47.16秒 01-08
國男組田徑 1600公尺接力 5 臺南市立佳里國民中學 黃晨崴,凃文庭,李世柏,沈旻瑱 3分37.14秒 01-10
國女組田徑 跳遠 5 臺南市立佳里國民中學 丁云婷 4.78公尺 01-10
國女組田徑 400公尺 5 臺南市立佳里國民中學 陳怡岑 63.02秒 01-08
國女組田徑 400公尺 7 臺南市立佳里國民中學 周欣蓓 66.28秒 01-08
國女組田徑 800公尺 5 臺南市立佳里國民中學 陳怡岑 2分35.02秒 01-10
國女組田徑 400公尺接力 6 臺南市立佳里國民中學 黃芷瑩,陳怡岑,邱煒婷,周欣蓓 54.28秒 01-08
國女組田徑 1600公尺接力 4 臺南市立佳里國民中學 周欣蓓,黃芷瑩,邱煒婷,陳怡岑 4分24.60秒 01-10
高男組舉重 61公斤級 3 北門高中 陳宏汶 抓舉35公斤、挺舉50公斤、總和85公斤 12-31
高男組舉重 67公斤級 3 北門高中 胡銓祐 抓舉52公斤、挺舉65公斤、總和117公斤 12-31
高男組跆拳道 54公斤級 3 北門農工 黃賢英 01-08
高男組跆拳道 54公斤級 5 北門農工 李易宸 01-08
高男組跆拳道 54公斤級 5 北門農工 洪堉凱 01-08
高男組跆拳道 58公斤級 1 北門農工 余哲安 01-08
高男組跆拳道 58公斤級 2 北門農工 陳文嘉 01-08
高男組跆拳道 58公斤級 5 北門農工 張柏駿 01-08
高男組跆拳道 63公斤級 1 北門農工 石秉修 01-08
高男組跆拳道 63公斤級 3 北門農工 王淯民 01-08
高男組跆拳道 68公斤級 3 北門農工 陳冠志 01-08
高男組跆拳道 68公斤級 5 北門農工 陳政沅 01-08
高男組跆拳道 68公斤級 5 北門農工 陳祥裕 01-08
高男組跆拳道 74公斤級 2 北門農工 蘇晏諗 01-08
高男組跆拳道 74公斤級 3 北門農工 周孝昌 01-08
高男組跆拳道 74公斤級 5 北門農工 方禹淮 01-08
高男組跆拳道 80公斤級 3 北門農工 蔡政原 01-08
高男組跆拳道 87公斤級 1 北門農工 吳瑞宇 01-08
高男組跆拳道 87公斤以上 1 北門農工 郭庭佑 01-08
高女組跆拳道 46公斤級 1 北門農工 楊慧玲 01-09
高女組跆拳道 49公斤級 1 北門農工 郭依梵 01-09
高女組跆拳道 57公斤級 1 北門農工 林舒莉 01-09
高女組跆拳道 62公斤級 2 北門農工 廖泯棋 01-09
高女組跆拳道 67公斤級 2 北門農工 趙綋微 01-09
高男組武術 散手56公斤級 1 北門高中 張玉賢 01-15
國男組武術 南拳、南棍全能 2 臺南市立佳里國民中學 陳堯佐 01-13
國男組羽球 團體賽 6 臺南市立佳里國民中學 林泰羽,陳岳群,陳彥倫,吳承祐,賴瑞炫,余國慶,楊尚御,黃元祈,吳杰芮,林友誠 01-07
國男組羽球 雙打賽 6 臺南市立佳里國民中學 林泰羽,吳承祐 01-07
國男組羽球 雙打賽 8 臺南市立佳里國民中學 楊尚御,林友誠 01-07
國女組羽球 雙打賽 8 臺南市立佳里國民中學 許珊瑜,林栯彤 01-07
高男組軟式網球 團體賽 3 北門農工 施冠宇,黃照程,黃雅諾,黃亞誠,黃亞敬,徐嘉宥,謝奕翔 01-10
高男組軟式網球 單打賽 4 北門農工 黃亞誠 01-10
高男組軟式網球 單打賽 7 北門農工 施冠宇 01-10
高男組軟式網球 雙打賽 5 北門農工 徐嘉宥,黃亞敬 01-10
高女組軟式網球 團體賽 3 北門農工 郭姵岑,陳秋萍,羅慧真,何芷葳,李孟芳 01-10
高女組軟式網球 雙打賽 4 北門農工 李孟芳,何芷葳 01-10
高男組木球 雙人桿數賽 3 北門高中 苟育誠,薛景安 01-06
高女組木球 雙人桿數賽 2 北門高中 許佩芳,許甄珆 01-06