各區獎牌查詢

東區獲得獎牌列表

組別 項目 名次 單位 姓名 成績 日期
高男組田徑 跳遠 4 長榮高中 呂崇碩 6.05公尺 01-04
高男組田徑 跳遠 6 長榮高中 黃鋕允 5.88公尺 01-04
高男組田徑 三級跳遠 3 光華高中 洪翊晟 11.56公尺 01-03
高男組田徑 擲鐵餅 8 光華高中 曾量騵 24.99公尺 01-03
高男組田徑 擲標槍 2 長榮高中 呂崇碩 55.10公尺 01-06
高男組田徑 擲鏈球 3 長榮高中 張鈞叡 48.42公尺 01-04
高男組田徑 200公尺 4 長榮高中 姚博薰 22.81秒 01-06
高男組田徑 400公尺 1 長榮高中 姚博薰 50.87秒 01-04
高男組田徑 800公尺 3 長榮高中 謝宇茗 2 01-06
高男組田徑 800公尺 5 長榮高中 李重輝 2 01-06
高男組田徑 800公尺 8 長榮高中 蔡沅志 2 01-06
高男組田徑 1500公尺 2 長榮高中 蔡沅志 4 01-04
高男組田徑 1500公尺 4 長榮高中 李重輝 4 01-04
高男組田徑 1500公尺 5 長榮高中 許億昌 4 01-04
高男組田徑 1500公尺 8 光華高中 鄭翰鴻 4 01-04
高男組田徑 5000公尺 4 長榮高中 蔡杰霖 18 01-05
高男組田徑 5000公尺 6 長榮高中 陳德倫 19 01-05
高男組田徑 10000公尺 6 長榮高中 陳德倫 40 01-04
高男組田徑 10000公尺 7 長榮高中 陳人碩 41 01-04
高男組田徑 400公尺跨欄 3 長榮高中 鄭景鴻 64.64秒 01-06
高男組田徑 400公尺跨欄 7 光華高中 李柏穎 68.46秒 01-06
高男組田徑 400公尺跨欄 8 光華高中 劉濱豪 71.96秒 01-06
高男組田徑 3000公尺障礙 2 長榮高中 許億昌 11 01-06
高男組田徑 3000公尺障礙 5 長榮高中 蔡杰霖 11 01-06
高男組田徑 400公尺接力 3 長榮高中 呂崇碩,謝宇茗,李重輝,姚博薰 45.44秒 01-04
高男組田徑 1600公尺接力 4 長榮高中 呂崇碩,鄭景鴻,李重輝,謝宇茗 3 01-06
高男組田徑 1600公尺接力 5 臺南一中 陳麒文,徐晏,蘇晨崴,柯厚均 3 01-06
高男組田徑 1600公尺接力 7 德光中學 林世儒,王漴勛,陳憬禾,王泰權 3 01-06
高男組田徑 10000公尺競走 2 長榮高中 陳人碩 56 01-06
高女組田徑 跳遠 2 光華高中 何頡瑩 5.10公尺 01-05
高女組田徑 三級跳遠 2 長榮高中 李容瑜 9.21公尺 01-04
高女組田徑 推鉛球 3 長榮高中 陳怡萍 8.96公尺 01-06
高女組田徑 擲鐵餅 1 長榮高中 馬挪亞 36.03公尺 01-05
高女組田徑 擲鏈球 1 長榮高中 馬挪亞 36.70公尺 01-03
高女組田徑 100公尺 2 德光中學 林亭廷 12.95秒 01-04
高女組田徑 100公尺 4 光華高中 黃珮綺 13.75秒 01-04
高女組田徑 100公尺 6 光華高中 黃珮寧 13.86秒 01-04
高女組田徑 200公尺 4 光華高中 黃珮寧 28.45秒 01-06
高女組田徑 200公尺 5 光華高中 黃珮綺 28.46秒 01-06
高女組田徑 800公尺 6 德光中學 林穎君 2 01-06
高女組田徑 1500公尺 6 德光中學 林穎君 6 01-04
高女組田徑 5000公尺 3 德光中學 陳姮妤 25 01-05
高女組田徑 100公尺跨欄 1 德光中學 林亭廷 16.68秒 01-04
高女組田徑 400公尺接力 2 德光中學 羅晴沂,郭絲媛,陳姮妤,林亭廷 53.49秒 01-04
高女組田徑 400公尺接力 5 光華高中 黃珮綺,林伊雙,黃珮寧,何頡瑩 55.35秒 01-04
高女組田徑 1600公尺接力 3 德光中學 林穎君,郭絲媛,陳姮妤,林亭廷 4 01-06
國男組田徑 跳高 3 東區復興國中 唐語澤 1.65公尺 01-06
國男組田徑 跳高 4 東區忠孝國中 沈楷家 1.60公尺 01-06
國男組田徑 跳高 8 東區復興國中 黃聖瑋 1.50公尺 01-06
國男組田徑 跳遠 2 東區忠孝國中 沈楷家 6.12公尺 01-03
國男組田徑 跳遠 8 東區忠孝國中 吳菘庭 5.42公尺 01-03
國男組田徑 擲鏈球 3 東區後甲國中 洪敘耕 30.55公尺 01-04
國男組田徑 擲鏈球 5 東區後甲國中 陳鋐羽 25.91公尺 01-04
國男組田徑 100公尺 2 東區復興國中 吳昀翰 11.57秒 01-04
國男組田徑 100公尺 4 東區忠孝國中 陳奕憲 11.73秒 01-04
國男組田徑 100公尺 7 東區復興國中 蔡耀斌 12.05秒 01-04
國男組田徑 400公尺 5 東區後甲國中 劉柏裕 54.96秒 01-04
國男組田徑 800公尺 3 東區後甲國中 劉柏裕 2 01-06
國男組田徑 1500公尺 3 東區忠孝國中 巫奇曄 4 01-04
國男組田徑 400公尺跨欄 4 東區忠孝國中 林錦德 65.36秒 01-06
國男組田徑 400公尺接力 4 東區忠孝國中 唐瑞禧,陳奕憲,楊佳叡,林錦德 45.31秒 01-04
國男組田徑 400公尺接力 5 東區復興國中 陳驄杰,蔡耀斌,唐語澤,吳昀翰 46.25秒 01-04
國男組田徑 400公尺接力 8 東區後甲國中 吳泓霖,劉柏裕,李冠億,吳和勳 46.96秒 01-04
國男組田徑 1600公尺接力 4 東區後甲國中 郭傑枘,吳和勳,劉柏裕,李冠億 3 01-06
國男組田徑 混合運動 4 東區忠孝國中 胡品睿 2109分 01-05
國男組田徑 混合運動 7 東區忠孝國中 吳菘庭 2037分 01-05
國男組田徑 5000公尺競走 5 東區後甲國中 葉子宏 31 01-05
國男組田徑 5000公尺競走 8 東區忠孝國中 許祐綸 35 01-05
國女組田徑 跳高 7 東區後甲國中 李麗芳 1.35公尺 01-05
國女組田徑 推鉛球 1 東區後甲國中 郭芸彤 11.34公尺 01-03
國女組田徑 擲標槍 8 東區忠孝國中 鄭晴心 23.17公尺 01-05
國女組田徑 擲鏈球 3 東區後甲國中 郭芸彤 28.45公尺 01-03
國女組田徑 100公尺 7 東區忠孝國中 陳妍辰 13.54秒 01-04
國女組田徑 200公尺 7 東區忠孝國中 陳妍辰 28.22秒 01-06
國女組田徑 100公尺跨欄 3 東區忠孝國中 郭馥米 16.99秒 01-04
國女組田徑 100公尺跨欄 7 東區忠孝國中 林靖恩 19.24秒 01-04
國女組田徑 400公尺跨欄 7 東區忠孝國中 王昱方 81.10秒 01-06
國女組田徑 400公尺接力 5 東區忠孝國中 陳妍辰,林靖恩,郭馥米,陳奕君 53.76秒 01-04
國女組田徑 400公尺接力 8 東區復興國中 許鳳芫,林嬬芳,王妤臻,蔡沛琦 54.82秒 01-04
國女組田徑 1600公尺接力 8 東區忠孝國中 王昱方,陳妍辰,郭馥米,陳奕君 4 01-06
國女組田徑 混合運動 5 東區忠孝國中 王昱方 1712分 01-05
國女組田徑 混合運動 6 東區忠孝國中 郭馥米 1643分 01-05
國女組田徑 5000公尺競走 4 東區後甲國中 呂思賢 34 01-04
國女組田徑 5000公尺競走 7 東區忠孝國中 范詠晴 36 01-04
高男組柔道 第一級 1 長榮高中 黃俊魁 01-06
高男組柔道 第二級 1 長榮高中 陳建宏 01-06
高男組柔道 第三級 1 長榮高中 翁志源 01-06
高男組柔道 第四級 1 長榮高中 尚羿鋐 01-06
高男組柔道 第五級 1 長榮高中 黃文吉 01-06
高女組柔道 第一級 1 長榮高中 許彙莛 01-06
高女組柔道 第七級 1 長榮高中 張羽喬 01-06
高女組跆拳道 品勢個人賽 2 德光中學 周琪敏 01-07
國男組跆拳道 51公斤級 5 東區忠孝國中 施旻峻 01-07
國男組跆拳道 73公斤級 3 東區忠孝國中 潘豐華 01-07
國男組跆拳道 73公斤級 3 東區後甲國中 劉峰瑜 01-07
國男組跆拳道 73公斤級 5 東區忠孝國中 陳靖東 01-07
國女組跆拳道 46公斤級 3 東區後甲國中 李翊瑄 01-07
國女組跆拳道 49公斤級 3 東區後甲國中 李翊寧 01-07
國女組跆拳道 品勢個人賽 5 東區復興國中 吳宬函 01-07
國女組跆拳道 品勢個人賽 5 東區後甲國中 徐士涵 01-07
高男組空手道 第三量級 1 長榮高中 王薪評 01-07
高男組空手道 第四量級 1 臺南一中 郭弋豪 01-07
高男組空手道 個人形 3 長榮高中 林聖育 01-07
高男組空手道 個人形 4 臺南一中 郭弋豪 01-07
國男組空手道 第一量級 8 私立德光高中附設國中 許允謙 01-07
國男組空手道 第二量級 4 東區復興國中 陳昱嘉 01-07
國男組空手道 第三量級 1 東區復興國中 楊育嘉 01-07
國男組空手道 第五量級 1 東區復興國中 李御誼 01-07
國男組空手道 個人形 2 東區復興國中 李御誼 01-07
國男組空手道 個人形 7 東區復興國中 楊育誌 01-07
高男組桌球 團體賽 1 臺南一中 黃威,高民騏,林穎謙,胡之耀,鄭鈞鴻,郭柏辰,董其曄,范徽鴻 01-02
高男組桌球 團體賽 5 德光中學 紀秉辰,侯雨牧,姚宏璋,謝旻叡,黃律衡,劉冠甫,楊尚恩 01-02
高男組桌球 單打賽 1 臺南一中 高民騏 01-02
高男組桌球 單打賽 2 長榮高中 黃彥誠 01-02
高男組桌球 單打賽 3 長榮高中 王家笙 01-02
高男組桌球 單打賽 4 長榮高中 黃冠毓 01-02
高男組桌球 單打賽 7 臺南一中 黃威 01-02
高男組桌球 雙打賽 1 長榮高中 黃彥誠,黃冠毓 01-02
高男組桌球 雙打賽 4 臺南一中 胡之耀,鄭鈞鴻 01-02
高男組桌球 雙打賽 7 臺南一中 林穎謙,范徽鴻 01-02
高女組桌球 單打賽 3 長榮高中 陳虹伶 01-02
國男組桌球 團體賽 2 東區忠孝國中 謝濬宇,蔡亞哲,黃宗威,陳玠甫,馬振崴,張宬豐,孫維謙,黃品睿,翁翊凱,林昱廷 01-02
國男組桌球 團體賽 5 私立德光高中附設國中 林辰諺,黃仁宥,鄭宇翔,黃柏勳,張博硯,陳璽恩,唐子評 01-02
國男組桌球 單打賽 1 私立長榮高中附設國中 彭靖宥 01-02
國男組桌球 單打賽 3 東區忠孝國中 謝濬宇 01-02
國男組桌球 單打賽 4 東區忠孝國中 陳玠甫 01-02
國男組桌球 雙打賽 4 東區忠孝國中 黃品睿,翁翊凱 01-02
國男組桌球 雙打賽 5 東區忠孝國中 蔡亞哲,張宬豐 01-02
國男組桌球 雙打賽 8 東區忠孝國中 黃宗威,林昱廷 01-02
國女組桌球 團體賽 1 東區忠孝國中 張燕菱,黃淨嘉,許喬茵,郭函玗,蘇千語,柯昱彣,熊子琳,林芝翎,陳韻銘,林芸安 01-02
國女組桌球 單打賽 2 東區忠孝國中 張燕菱 01-02
國女組桌球 單打賽 3 東區忠孝國中 黃淨嘉 01-02
國女組桌球 雙打賽 1 東區忠孝國中 柯昱彣,蘇千語 01-02
國女組桌球 雙打賽 3 東區忠孝國中 郭函玗,許喬茵 01-02
國女組桌球 雙打賽 5 東區忠孝國中 林芝翎,熊子琳 01-02
國女組桌球 雙打賽 7 東區崇明國中 張晨琪,蘇郁雯 01-02
高男組羽球 團體賽 4 臺南一中 黃詩哲,陳劭期,蘇首訓,林品享,杜彥澤,林昊錡,沈謙,鍾栩睿,蔡玉堃,陳彥文 01-02
高男組羽球 單打賽 5 臺南一中 林昊錡 01-02
高男組羽球 單打賽 8 臺南一中 陳彥文 01-02
高女組羽球 單打賽 5 德光中學 蘇昱甄 01-02
高女組羽球 單打賽 6 光華高中 孫品瑜 01-02
高女組羽球 單打賽 7 德光中學 曾郁珽 01-02
高女組羽球 雙打賽 6 德光中學 蘇昱甄,曾郁珽 01-02
國男組羽球 團體賽 7 東區後甲國中 謝沛峰,洪邑豪,吳俊逸,戴其呈,呂明翰,楊鎧瑋,高嘉泓,陳紀睿,邱紹庭,李紘睿 01-02
國男組羽球 雙打賽 8 私立德光高中附設國中 陳炯宇,林宸安 01-02
高男組網球 團體賽 3 臺南一中 董丞惟,楊庭安,湯聖皓,李鈺則,盧正勳,吳佳儒,鄭維程 01-04
高男組網球 單打賽 3 臺南一中 鄭維程 01-04
高男組網球 單打賽 6 臺南一中 李鈺則 01-04
高男組網球 雙打賽 7 臺南一中 盧正勳,吳佳儒 01-04
國男組網球 團體賽 2 東區後甲國中 許至豐,蔡鎮安,洪崧祐,唐群揚,林子宸,黃謙叡,謝宇瀚 01-04
國男組網球 單打賽 1 東區後甲國中 謝宇瀚 01-04
國男組網球 單打賽 2 東區後甲國中 蔡鎮安 01-04
國男組網球 雙打賽 8 東區忠孝國中 蕭晨佑,謝書承 01-04
國女組網球 單打賽 2 東區忠孝國中 張閔婷 01-04
國女組網球 雙打賽 4 東區後甲國中 洪亦均,翁旻 01-04