各項比賽獎牌查詢

組別 名次 各區 單位 姓名 成績 日期
跳高 1 新化區 新化高工 余兆洋 2.05公尺 01-06
跳高 2 永康區 永仁高中 黃伯恆 1.85公尺 01-06
跳高 3 玉井區 玉井工商 張恩誌 1.70公尺 01-06
跳高 4 玉井區 玉井工商 羅駿昇 1.65公尺 01-06
跳高 5 安南區 瀛海高中 莊哲瑞 1.65公尺 01-06
跳高 6 安南區 瀛海高中 王新書 1.60公尺 01-06
跳高 7 佳里區 北門高中 方定弘 1.55公尺 01-06
跳高 7 佳里區 北門農工 陳建丞 1.55公尺 01-06
撐竿跳高 1 佳里區 北門高中 袁晟耀 3.20公尺 01-05
跳遠 1 新化區 新化高工 沈育霆 6.75公尺 01-04
跳遠 2 佳里區 北門高中 鄭力瑋 6.59公尺 01-04
跳遠 3 歸仁區 新豐高中 楊子毅 6.09公尺 01-04
跳遠 4 東區 長榮高中 呂崇碩 6.05公尺 01-04
跳遠 5 歸仁區 新豐高中 方力宏 6.02公尺 01-04
跳遠 6 東區 長榮高中 黃鋕允 5.88公尺 01-04
跳遠 7 中西區 家齊高中 方亭皓 5.86公尺 01-04
跳遠 8 麻豆區 曾文家商 黃立杰 5.82 01-04
三級跳遠 1 佳里區 北門高中 邱暉淵 12.27公尺 01-03
三級跳遠 2 安南區 瀛海高中 施天霖 12.20公尺 01-03
三級跳遠 3 東區 光華高中 洪翊晟 11.56公尺 01-03
三級跳遠 4 佳里區 北門農工 黃英麒 11.51公尺 01-03
三級跳遠 5 佳里區 北門農工 林修逸 11.36公尺 01-03
三級跳遠 6 麻豆區 黎明高中 黃珣瑋 11.03公尺 01-03
三級跳遠 7 安南區 瀛海高中 郭竣豪 10.75公尺 01-03
三級跳遠 8 佳里區 北門高中 方定弘 10.58公尺 01-03
推鉛球 1 佳里區 北門高中 林昱任 14.09公尺 01-06
推鉛球 2 佳里區 北門農工 陳嘉鴻 11.82公尺 01-06
推鉛球 3 佳里區 北門農工 林乘宇 11.32公尺 01-06
推鉛球 4 佳里區 北門農工 吳柏勳 10.89公尺 01-06
推鉛球 5 佳里區 北門高中 張佑誠 10.79公尺 01-06
推鉛球 6 南區 六信高中 王威棋 10.64公尺 01-06
推鉛球 7 安平區 國立臺南海事 林政翰 10.25公尺 01-06
推鉛球 8 新營區 南光高中 熊翊傑 9.69公尺 01-06
擲鐵餅 1 佳里區 北門高中 蕭煥霖 45.11公尺 01-03
擲鐵餅 2 佳里區 北門高中 楊子承 41.91公尺 01-03
擲鐵餅 3 佳里區 北門農工 林乘宇 34.97公尺 01-03
擲鐵餅 4 佳里區 北門農工 陳柏宇 34.16公尺 01-03
擲鐵餅 5 佳里區 北門農工 馮志榮 30.49公尺 01-03
擲鐵餅 6 安平區 國立臺南海事 林政翰 28.30公尺 01-03
擲鐵餅 7 南區 六信高中 王威棋 26.11公尺 01-03
擲鐵餅 8 東區 光華高中 曾量騵 24.99公尺 01-03
擲標槍 1 佳里區 北門高中 蕭煥霖 55.79公尺 01-06
擲標槍 2 東區 長榮高中 呂崇碩 55.10公尺 01-06
擲標槍 3 白河區 白河商工 林駿瑋 43.86公尺 01-06
擲標槍 4 佳里區 北門農工 陳嘉鴻 40.82公尺 01-06
擲標槍 5 佳里區 北門農工 吳柏勳 38.73公尺 01-06
擲標槍 6 安南區 瀛海高中 吳甫陞 38.10公尺 01-06
擲標槍 7 佳里區 北門高中 陳煜仁 36.20公尺 01-06
擲標槍 8 白河區 白河商工 卓昭佑 35.62公尺 01-06
擲鏈球 1 佳里區 北門高中 楊子承 54.79公尺(破大會) 01-04
擲鏈球 2 佳里區 北門高中 林昱任 48.84公尺 01-04
擲鏈球 3 東區 長榮高中 張鈞叡 48.42公尺 01-04
擲鏈球 4 佳里區 北門農工 陳柏宇 40.18公尺 01-04
擲鏈球 5 佳里區 北門農工 陳煒擷 29.28公尺 01-04
擲鏈球 6 佳里區 北門農工 馮志榮 22.96公尺 01-04
擲鏈球 7 白河區 白河商工 鄭詠升 12.01公尺 01-04
100公尺 1 永康區 永仁高中 張庭滈 11.12秒 01-04
100公尺 2 永康區 永仁高中 王睿誠 11.22秒 01-04
100公尺 3 安平區 國立臺南海事 劉洸宏 11.27秒 01-04
100公尺 4 佳里區 北門高中 陳奕伸 11.29秒 01-04
100公尺 5 新化區 新化高工 楊國志 11.59秒 01-04
100公尺 6 玉井區 玉井工商 吳宗赫 11.62秒 01-04
100公尺 7 新化區 新化高中 鄭雋嶧 11.72秒 01-04
100公尺 8 安平區 國立臺南海事 梁志荣 11.86秒 01-04
200公尺 1 永康區 永仁高中 王睿誠 22.56秒 01-06
200公尺 2 永康區 永仁高中 張庭滈 22.64秒 01-06
200公尺 3 安平區 國立臺南海事 劉洸宏 22.73秒 01-06
200公尺 4 東區 長榮高中 姚博薰 22.81秒 01-06
200公尺 5 新化區 新化高工 楊國志 23.33秒 01-06
200公尺 6 佳里區 北門高中 潘昱翰 23.45秒 01-06
200公尺 7 玉井區 玉井工商 吳宗赫 23.45秒 01-06
200公尺 8 安南區 國立臺南高商 林佑軒 23.69秒 01-06
400公尺 1 東區 長榮高中 姚博薰 50.87秒 01-04
400公尺 2 中西區 私立南英商工 唐聿賢 50.94秒 01-04
400公尺 3 新營區 南光高中 李昀桀 51.03秒 01-04
400公尺 4 佳里區 北門高中 黃俊霖 51.06秒 01-04
400公尺 5 永康區 台南大學附中 柯竣棋 53.64秒 01-04
400公尺 6 安平區 國立臺南海事 梁志荣 54.27秒 01-04
400公尺 7 安南區 瀛海高中 王政杰 55.27秒 01-04
800公尺 1 佳里區 北門高中 陳煜翔 2 01-06
800公尺 2 安南區 國立臺南高商 鄭仲倫 2 01-06
800公尺 3 東區 長榮高中 謝宇茗 2 01-06
800公尺 4 安南區 瀛海高中 張琨池 2 01-06
800公尺 5 東區 長榮高中 李重輝 2 01-06
800公尺 6 永康區 台南大學附中 柯竣棋 2 01-06
800公尺 7 佳里區 北門高中 陳明輝 2 01-06
800公尺 8 東區 長榮高中 蔡沅志 2 01-06
1500公尺 1 佳里區 北門高中 陳煜翔 4 01-04
1500公尺 2 東區 長榮高中 蔡沅志 4 01-04
1500公尺 3 安南區 瀛海高中 張琨池 4 01-04
1500公尺 4 東區 長榮高中 李重輝 4 01-04
1500公尺 5 東區 長榮高中 許億昌 4 01-04
1500公尺 6 安平區 國立臺南海事 陳振國 4 01-04
1500公尺 7 安南區 瀛海高中 王頌貿 4 01-04
1500公尺 8 東區 光華高中 鄭翰鴻 4 01-04
5000公尺 1 永康區 永仁高中 吳詮毅 16 01-05
5000公尺 2 永康區 台南大學附中 曾聖文 17 01-05
5000公尺 3 佳里區 北門高中 李信遠 18 01-05
5000公尺 4 東區 長榮高中 蔡杰霖 18 01-05
5000公尺 5 安平區 國立臺南海事 陳振國 18 01-05
5000公尺 6 東區 長榮高中 陳德倫 19 01-05
5000公尺 7 後壁區 後壁高中 陳志豪 19 01-05
5000公尺 8 永康區 永仁高中 盧佳源 19 01-05
10000公尺 1 永康區 台南大學附中 曾聖文 37 01-04
10000公尺 2 永康區 永仁高中 吳峻愷 37 01-04
10000公尺 3 佳里區 北門高中 李信遠 38 01-04
10000公尺 4 永康區 永仁高中 盧佳源 39 01-04
10000公尺 5 麻豆區 黎明高中 吳泓潁 39 01-04
10000公尺 6 東區 長榮高中 陳德倫 40 01-04
10000公尺 7 東區 長榮高中 陳人碩 41 01-04
110公尺跨欄 1 麻豆區 黎明高中 黃珣瑋 15.48秒 01-04
110公尺跨欄 2 麻豆區 黎明高中 陳家雋 17.90秒 01-04
110公尺跨欄 3 佳里區 北門農工 林修逸 18.29秒 01-04
400公尺跨欄 1 新營區 南光高中 李昀桀 60.64秒 01-06
400公尺跨欄 2 佳里區 北門高中 謝秉言 63.82秒 01-06
400公尺跨欄 3 東區 長榮高中 鄭景鴻 64.64秒 01-06
400公尺跨欄 4 新市區 國立南科國際實驗高中 黃曜霆 65.17秒 01-06
400公尺跨欄 5 安平區 國立臺南海事 江偉豪 65.83秒 01-06
400公尺跨欄 6 佳里區 北門高中 王辰軒 66.33秒 01-06
400公尺跨欄 7 東區 光華高中 李柏穎 68.46秒 01-06
400公尺跨欄 8 東區 光華高中 劉濱豪 71.96秒 01-06
3000公尺障礙 1 永康區 永仁高中 吳詮毅 10 01-06
3000公尺障礙 2 東區 長榮高中 許億昌 11 01-06
3000公尺障礙 3 麻豆區 黎明高中 吳泓潁 11 01-06
3000公尺障礙 4 永康區 永仁高中 吳峻愷 11 01-06
3000公尺障礙 5 東區 長榮高中 蔡杰霖 11 01-06
3000公尺障礙 6 新營區 南光高中 陳柏鈞 11 01-06
3000公尺障礙 7 北區 臺南二中 潘碩陽 12 01-06
3000公尺障礙 8 後壁區 後壁高中 陳志豪 12 01-06
400公尺接力 1 佳里區 北門高中 潘昱翰,陳奕伸,黃俊霖,吳承駿 42.87秒 01-04
400公尺接力 2 安平區 國立臺南海事 郭家閤,江偉豪 ,梁志荣,劉洸宏 43.08秒 01-04
400公尺接力 3 東區 長榮高中 呂崇碩,謝宇茗,李重輝,姚博薰 45.44秒 01-04
400公尺接力 4 中西區 私立南英商工 施為守,吳立坤,唐聿賢,王冠文 45.87秒 01-04
400公尺接力 5 新化區 新化高中 張遠正,鄭雋嶧,吳庭旭,方昱鈞 46.71秒 01-04
400公尺接力 6 玉井區 玉井工商 羅駿昇,張恩誌,王清源,吳宗赫 46.91秒 01-04
400公尺接力 7 安南區 瀛海高中 王政杰,郭竣豪,鄒驎,施天霖 47.58秒 01-04
1600公尺接力 1 新化區 新化高工 楊國志,余兆洋,蘇漢羽,沈育霆 3 01-06
1600公尺接力 2 佳里區 北門高中 黃俊霖,方太平,鄭力瑋,陳致誠 3 01-06
1600公尺接力 3 安平區 國立臺南海事 郭家閤,周子翔 ,陳振國,梁志荣 3 01-06
1600公尺接力 4 東區 長榮高中 呂崇碩,鄭景鴻,李重輝,謝宇茗 3 01-06
1600公尺接力 5 東區 臺南一中 陳麒文,徐晏,蘇晨崴,柯厚均 3 01-06
1600公尺接力 6 安南區 瀛海高中 施天霖,王政杰,鄒驎,張琨池 3 01-06
1600公尺接力 7 東區 德光中學 林世儒,王漴勛,陳憬禾,王泰權 3 01-06
1600公尺接力 8 麻豆區 黎明高中 黃珣瑋,吳泓潁,何柏鋕,陳建衡 3 01-06
混合運動 1 佳里區 北門高中 洪有財 6184分 01-04
混合運動 2 佳里區 北門高中 鄭力瑋 5744分 01-04
混合運動 3 永康區 永仁高中 杜昌煥 5687分 01-04
混合運動 4 佳里區 北門高中 方太平 5506分 01-04
混合運動 5 永康區 永仁高中 黃伯恆 5422分 01-04
混合運動 6 白河區 白河商工 李建鑫 2877分 01-04
10000公尺競走 1 安平區 國立臺南海事 林柏惟 48 01-06
10000公尺競走 2 東區 長榮高中 陳人碩 56 01-06
10000公尺競走 3 安南區 國立臺南高商 顏子翔 67 01-06
10000公尺競走 4 歸仁區 新豐高中 林家暘 84 01-06