各區獎牌查詢

佳里區獲得獎牌列表

組別 項目 名次 單位 姓名 成績 日期
高男組田徑 跳高 7 北門高中 方定弘 1.55公尺 01-06
高男組田徑 跳高 7 北門農工 陳建丞 1.55公尺 01-06
高男組田徑 撐竿跳高 1 北門高中 袁晟耀 3.20公尺 01-05
高男組田徑 跳遠 2 北門高中 鄭力瑋 6.59公尺 01-04
高男組田徑 三級跳遠 1 北門高中 邱暉淵 12.27公尺 01-03
高男組田徑 三級跳遠 4 北門農工 黃英麒 11.51公尺 01-03
高男組田徑 三級跳遠 5 北門農工 林修逸 11.36公尺 01-03
高男組田徑 三級跳遠 8 北門高中 方定弘 10.58公尺 01-03
高男組田徑 推鉛球 1 北門高中 林昱任 14.09公尺 01-06
高男組田徑 推鉛球 2 北門農工 陳嘉鴻 11.82公尺 01-06
高男組田徑 推鉛球 3 北門農工 林乘宇 11.32公尺 01-06
高男組田徑 推鉛球 4 北門農工 吳柏勳 10.89公尺 01-06
高男組田徑 推鉛球 5 北門高中 張佑誠 10.79公尺 01-06
高男組田徑 擲鐵餅 1 北門高中 蕭煥霖 45.11公尺 01-03
高男組田徑 擲鐵餅 2 北門高中 楊子承 41.91公尺 01-03
高男組田徑 擲鐵餅 3 北門農工 林乘宇 34.97公尺 01-03
高男組田徑 擲鐵餅 4 北門農工 陳柏宇 34.16公尺 01-03
高男組田徑 擲鐵餅 5 北門農工 馮志榮 30.49公尺 01-03
高男組田徑 擲標槍 1 北門高中 蕭煥霖 55.79公尺 01-06
高男組田徑 擲標槍 4 北門農工 陳嘉鴻 40.82公尺 01-06
高男組田徑 擲標槍 5 北門農工 吳柏勳 38.73公尺 01-06
高男組田徑 擲標槍 7 北門高中 陳煜仁 36.20公尺 01-06
高男組田徑 擲鏈球 1 北門高中 楊子承 54.79公尺(破大會) 01-04
高男組田徑 擲鏈球 2 北門高中 林昱任 48.84公尺 01-04
高男組田徑 擲鏈球 4 北門農工 陳柏宇 40.18公尺 01-04
高男組田徑 擲鏈球 5 北門農工 陳煒擷 29.28公尺 01-04
高男組田徑 擲鏈球 6 北門農工 馮志榮 22.96公尺 01-04
高男組田徑 100公尺 4 北門高中 陳奕伸 11.29秒 01-04
高男組田徑 200公尺 6 北門高中 潘昱翰 23.45秒 01-06
高男組田徑 400公尺 4 北門高中 黃俊霖 51.06秒 01-04
高男組田徑 800公尺 1 北門高中 陳煜翔 2 01-06
高男組田徑 800公尺 7 北門高中 陳明輝 2 01-06
高男組田徑 1500公尺 1 北門高中 陳煜翔 4 01-04
高男組田徑 5000公尺 3 北門高中 李信遠 18 01-05
高男組田徑 10000公尺 3 北門高中 李信遠 38 01-04
高男組田徑 110公尺跨欄 3 北門農工 林修逸 18.29秒 01-04
高男組田徑 400公尺跨欄 2 北門高中 謝秉言 63.82秒 01-06
高男組田徑 400公尺跨欄 6 北門高中 王辰軒 66.33秒 01-06
高男組田徑 400公尺接力 1 北門高中 潘昱翰,陳奕伸,黃俊霖,吳承駿 42.87秒 01-04
高男組田徑 1600公尺接力 2 北門高中 黃俊霖,方太平,鄭力瑋,陳致誠 3 01-06
高男組田徑 混合運動 1 北門高中 洪有財 6184分 01-04
高男組田徑 混合運動 2 北門高中 鄭力瑋 5744分 01-04
高男組田徑 混合運動 4 北門高中 方太平 5506分 01-04
高女組田徑 三級跳遠 1 北門高中 陳怡廷 10.35公尺 01-04
高女組田徑 400公尺 4 北門高中 陳茵茵 62.50秒 01-04
高女組田徑 800公尺 2 北門高中 陳茵茵 2 01-06
高女組田徑 混合運動 1 北門高中 陳怡廷 3464分 01-06
國男組田徑 擲鐵餅 7 佳里國中 陳宥全 29.94公尺 01-04
國男組田徑 800公尺 6 佳里國中 凃宇哲 2 01-06
國男組田徑 1500公尺 6 佳里國中 楊秉陞 4 01-04
國男組田徑 1500公尺 7 佳里國中 陳宗義 4 01-04
國男組田徑 110公尺跨欄 8 佳里國中 鄭永勝 19.99秒 01-04
國女組田徑 推鉛球 8 佳里國中 賴郁璇 8.40公尺 01-03
國女組田徑 擲標槍 6 佳里國中 賴郁璇 26.58公尺 01-05
國女組田徑 1500公尺 6 佳里國中 王姵淇 5 01-04
國女組田徑 1600公尺接力 6 佳里國中 周欣蓓,王姵淇,黃芷瑩,楊茹荑 4 01-06
高男組跆拳道 54公斤級 2 北門農工 黃賢英 01-07
高男組跆拳道 54公斤級 5 北門農工 張柏駿 01-07
高男組跆拳道 58公斤級 1 北門農工 余哲安 01-07
高男組跆拳道 63公斤級 1 北門農工 石秉修 01-07
高男組跆拳道 63公斤級 3 北門農工 陳祥裕 01-07
高男組跆拳道 68公斤級 1 北門農工 陳師為 01-07
高男組跆拳道 68公斤級 3 北門農工 黃柏堯 01-07
高男組跆拳道 74公斤級 1 北門農工 吳瑞宇 01-07
高男組跆拳道 80公斤級 1 北門農工 蔡政原 01-07
高男組跆拳道 87公斤級 1 北門農工 陳忠翰 01-07
高男組跆拳道 87公斤以上 2 北門農工 郭庭佑 01-07
高男組跆拳道 品勢個人賽 3 北門農工 吳瑞宇 01-07
高女組跆拳道 46公斤級 1 北門農工 楊懿琪 01-07
高女組跆拳道 49公斤級 1 北門農工 林詠涵 01-07
高女組跆拳道 53公斤級 2 北門農工 趙綋微 01-07
高女組跆拳道 53公斤級 5 北門農工 林舒莉 01-07
高女組跆拳道 57公斤級 5 北門農工 黃怡昀 01-07
高女組跆拳道 57公斤級 5 北門農工 顏思庭 01-07
高女組跆拳道 品勢個人賽 5 北門農工 吳翊瑄 01-07
國男組羽球 團體賽 8 佳里國中 吳庭宇,陳岳群,陳在宇,王賀敬閎,吳承祐,林友誠,賴瑞炫,黃元祈,吳杰芮,陳學諺 01-02
高女組軟式網球 單打賽 3 北門農工 樊玠妤 01-07
高女組軟式網球 雙打賽 2 北門農工 余映萱,陳慧琳 01-07
高男組木球 個人桿數賽 6 北門高中 洪浚哲 01-07