各單位報名人數統計 九年級大隊接力
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
國立南科國際實驗高中_國中部@九903 15 14 29 3 3 18 14 32
南光高中_國中部@九903 18 17 35 3 3 21 17 38
南光高中_國中部@九904 19 16 35 3 3 22 16 38
昭明國中@九901 14 10 24 1 2 3 15 12 27
歸仁國中@九906 15 15 30 2 2 4 17 17 34
永康國中@九908 12 15 27 3 1 4 15 16 31
左鎮國中@九901_801 10 10 20 2 1 3 12 11 23
南新國中@九904 19 12 31 1 2 3 20 14 34
新東國中@九905 13 17 30 1 3 4 14 20 34
新東國中@九910 14 15 29 4 4 14 19 33
柳營國中@九901 11 11 22 2 1 3 13 12 25
大橋國中@九907 16 14 30 2 2 4 18 16 34
私立瀛海高中附設國中@九906 10 10 20 1 2 3 11 12 23
私立德光高中附設國中@九908 10 10 20 3 3 10 13 23
東區後甲國中@九902 16 13 29 2 1 3 18 14 32
安南區安南國中@九907 15 13 28 1 2 3 16 15 31
東區崇明國中@九902 16 12 28 3 1 4 19 13 32
共17隊

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved