各單位報名人數統計 六年級大隊接力
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
國立南科國際實驗高中_國小部605 14 15 29 2 2 4 16 17 33
國立南科國際實驗高中_國小部606 13 14 27 2 1 3 15 15 30
仁德區仁德國小603 13 12 25 1 3 4 14 15 29
仁德區德南國小602 13 15 28 1 2 3 14 17 31
歸仁區大潭國小601602 10 14 24 2 2 4 12 16 28
關廟區五甲國小603 10 10 20 3 1 4 13 11 24
永康區永康國小612 14 13 27 3 1 4 17 14 31
永康區大灣國小610 13 15 28 3 1 4 16 16 32
永康區三村國小604 10 10 20 2 2 4 12 12 24
永康區復興國小601 14 12 26 2 2 4 16 14 30
永康區龍潭國小602 10 10 20 1 2 3 11 12 23
永康區大橋國小608 14 13 27 2 2 4 16 15 31
新化區新化國小604 10 10 20 2 2 4 12 12 24
新化區口埤實小601 10 10 20 2 2 4 12 12 24
善化區善化國小603 12 10 22 3 1 4 15 11 26
善化區大成國小609 10 10 20 1 3 4 11 13 24
新市區新市國小605 14 11 25 1 2 3 15 13 28
麻豆區麻豆國小609 6 19 25 1 2 3 7 21 28
麻豆區培文國小605 10 15 25 3 3 10 18 28
佳里區仁愛國小604 10 10 20 3 1 4 13 11 24
將軍區漚汪國小601 13 13 26 3 3 16 13 29
學甲區學甲國小601 7 12 19 2 2 4 9 14 23
學甲區東陽國小601 13 10 23 2 2 4 15 12 27
六甲區林鳳國小501601 10 10 20 2 2 4 12 12 24
大內區大內國小501 15 9 24 2 2 4 17 11 28
新營區新營國小604 12 15 27 3 3 15 15 30
新營區新民國小602 14 10 24 3 1 4 17 11 28
新營區新進國小601 10 10 20 3 1 4 13 11 24
鹽水區鹽水國小602 14 13 27 3 1 4 17 14 31
永康區崑山國小603 14 13 27 4 4 14 17 31
歸仁區文化國小606 15 12 27 2 2 4 17 14 31
歸仁區文化國小608 14 11 25 2 2 4 16 13 29
新化區正新國小601 11 10 21 2 1 3 13 11 24
永康區永信國小611 15 13 28 3 1 4 18 14 32
永康區勝利國小601 14 12 26 1 3 4 15 15 30
歸仁區紅瓦厝國小602 10 10 20 1 3 4 11 13 24
歸仁區紅瓦厝國小604 10 10 20 1 3 4 11 13 24
臺南慈濟高中國民小學部602 16 12 28 1 3 4 17 15 32
東區勝利國小603 13 11 24 2 2 4 15 13 28
東區博愛國小402 10 9 19 2 1 3 12 10 22
東區大同國小602 14 11 25 1 3 4 15 14 29
東區德高國小602 10 10 20 4 4 14 10 24
東區崇學國小507 10 10 20 3 1 4 13 11 24
東區崇學國小606 10 10 20 3 1 4 13 11 24
南區新興國小604 11 13 24 2 2 4 13 15 28
南區省躬國小602 12 14 26 2 1 3 14 15 29
南區喜樹國小602 10 13 23 4 4 10 17 27
南區日新國小604 10 10 20 2 2 4 12 12 24
南區永華國小601 14 14 28 3 1 4 17 15 32
南區永華國小604 15 11 26 3 1 4 18 12 30
安平區新南國小601 16 12 28 2 1 3 18 13 31
北區開元國小604 10 10 20 3 1 4 13 11 24
中西區永福國小501 13 9 22 1 2 3 14 11 25
中西區永福國小504 13 10 23 3 3 13 13 26
中西區進學國小603 13 13 26 2 2 4 15 15 30
安南區海東國小604 12 9 21 4 4 16 9 25
安南區海東國小614 16 12 28 3 3 19 12 31
安南區安慶國小604 12 13 25 3 1 4 15 14 29
安南區安佃國小601 8 12 20 2 1 3 10 13 23
安南區海佃國小612 13 15 28 2 2 4 15 17 32
東區復興國小611 15 13 28 3 1 4 18 14 32
東區崇明國小610 10 10 20 3 1 4 13 11 24
安平區安平國小607 16 11 27 2 1 3 18 12 30
北區文元國小605 14 13 27 2 1 3 16 14 30
北區文元國小614 13 13 26 3 3 16 13 29
安平區億載國小607 12 14 26 2 1 3 14 15 29
安平區億載國小609 11 13 24 3 1 4 14 14 28
北區賢北國小601 10 10 20 2 2 4 12 12 24
東區裕文國小6 14 16 30 1 3 4 15 19 34
共69隊

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved