各單位報名人數統計 八年級大隊接力
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
國立南科國際實驗高中_國中部@八807 14 14 28 2 1 3 16 15 31
南光高中_國中部@八802 20 15 35 4 4 24 15 39
南光高中_國中部@八804 17 18 35 3 1 4 20 19 39
黎明高中_國中部@八807 17 18 35 2 1 3 19 19 38
昭明國中@八805 15 15 30 1 2 3 16 17 33
鹽行國中@八801 15 9 24 2 2 4 17 11 28
仁德國中@八802 14 12 26 4 4 18 12 30
歸仁國中@八811 17 10 27 3 1 4 20 11 31
永康國中@八804 14 13 27 3 1 4 17 14 31
善化國中@八803 12 14 26 2 2 4 14 16 30
安定國中@八803 11 13 24 1 3 4 12 16 28
南化國中@八801701 13 13 26 2 2 4 15 15 30
麻豆國中@八805 16 10 26 2 2 4 18 12 30
下營國中@八803 12 15 27 2 2 4 14 17 31
官田國中@八801 11 11 22 1 3 4 12 14 26
佳里國中@八804 13 15 28 3 3 13 18 31
佳里國中@八805 13 14 27 3 3 13 17 30
將軍國中@八802 10 9 19 3 1 4 13 10 23
竹橋國中@八801 10 10 20 3 3 10 13 23
南新國中@八804 11 16 27 1 2 3 12 18 30
新東國中@八807 16 14 30 1 3 4 17 17 34
新東國中@八810 16 13 29 1 3 4 17 16 33
後壁國中@八801802 10 9 19 1 3 4 11 12 23
大橋國中@八804 15 13 28 3 1 4 18 14 32
沙崙國中@八802 16 10 26 1 2 3 17 12 29
私立德光高中附設國中@八805 17 18 35 3 3 17 21 38
市立南寧高中附設國中@八802 18 11 29 2 1 3 20 12 32
東區後甲國中@八825 11 9 20 1 2 3 12 11 23
南區大成國中@八809 11 13 24 2 1 3 13 14 27
安平區金城國中@八801 9 9 18 1 3 4 10 12 22
北區民德國中@八805 10 10 20 2 1 3 12 11 23
中西區建興國中@八818 18 11 29 3 3 21 11 32
中西區中山國中@八810 13 15 28 2 2 4 15 17 32
安平區安平國中@八809 16 15 31 2 2 4 18 17 35
安南區安南國中@八812 15 11 26 1 2 3 16 13 29
南區新興國中@八802 13 12 25 3 3 13 15 28
北區文賢國中@八802 12 9 21 1 3 4 13 12 25
東區崇明國中@八807 15 13 28 2 2 4 17 15 32
共38隊

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved