國男組拳擊
13 項
| 第一量級 | — | |
| 第二量級 | 1 | |
| 第三量級 | 1 | |
| 第四量級 | 1 | |
| 第五量級 | — | |
| 第六量級 | — | |
| 第七量級 | — | |
| 第八量級 | — | |
| 第九量級 | — | |
| 第十量級 | 1 | |
| 第十一量級 | — | |
| 第十二量級 | 1 | |
| 第十三量級 | 1 |
國女組拳擊
13 項
| 第一量級 | 1 | |
| 第二量級 | 1 | |
| 第三量級 | 1 | |
| 第四量級 | 1 | |
| 第五量級 | 1 | |
| 第六量級 | 1 | |
| 第七量級 | — | |
| 第八量級 | — | |
| 第九量級 | — | |
| 第十量級 | 1 | |
| 第十一量級 | 1 | |
| 第十二量級 | 1 | |
| 第十三量級 | 2 |
國男組自由車
8 項
| 場地 個人爭先賽 | 6 | |
| 場地 個人競輪賽 | 6 | |
| 場地 個人追逐賽 | 7 | |
| 場地 領先計分賽 | 4 | |
| 場地 團隊競速賽* | 2 | |
| 場地 團隊追逐賽* | 1 | |
| 公路 個人公路賽 | 48 | |
| 公路 個人計時賽 | 19 |
國女組自由車
8 項
| 場地 個人爭先賽 | — | |
| 場地 個人競輪賽 | — | |
| 場地 個人追逐賽 | — | |
| 場地 領先計分賽 | — | |
| 場地 團隊競速賽* | — | |
| 場地 團隊追逐賽* | — | |
| 公路 個人公路賽 | — | |
| 公路 個人計時賽 | 2 |
國男組擊劍
9 項
| 個人銳劍 | 2 | |
| 個人鈍劍 | — | |
| 個人軍刀 | — | |
| 團體銳劍 * | — | |
| 團體銳劍候補 | — | |
| 團體鈍劍 * | — | |
| 團體鈍劍候補 | — | |
| 團體軍刀 * | — | |
| 團體軍刀候補 | — |
國女組擊劍
9 項
| 個人銳劍 | 6 | |
| 個人鈍劍 | — | |
| 個人軍刀 | — | |
| 團體銳劍 * | — | |
| 團體銳劍候補 | — | |
| 團體鈍劍 * | — | |
| 團體鈍劍候補 | — | |
| 團體軍刀 * | — | |
| 團體軍刀候補 | — |
國男組體操
8 項
| 競技成隊競賽 * | — | |
| 競技個人全能 | — | |
| 競技個人單項 地板 | — | |
| 競技個人單項 鞍馬 | — | |
| 競技個人單項 吊環 | — | |
| 競技個人單項 跳馬 | — | |
| 競技個人單項 雙槓 | — | |
| 競技個人單項 單槓 | — |
國女組體操
9 項
| 競技成隊競賽 * | — | |
| 競技個人全能 | — | |
| 競技個人單項 地板 | — | |
| 競技個人單項 跳馬 | — | |
| 競技個人單項 高低槓 | — | |
| 競技個人單項 平衡木 | — | |
| 韻律成隊競賽 * | 1 | |
| 韻律個人全能 | — | |
| 韻律團隊全能 * | — |
國男組軟式網球
4 項
| 團體賽 * | — | |
| 單打賽 | — | |
| 雙打賽 * | — | |
| 混合雙打賽 * | — |
國女組軟式網球
3 項
| 團體賽 * | — | |
| 單打賽 | — | |
| 雙打賽 * | — |