高男組拳擊
10 項
| 第一量級 | — | |
| 第二量級 | — | |
| 第三量級 | — | |
| 第四量級 | — | |
| 第五量級 | — | |
| 第六量級 | — | |
| 第七量級 | 1 | |
| 第八量級 | — | |
| 第九量級 | — | |
| 第十量級 | — |
高女組拳擊
10 項
| 第一量級 | — | |
| 第二量級 | — | |
| 第三量級 | — | |
| 第四量級 | — | |
| 第五量級 | — | |
| 第六量級 | — | |
| 第七量級 | — | |
| 第八量級 | — | |
| 第九量級 | — | |
| 第十量級 | — |
高男組自由車
8 項
| 場地 個人爭先賽 | — | |
| 場地 個人競輪賽 | — | |
| 場地 個人追逐賽 | — | |
| 場地 領先計分賽 | — | |
| 場地 團隊競速賽* | — | |
| 場地 團隊追逐賽* | — | |
| 公路 個人公路賽 | 42 | |
| 公路 個人計時賽 | 12 |
高女組自由車
8 項
| 場地 個人爭先賽 | — | |
| 場地 個人競輪賽 | — | |
| 場地 個人追逐賽 | — | |
| 場地 領先計分賽 | — | |
| 場地 團隊競速賽* | — | |
| 場地 團隊追逐賽* | — | |
| 公路 個人公路賽 | 1 | |
| 公路 個人計時賽 | — |
高女組擊劍
9 項
| 個人銳劍 | 1 | |
| 個人鈍劍 | — | |
| 個人軍刀 | — | |
| 團體銳劍 * | — | |
| 團體銳劍候補 | — | |
| 團體鈍劍 * | — | |
| 團體鈍劍候補 | — | |
| 團體軍刀 * | — | |
| 團體軍刀候補 | — |
高女組武術
6 項
| 長拳 | 2 | |
| 太極拳、太極劍全能 | — | |
| 劍術、槍術全能 | — | |
| 南拳、南刀全能 | — | |
| 散手52公斤級 | — | |
| 散手56公斤級 | — |
高男組體操
8 項
| 競技成隊競賽 * | — | |
| 競技個人全能 | — | |
| 競技個人單項 地板 | — | |
| 競技個人單項 鞍馬 | — | |
| 競技個人單項 吊環 | — | |
| 競技個人單項 跳馬 | — | |
| 競技個人單項 雙槓 | — | |
| 競技個人單項 單槓 | — |
高女組體操
9 項
| 競技成隊競賽 * | 1 | |
| 競技個人全能 | — | |
| 競技個人單項 地板 | — | |
| 競技個人單項 跳馬 | — | |
| 競技個人單項 高低槓 | — | |
| 競技個人單項 平衡木 | — | |
| 韻律成隊競賽 * | 1 | |
| 韻律個人全能 | 6 | |
| 韻律團隊全能 * | 1 |
高男組軟式網球
4 項
| 團體賽 * | 1 | |
| 單打賽 | — | |
| 雙打賽 * | — | |
| 混合雙打賽 * | — |
高女組軟式網球
3 項
| 團體賽 * | — | |
| 單打賽 | 1 | |
| 雙打賽 * | — |