各單位報名人數統計 九年級大隊接力
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
國立南科國際實驗高中_國中部@九905 14 16 30 2 1 3 16 17 33
南光高中_國中部@九901 9 10 19 3 3 12 10 22
昭明國中@九904 17 17 34 1 2 3 18 19 37
歸仁國中@九903 15 14 29 2 2 4 17 16 33
左鎮國中@九901 9 8 17 2 2 4 11 10 21
竹橋國中@九901 9 10 19 2 1 3 11 11 22
南新國中@九906 14 13 27 3 3 14 16 30
新東國中@九909 16 12 28 4 4 16 16 32
白河國中@九9 9 9 18 2 2 4 11 11 22
柳營國中@九901 11 11 22 2 1 3 13 12 25
私立德光高中附設國中@九909 15 15 30 3 3 15 18 33
東區後甲國中@九925 17 11 28 3 1 4 20 12 32
東區崇明國中@九905 15 13 28 2 2 4 17 15 32
共13隊

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved