各單位報名人數統計 六年級大隊接力
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
國立南科國際實驗高中_國小部604 13 15 28 2 2 4 15 17 32
國立南科國際實驗高中_國小部605 15 15 30 2 2 4 17 17 34
仁德區德南國小604 12 16 28 4 4 16 16 32
歸仁區大潭國小501502 11 13 24 2 2 4 13 15 28
關廟區五甲國小603 11 11 22 2 1 3 13 12 25
永康區永康國小614 14 14 28 3 1 4 17 15 32
永康區大灣國小603 10 10 20 3 1 4 13 11 24
永康區大灣國小605 10 10 20 4 4 14 10 24
永康區三村國小605 10 10 20 4 4 14 10 24
永康區龍潭國小604 13 12 25 1 2 3 14 14 28
永康區大橋國小605 13 14 27 2 1 3 15 15 30
永康區大橋國小608 14 13 27 2 1 3 16 14 30
新化區新化國小602 10 10 20 1 2 3 11 12 23
善化區善化國小503 12 10 22 3 1 4 15 11 26
善化區大同國小601_602 14 16 30 3 1 4 17 17 34
新市區新市國小607 14 13 27 1 3 4 15 16 31
麻豆區麻豆國小601 14 11 25 3 1 4 17 12 29
佳里區仁愛國小603 10 10 20 2 2 4 12 12 24
七股區篤加國小601 8 8 16 2 2 4 10 10 20
學甲區學甲國小603 7 11 18 2 1 3 9 12 21
學甲區中洲國小501_601 10 9 19 2 2 4 12 11 23
學甲區東陽國小502 13 10 23 4 4 17 10 27
六甲區六甲國小603 10 10 20 2 1 3 12 11 23
六甲區林鳳國小601 10 10 20 3 1 4 13 11 24
新營區新營國小601 14 12 26 1 2 3 15 14 29
新營區新民國小502 9 9 18 4 4 13 9 22
新營區新民國小602 9 9 18 3 1 4 12 10 22
新營區新進國小603 10 10 20 2 2 4 12 12 24
新營區南梓實小601 20 8 28 2 2 4 22 10 32
鹽水區鹽水國小601 13 9 22 3 1 4 16 10 26
鹽水區岸內國小1 12 9 21 2 1 3 14 10 24
柳營區重溪國小601 8 8 16 3 1 4 11 9 20
柳營區太康國小601 11 10 21 3 1 4 14 11 25
東山區聖賢國小601_501 10 10 20 3 1 4 13 11 24
永康區崑山國小604 15 14 29 1 3 4 16 17 33
歸仁區文化國小606 13 13 26 2 2 4 15 15 30
新化區正新國小602 10 10 20 2 1 3 12 11 23
永康區永信國小609 15 12 27 4 4 19 12 31
永康區勝利國小601 12 12 24 3 1 4 15 13 28
歸仁區紅瓦厝國小603 10 10 20 3 1 4 13 11 24
歸仁區紅瓦厝國小605 10 10 20 3 1 4 13 11 24
臺南慈濟高中國民小學部603 14 13 27 1 3 4 15 16 31
東區勝利國小601 13 12 25 1 2 3 14 14 28
東區東光國小603 13 13 26 2 1 3 15 14 29
東區德高國小502 12 11 23 4 4 16 11 27
東區崇學國小611 10 10 20 4 4 14 10 24
南區新興國小604 15 10 25 2 2 4 17 12 29
南區省躬國小604 13 16 29 3 1 4 16 17 33
南區喜樹國小603 13 11 24 4 4 13 15 28
中西區協進國小607 9 11 20 2 1 3 11 12 23
安平區新南國小601 14 12 26 2 1 3 16 13 29
安平區新南國小602 16 10 26 3 3 19 10 29
中西區永福國小603 16 14 30 1 3 4 17 17 34
安平區西門實小601 17 10 27 1 3 4 18 13 31
安南區海東國小601 14 12 26 2 2 4 16 14 30
安南區安慶國小603 15 12 27 1 3 4 16 15 31
安南區安佃國小601 8 8 16 2 1 3 10 9 19
安南區安佃國小602 8 8 16 1 2 3 9 10 19
安南區海佃國小601 15 13 28 3 1 4 18 14 32
東區復興國小615 15 13 28 3 1 4 18 14 32
東區崇明國小614 14 14 28 4 4 18 14 32
安平區安平國小603 16 13 29 2 1 3 18 14 32
北區文元國小612 15 13 28 3 1 4 18 14 32
安平區億載國小606 14 11 25 2 2 4 16 13 29
安平區億載國小612 14 14 28 3 1 4 17 15 32
北區賢北國小606 10 10 20 2 2 4 12 12 24
東區裕文國小6 13 14 27 2 2 4 15 16 31
共67隊

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved