各單位報名人數統計 九年級大隊接力
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
國立南科國際實驗高中_國中部@九903 15 13 28 3 1 4 18 14 32
南光高中_國中部@九902 12 17 29 2 2 4 14 19 33
南光高中_國中部@九906 15 15 30 2 2 4 17 17 34
黎明高中_國中部@九904 12 12 24 3 1 4 15 13 28
大灣高中_國中部@九901 17 13 30 3 1 4 20 14 34
仁德國中@九902 17 13 30 3 1 4 20 14 34
歸仁國中@九905 16 12 28 3 1 4 19 13 32
永康國中@九911 14 15 29 3 1 4 17 16 33
龍崎國中@九901 14 14 28 3 3 17 14 31
安定國中@九904 16 11 27 1 3 4 17 14 31
左鎮國中@九901 12 12 24 3 1 4 15 13 28
柳營國中@九901_801_701 13 13 26 2 1 3 15 14 29
大橋國中@九908 15 15 30 3 1 4 18 16 34
沙崙國中@九902 16 13 29 3 3 16 16 32
私立德光高中附設國中@九908 12 12 24 1 2 3 13 14 27
市立南寧高中附設國中@九901 13 15 28 2 2 4 15 17 32
市立土城高中附設國中@九902 11 13 24 2 1 3 13 14 27
安平區金城國中@九904 12 12 24 3 1 4 15 13 28
北區民德國中@九907 15 15 30 3 1 4 18 16 34
北區成功國中@九903 14 12 26 1 3 4 15 15 30
中西區建興國中@九919 12 12 24 3 3 15 12 27
共21隊

© Copyright 2021 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved