各單位報名人數統計 七年級大隊接力
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
南光高中_國中部@七705 14 15 29 1 2 3 15 17 32
黎明高中_國中部@七702 17 18 35 4 4 21 18 39
昭明國中@七703 18 17 35 1 2 3 19 19 38
鹽行國中@七703 12 12 24 3 1 4 15 13 28
仁德文賢國中@七702 12 10 22 2 2 4 14 12 26
永康國中@七705 13 15 28 3 1 4 16 16 32
玉井國中@七702 12 15 27 1 2 3 13 17 30
南化國中@七701 11 12 23 2 2 4 13 14 27
大內國中@七701 13 10 23 3 1 4 16 11 27
西港國中@七703 19 16 35 2 2 4 21 18 39
私立瀛海高中附設國中@七705 13 12 25 3 1 4 16 13 29
私立德光高中附設國中@七709 12 12 24 1 3 4 13 15 28
東區忠孝國中@七703 11 14 25 3 3 14 14 28
安平區金城國中@七711 15 14 29 1 3 4 16 17 33
東區復興國中@七121 14 14 28 3 1 4 17 15 32
九份子國中@七704 10 10 20 2 1 3 12 11 23
共16隊

© Copyright 2021 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved