高男組田徑
23 項
| 跳高 | — | |
| 撐竿跳高 | — | |
| 跳遠 | — | |
| 三級跳遠 | — | |
| 推鉛球 | — | |
| 擲鐵餅 | — | |
| 擲標槍 | — | |
| 擲鏈球 | — | |
| 100公尺 | — | |
| 200公尺 | — | |
| 400公尺 | — | |
| 800公尺 | — | |
| 1500公尺 | — | |
| 5000公尺 | — | |
| 3000公尺 | — | |
| 110公尺跨欄 | — | |
| 400公尺跨欄 | — | |
| 3000公尺障礙 | — | |
| 400公尺接力 * | — | |
| 1600公尺接力 * | — | |
| 十項全能運動 | — | |
| 5000公尺競走 | — | |
| 1600公尺混合接力 * | — |
高女組田徑
22 項
| 跳高 | — | |
| 撐竿跳高 | — | |
| 跳遠 | — | |
| 三級跳遠 | — | |
| 推鉛球 | — | |
| 擲鐵餅 | — | |
| 擲標槍 | — | |
| 擲鏈球 | — | |
| 100公尺 | — | |
| 200公尺 | — | |
| 400公尺 | — | |
| 800公尺 | — | |
| 1500公尺 | — | |
| 5000公尺 | — | |
| 3000公尺 | — | |
| 100公尺跨欄 | — | |
| 400公尺跨欄 | — | |
| 3000公尺障礙 | — | |
| 400公尺接力 * | — | |
| 1600公尺接力 * | — | |
| 七項全能運動 | — | |
| 5000公尺競走 | — |
國男組田徑
21 項
| 跳高 | — | |
| 撐竿跳高 | — | |
| 跳遠 | — | |
| 推鉛球 | — | |
| 擲鐵餅 | — | |
| 擲標槍 | — | |
| 擲鏈球 | — | |
| 100公尺 | — | |
| 200公尺 | — | |
| 400公尺 | — | |
| 800公尺 | — | |
| 1500公尺 | — | |
| 3000公尺 | — | |
| 110公尺跨欄 | — | |
| 400公尺跨欄 | — | |
| 2000公尺障礙 | — | |
| 400公尺接力 * | — | |
| 1600公尺接力 * | — | |
| 五項全能運動 | — | |
| 5000公尺競走 | — | |
| 1600公尺混合接力 * | — |
國女組田徑
20 項
| 跳高 | — | |
| 撐竿跳高 | — | |
| 跳遠 | — | |
| 推鉛球 | — | |
| 擲鐵餅 | — | |
| 擲標槍 | — | |
| 擲鏈球 | — | |
| 100公尺 | — | |
| 200公尺 | — | |
| 400公尺 | — | |
| 800公尺 | — | |
| 1500公尺 | — | |
| 3000公尺 | — | |
| 100公尺跨欄 | — | |
| 400公尺跨欄 | — | |
| 2000公尺障礙 | — | |
| 400公尺接力 * | — | |
| 1600公尺接力 * | — | |
| 五項全能運動 | — | |
| 5000公尺競走 | — |