各單位報名人數統計
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
南科國中 8 2 10 5 5 13 2 15
南光中學 3 4 7 6 1 7 9 5 14
中信國際高中-國中部 1 1 2 3 1 4 4 2 6
黎明中學 6 2 8 3 1 4 9 3 12
昭明國中 13 8 21 6 2 8 19 10 29
鹽行國中 14 10 24 3 2 5 17 12 29
大灣高中 28 16 44 8 6 14 36 22 58
永仁高中 3 3 6 5 2 7 8 5 13
沙崙國際高中-國中部 11 1 12 3 2 5 14 3 17
仁德國中 18 13 31 8 4 12 26 17 43
歸仁國中 22 9 31 6 1 7 28 10 38
關廟國中 5 4 9 3 1 4 8 5 13
永康國中 44 26 70 4 4 8 48 30 78
新化國中 22 19 41 8 1 9 30 20 50
玉井國中 1 1 2 1 3 3 1 4
安定國中 16 6 22 5 4 9 21 10 31
新市國中 28 25 53 7 5 12 35 30 65
麻豆國中 15 11 26 9 1 10 24 12 36
下營國中 9 3 12 4 1 5 13 4 17
六甲國中 1 7 8 2 2 4 3 9 12
大內國中 4 3 7 4 1 5 8 4 12
佳里國中 22 8 30 6 3 9 28 11 39
佳興國中 3 3 2 1 3 5 1 6
西港國中 10 3 13 2 1 3 12 4 16
南新國中 13 3 16 4 3 7 17 6 23
太子國中 7 3 10 2 2 4 9 5 14
新東國中 16 14 30 7 3 10 23 17 40
鹽水國中 3 1 4 3 1 4 6 2 8
白河國中 10 10 20 2 1 3 12 11 23
東山國中 13 14 27 2 3 5 15 17 32
東原國中 4 2 6 2 2 4 6 4 10
後壁國中 28 15 43 4 5 9 32 20 52
大橋國中 13 2 15 9 1 10 22 3 25
長榮中學 10 8 18 4 4 14 8 22
瀛海中學 1 3 4 1 4 5 2 7 9
德光中學 12 15 27 5 6 11 17 21 38
慈濟中學_國中部 1 1 2 4 4 5 1 6
南寧高中-國中部 16 20 36 6 8 14 22 28 50
土城高中 8 1 9 6 1 7 14 2 16
後甲國中 31 25 56 8 1 9 39 26 65
忠孝國中 33 31 64 13 2 15 46 33 79
大成國中 5 4 9 2 3 5 7 7 14
金城國中 25 20 45 9 5 14 34 25 59
民德國中 20 9 29 10 2 12 30 11 41
成功國中 2 2 3 1 4 5 1 6
延平國中 1 1 2 4 4 5 1 6
建興國中 7 7 14 10 1 11 17 8 25
中山國中 6 2 8 5 1 6 11 3 14
安平國中 20 2 22 3 1 4 23 3 26
安南國中 2 3 5 3 1 4 5 4 9
安順國中 2 2 3 1 4 5 1 6
復興國中 28 21 49 8 2 10 36 23 59
新興國中 16 6 22 6 3 9 22 9 31
北區文賢國中 2 2 4 2 1 3 4 3 7
崇明國中 18 18 36 7 2 9 25 20 45
和順國中 13 11 24 3 2 5 16 13 29
海佃國中 3 3 6 4 1 5 7 4 11
九份子國中 13 8 21 2 2 4 15 10 25

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved