各參賽組別人數統計
參賽組別 單位數 選手人數 選手人次 職員人數 總計
查看各校統計 高男組游泳 19 55 218 57 112
查看各校統計 高女組游泳 13 28 82 39 67
查看各校統計 國男組游泳 20 72 284 69 141
查看各校統計 國女組游泳 18 57 210 56 113
查看各校統計 高男組空手道 10 12 16 30 42
查看各校統計 高女組空手道 7 8 13 21 29
查看各校統計 國男組空手道 14 21 29 42 63
查看各校統計 國女組空手道 15 22 30 45 67
查看各校統計 高男組舉重 7 10 11 21 31
查看各校統計 高女組舉重 4 9 9 12 21
查看各校統計 國男組舉重 7 29 28 22 51
查看各校統計 國女組舉重 6 18 18 19 37
查看各校統計 高男組射箭 3 23 41 9 32
查看各校統計 高女組射箭 2 1 11 6 7
查看各校統計 國男組射箭 4 39 73 15 54
查看各校統計 國女組射箭 4 4 34 13 17
查看各校統計 高男組木球 8 29 58 25 54
查看各校統計 高女組木球 7 21 45 22 43
查看各校統計 國男組木球 8 59 113 28 87
查看各校統計 國女組木球 6 39 77 19 58
查看各校統計 高女組射擊 2 2 2 6 8
查看各校統計 高男組拳擊 5 6 6 15 21
查看各校統計 國男組拳擊 4 4 5 12 16
查看各校統計 國女組拳擊 2 6 6 6 12
查看各校統計 高男組自由車 20 59 71 60 119
查看各校統計 國男組自由車 18 59 78 54 113
查看各校統計 國女組自由車 2 2 4 6 8
查看各校統計 高男組輕艇 2 11 16 7 18
查看各校統計 高女組輕艇 1 2 4 3 5
查看各校統計 國男組輕艇 1 2 2 3 5
查看各校統計 高男組擊劍 4 11 11 12 23
查看各校統計 高女組擊劍 4 9 16 12 21
查看各校統計 國男組擊劍 2 3 3 6 9
查看各校統計 國女組擊劍 4 4 4 12 16
查看各校統計 高男組划船 2 10 20 7 17
查看各校統計 高女組划船 2 6 14 6 12
查看各校統計 國男組划船 2 21 30 7 28
查看各校統計 國女組划船 1 4 10 3 7
查看各校統計 高男組武術 2 6 6 6 12
查看各校統計 高女組武術 2 3 3 6 9
查看各校統計 國男組武術 13 22 27 39 61
查看各校統計 國女組武術 12 21 23 36 57
查看各校統計 高女組體操 2 4 4 6 10
查看各校統計 國女組體操 1 7 10 3 10
查看各校統計 高男組桌球 9 53 92 29 82
查看各校統計 高女組桌球 7 27 40 22 49
查看各校統計 國男組桌球 14 84 148 44 128
查看各校統計 國女組桌球 10 50 87 31 81
查看各校統計 高男組羽球 17 107 183 54 161
查看各校統計 高女組羽球 10 36 68 35 71
查看各校統計 國男組羽球 16 122 223 56 178
查看各校統計 國女組羽球 12 56 105 39 95
查看各校統計 高男組網球 6 43 77 22 65
查看各校統計 高女組網球 3 10 23 9 19
查看各校統計 國男組網球 6 32 68 20 52
查看各校統計 國女組網球 5 18 35 16 34
查看各校統計 高男組軟式網球 4 30 52 15 45
查看各校統計 高女組軟式網球 3 11 26 9 20
查看各校統計 國男組軟式網球 5 57 85 20 77
查看各校統計 國女組軟式網球 6 27 49 20 47
查看各校統計 高男組柔道 5 14 14 16 30
查看各校統計 高女組柔道 2 6 6 6 12
查看各校統計 國男組柔道 6 23 23 19 42
查看各校統計 國女組柔道 5 13 13 15 28
查看各校統計 高男組跆拳道-對打 9 34 34 31 65
查看各校統計 高女組跆拳道-對打 12 26 27 36 62
查看各校統計 國男組跆拳道-對打 23 78 92 72 150
查看各校統計 國女組跆拳道-對打 21 60 71 65 125
查看各校統計 高男組跆拳道-品勢 4 1 8 12 13
查看各校統計 高女組跆拳道-品勢 9 9 15 27 36
查看各校統計 國男組跆拳道-品勢 16 24 31 48 72
查看各校統計 國女組跆拳道-品勢 12 19 22 36 55

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved