各區獎牌查詢

東區獲得獎牌列表

組別 項目 名次 單位 姓名 成績 日期
高男組舉重 88公斤級 98 長榮高中 李日恩 抓舉75公斤、挺舉80公斤、總和155公斤 12-01
國女組舉重 44公斤級 2 崇明國中 吳佳晏 抓舉30公斤、挺舉35公斤、總和65公斤 12-01
高男組柔道 第二級 1 長榮高中 支振德 11-29
高男組柔道 第三級 1 長榮高中 劉昱玄 11-29
高男組柔道 第四級 1 長榮高中 蔡其叡 11-29
高男組柔道 第四級 2 長榮高中 方秉鴻 11-29
高男組柔道 第五級 1 長榮高中 林志驊 11-29
高男組柔道 第五級 2 長榮高中 邱柏誠 11-29
高男組柔道 第六級 1 長榮高中 李承耘 12-08
高男組柔道 第七級 1 長榮高中 吳俊達 11-29
高女組柔道 第二級 1 長榮高中 李晏儀 11-29
高女組柔道 第二級 2 長榮高中 王茜榆 11-29
高女組柔道 第三級 1 長榮高中 郭又寧 11-29
高女組柔道 第五級 1 長榮高中 李季庭 11-29
高女組柔道 第七級 1 長榮高中 李宜臻 11-29
國男組柔道 第五級 3 忠孝國中 陳立恩 11-29
高男組跆拳道-對打 54公斤級 3 長榮高中 陳彥均 12-18
高男組跆拳道-對打 63公斤級 1 長榮高中 趙廷威 12-18
高男組跆拳道-對打 68公斤級 1 光華高中 楊家承 12-18
高女組跆拳道-對打 53公斤級 2 長榮高中 邱襄瑩 12-18
高女組跆拳道-對打 62公斤級 3 長榮高中 謝庭瑜 12-18
高女組跆拳道-對打 73公斤級 2 長榮高中 吳品嫻 12-18
國男組跆拳道-對打 48公斤級 5 復興國中 侯仲杰 12-19
國男組跆拳道-對打 78公斤級 2 忠孝國中 潘燦廷 12-19
國男組跆拳道-對打 78公斤以上 5 復興國中 劉弘璨 12-19
高男組空手道 第一量級 1 光華高中 鄭順益 12-07
高男組空手道 第二量級 1 長榮女中 包宥恩 12-07
高男組空手道 個人形 98 長榮女中 包宥恩 12-07
高女組空手道 第一量級 2 光華高中 陳沛妤 12-07
高女組空手道 第三量級 98 長榮高中 傅盈甄 12-07
國男組空手道 第一量級 5 後甲國中 黃子瓏 12-07
國男組空手道 第二量級 3 復興國中 陳宥均 12-07
國男組空手道 個人形 6 後甲國中 黃子瓏 12-07
國女組空手道 第二量級 2 德光中學 魏明熙 12-07
國女組空手道 第三量級 1 後甲國中 楊雨臻 12-07
國女組空手道 個人形 1 後甲國中 楊雨臻 12-07
國男組武術 長拳 6 後甲國中 陳彥汶 12-29
國女組武術 南拳、南刀全能 2 復興國中 林承忻 12-29
高男組桌球 團體賽 1 長榮高中 劉義中,郭冠宏,彭靖恩,黃祐柏,蘇品錥,陳泓至,徐絃家,鄭旻修,楊昊勳,陳奕瑞 11-19
高男組桌球 團體賽 2 台南一中 李忻祐,許睿安,石晉安,徐昊恩,徐雋鎧,邱則介,洪硯詳,楊秉澄,薛鈞煒,李書澄,羅耀程,何珈澂 11-19
高男組桌球 單打賽 1 長榮高中 徐絃家 11-19
高男組桌球 單打賽 2 長榮高中 郭冠宏 11-19
高男組桌球 單打賽 3 長榮高中 陳奕瑞 11-19
高男組桌球 單打賽 4 台南一中 徐昊恩 11-19
高男組桌球 單打賽 5 台南一中 徐雋鎧 11-19
高男組桌球 單打賽 6 台南一中 邱則介 11-19
高男組桌球 雙打賽 1 長榮高中 陳泓至,蘇品錥 11-19
高男組桌球 雙打賽 2 長榮高中 彭靖恩,鄭旻修 11-19
高男組桌球 雙打賽 3 台南一中 楊秉澄,洪硯詳 11-19
高男組桌球 雙打賽 6 台南一中 李忻祐,羅耀程 11-19
高男組桌球 混合雙打賽 1 長榮高中 謝昕融,黃祐柏 11-19
高男組桌球 混合雙打賽 2 長榮高中 林姿妍,楊昊勳 11-19
高男組桌球 混合雙打賽 5 長榮高中 何婉琪,劉義中 11-19
高女組桌球 團體賽 1 長榮高中 黃羽彤,何婉琪,林姿妍,謝昕融,洪菀辰,陳忞昕,黃韞纈 11-19
高女組桌球 單打賽 1 長榮高中 黃韞纈 11-19
高女組桌球 單打賽 3 長榮高中 陳忞昕 11-19
高女組桌球 雙打賽 1 長榮高中 黃羽彤,洪菀辰 11-19
國男組桌球 團體賽 1 忠孝國中 周宥融,楊書丞,簡瑋辰,劉展亨,魯成祐,吳昀諺,徐浚維,蔡承祐,余奕慶,温存道,萬宸亦,邱宇恆 11-19
國男組桌球 團體賽 4 崇明國中 蔡沁璋,歐彥明,王兆暉,王禹程,呂灝廷,王紹丞,王泰詠,洪郡澤 11-19
國男組桌球 單打賽 1 忠孝國中 余奕慶 11-19
國男組桌球 單打賽 2 忠孝國中 蔡承祐 11-19
國男組桌球 單打賽 5 忠孝國中 邱宇恆 11-19
國男組桌球 單打賽 6 崇明國中 王紹丞 11-19
國男組桌球 雙打賽 1 忠孝國中 簡瑋辰,徐浚維 11-19
國男組桌球 雙打賽 2 忠孝國中 周宥融,劉展亨 11-19
國男組桌球 雙打賽 3 忠孝國中 魯成祐,萬宸亦 11-19
國男組桌球 雙打賽 6 後甲國中 王楷鈞,洪光頤 11-19
國男組桌球 雙打賽 8 崇明國中 呂灝廷,歐彥明 11-19
國男組桌球 混合雙打賽 1 忠孝國中 吳昀諺,蔡雨妍 11-19
國男組桌球 混合雙打賽 2 忠孝國中 温存道,毛絹彤 11-19
國男組桌球 混合雙打賽 3 忠孝國中 楊書丞,李欣宸 11-19
國女組桌球 團體賽 1 忠孝國中 陳亭語,鄭雲瞳,張書涵,邱歆甯,萬宸忻,蔡雨妍,郭語瑄,張宸瑄,林子琪,毛絹彤,李欣宸,王姮棣 11-19
國女組桌球 團體賽 2 崇明國中 王品璿,黃品榕,郭采絜,許晉瑄,鄭筠曦,羅勤侑,陳郁恩 11-19
國女組桌球 單打賽 1 忠孝國中 林子琪 11-19
國女組桌球 單打賽 2 忠孝國中 郭語瑄 11-19
國女組桌球 單打賽 3 忠孝國中 萬宸忻 11-19
國女組桌球 單打賽 4 德光中學 楊晴妍 11-19
國女組桌球 單打賽 6 德光中學 林歆澄 11-19
國女組桌球 雙打賽 1 忠孝國中 鄭雲瞳,張書涵 11-19
國女組桌球 雙打賽 2 忠孝國中 邱歆甯,張宸瑄 11-19
國女組桌球 雙打賽 3 德光中學 楊恭玨,楊晴妍 11-19
國女組桌球 雙打賽 4 崇明國中 陳郁恩,王品璿 11-19
國女組桌球 雙打賽 6 崇明國中 郭采絜,許晉瑄 11-19
國女組桌球 雙打賽 7 忠孝國中 王姮棣,陳亭語 11-19
高男組羽球 團體賽 7 台南一中 王宥傑,陳國淵,陳麒諺,黃柏鈞,鄭志嘉,尤翊存,陳翊豪,甘育任,陳彥呈,王紹丞 12-29
高男組羽球 雙打賽 7 台南一中 陳國淵,陳麒諺 12-29
高男組羽球 混合雙打賽 7 德光中學 王宥晴,楊川德 12-29
國男組羽球 團體賽 4 復興國中 黃睿言,鄭光庭,簡允勳,邱品安,楊敦勛,林洺緯,王明永,黃詠翔,劉鎧睿,顏勖祐 12-29
國男組羽球 團體賽 5 後甲國中 翁永宸,林傑培,陳宥鑫,范宗昕,陳星睿,趙梓棋,凃佑杰,林育旭,莊禹千,郭軒睿 12-29
國男組羽球 雙打賽 8 後甲國中 林育旭,莊禹千 12-29
國男組羽球 混合雙打賽 7 後甲國中 楊賢茵,郭軒睿 12-29
國女組羽球 團體賽 2 後甲國中 何羿慧,吳晗霓 ,楊賢茵,侯瑄雅,林芷妘,劉梓茵,哀恬歆,吳芳誼,王上涵,林承禛 12-29
國女組羽球 團體賽 5 復興國中 吳恩瑄,張家樂,陳仲薇,林思佑,呂明憶 12-29
國女組羽球 單打賽 1 後甲國中 哀恬歆 12-29
國女組羽球 雙打賽 5 後甲國中 劉梓茵,林芷妘 12-29
國女組羽球 雙打賽 8 後甲國中 王上涵,吳芳誼 12-29
高男組網球 團體賽 2 長榮高中 謝元午,王廷元,林羽軒,廖大鈞,楊文霖,林文詰,陳冠守 12-28
高男組網球 團體賽 4 台南一中 林奕麒,吳龍豪,曾翊嘉,林楷睿,蔡宇安,潘名凱,張兼誥 12-28
高男組網球 單打賽 1 長榮高中 陳冠守 12-28
高男組網球 雙打賽 3 長榮高中 林羽軒,林文詰 12-28
國男組網球 團體賽 2 忠孝國中 楊皓雲,汪秉念,黃聖惟,葉擎踴,蔡昊叡,賴祈睿,胡博翔 12-28
國男組網球 單打賽 2 忠孝國中 葉擎踴 12-28
國男組網球 單打賽 6 後甲國中 王謙洪 12-28
國男組網球 單打賽 8 復興國中 李長耘 12-28
國男組網球 雙打賽 3 忠孝國中 蔡昊叡,黃聖惟 12-28
國男組網球 雙打賽 6 忠孝國中 胡博翔,汪秉念 12-28
國男組網球 混合雙打賽 3 忠孝國中 楊皓雲,曾語涵 12-28
國男組網球 混合雙打賽 4 復興國中 李長耘,羅翊婕 12-28
國男組網球 混合雙打賽 5 忠孝國中 蕭丞志,蕭又晴 12-28
國女組網球 團體賽 2 忠孝國中 曾語涵,林恩樂,蔡卓妍,蔡旻妍,楊淑儀,李沂渘,王芊妤 12-28
國女組網球 單打賽 5 忠孝國中 楊淑儀 12-28
國女組網球 單打賽 7 忠孝國中 傅葳妮 12-28
國女組網球 單打賽 8 復興國中 羅翊婕 12-28
國女組網球 雙打賽 1 忠孝國中 蔡卓妍,蔡旻妍 12-28
國女組網球 雙打賽 2 忠孝國中 李沂渘,王芊妤 12-28
國女組網球 雙打賽 5 忠孝國中 馮奕淳,林恩樂 12-28
高男組自由車 公路─個人計時賽 2 長榮女中 黃予琮 15:30.363 12-15
高男組自由車 公路─個人計時賽 3 長榮高中 吳東宸 17:15:000 12-15
國男組自由車 公路─個人公路賽 5 後甲國中 陳定宥 46:57.342 12-15
國男組自由車 公路─個人公路賽 8 復興國中 陳立軒 46:58.264 12-15
國男組自由車 公路─個人計時賽 2 復興國中 陳立軒 17:13.981 12-15
國女組自由車 公路─個人計時賽 98 復興國中 陳立絜 26:14.832 12-15
高男組木球 個人球道賽 4 長榮高中 李英鋒 11-25
高男組游泳 50公尺自由式 1 光華高中 吳兆騏 00:24.05 11-17
高男組游泳 100公尺自由式 7 光華高中 葉佶展 01:00.66 11-15
高男組游泳 200公尺自由式 4 台南一中 楊庭逸 02:42.54 11-17
高男組游泳 100公尺蛙式 4 光華高中 葉佶展 01:10.27 11-16
高男組游泳 100公尺蛙式 7 台南一中 楊庭逸 01:24.06 11-16
高男組游泳 100公尺仰式 1 光華高中 吳兆騏 01:04.29 11-17
高男組游泳 100公尺仰式 4 台南一中 黃泓皓 01:09.67 11-17
高男組游泳 200公尺混合式 3 德光中學 張秝軒 02:26.72 11-17
高男組游泳 4×100公尺自由式接力 3 台南一中 李子杰,黃晨恩,楊庭逸,黃泓皓 04:21.31 11-16
高男組游泳 4×100公尺自由式接力 4 德光中學 張秝軒,邱炫植,方奕昕,王啟銘 04:34.76 11-16
高男組游泳 4×100公尺混合式接力 3 德光中學 張秝軒,王啟銘,方奕昕,李正捷 05:09.46 11-17
高男組游泳 50公尺蛙式 4 光華高中 葉佶展 00:32.26 11-15
高男組游泳 50公尺仰式 1 光華高中 吳兆騏 00:26.25 11-17
高男組游泳 50公尺仰式 8 台南一中 黃晨恩 00:33.27 11-17
高男組游泳 50公尺蝶式 5 德光中學 張秝軒 00:29.07 11-17
高女組游泳 50公尺自由式 4 德光中學 鄭意璇 00:30.65 11-17
高女組游泳 50公尺蝶式 4 德光中學 鄭意璇 00:33.85 11-17
國男組游泳 50公尺自由式 1 崇明國中 黃竣浩 00:25.87 11-17
國男組游泳 50公尺自由式 2 忠孝國中 林秉毅 00:26.25 11-17
國男組游泳 50公尺自由式 4 後甲國中 王梓睿 00:26.78 11-17
國男組游泳 50公尺自由式 6 忠孝國中 黃昱勛 00:27.86 11-17
國男組游泳 50公尺自由式 7 忠孝國中 蔣治辰 00:27.97 11-17
國男組游泳 100公尺自由式 1 崇明國中 黃竣浩 00:56.84 11-15
國男組游泳 100公尺自由式 2 崇明國中 林品蒝 00:58.53 11-15
國男組游泳 100公尺自由式 3 忠孝國中 林秉毅 00:59.50 11-15
國男組游泳 100公尺自由式 7 忠孝國中 黃昱勛 01:00.84 11-15
國男組游泳 200公尺自由式 1 崇明國中 黃竣浩 02:06.92 11-17
國男組游泳 200公尺自由式 2 崇明國中 杜庭愷 02:07.04 11-17
國男組游泳 200公尺自由式 4 崇明國中 林品蒝 02:10.04 11-17
國男組游泳 400公尺自由式 1 崇明國中 杜庭愷 04:25.19 11-16
國男組游泳 400公尺自由式 3 崇明國中 范至廷 04:35.10 11-16
國男組游泳 400公尺自由式 4 崇明國中 林品蒝 04:41.89 11-16
國男組游泳 400公尺自由式 7 後甲國中 林士淮 04:53.04 11-16
國男組游泳 400公尺自由式 8 復興國中 劉紀言 05:10.21 11-16
國男組游泳 800公尺自由式 2 崇明國中 杜庭愷 09:23.99 11-17
國男組游泳 800公尺自由式 3 崇明國中 范至廷 09:26.88 11-17
國男組游泳 800公尺自由式 4 後甲國中 林士淮 10:11.81 11-17
國男組游泳 800公尺自由式 7 復興國中 劉紀言 10:51.41 11-17
國男組游泳 100公尺蛙式 2 忠孝國中 陳孟典 01:13.01 11-16
國男組游泳 100公尺蛙式 6 後甲國中 王梓睿 01:17.12 11-16
國男組游泳 100公尺蛙式 8 忠孝國中 方品澤 01:18.78 11-16
國男組游泳 200公尺蛙式 3 忠孝國中 陳孟典 02:47.01 11-17
國男組游泳 200公尺蛙式 6 後甲國中 蔡宗晉 02:55.00 11-17
國男組游泳 100公尺仰式 2 後甲國中 楊和祐 01:08.02 11-17
國男組游泳 100公尺仰式 3 後甲國中 李承翰 01:09.30 11-17
國男組游泳 100公尺仰式 6 崇明國中 莊孟瀚 01:17.01 11-17
國男組游泳 100公尺仰式 8 復興國中 劉耿齊 01:20.83 11-17
國男組游泳 200公尺仰式 2 後甲國中 李承翰 02:31.39 11-15
國男組游泳 200公尺仰式 3 後甲國中 楊和祐 02:32.17 11-15
國男組游泳 100公尺蝶式 1 後甲國中 薛人豪 00:58.17 11-15
國男組游泳 200公尺混合式 1 後甲國中 李承翰 02:30.90 11-17
國男組游泳 200公尺混合式 3 忠孝國中 馮祐實 02:55.90 11-17
國男組游泳 200公尺混合式 6 忠孝國中 盧冠羽 03:21.39 11-17
國男組游泳 200公尺混合式 7 忠孝國中 呂承恩 03:30.71 11-17
國男組游泳 4×100公尺自由式接力 1 崇明國中 林品蒝,杜庭愷,范至廷,黃竣浩 03:55.32 11-16
國男組游泳 4×100公尺自由式接力 2 後甲國中 薛人豪,王梓睿,李承翰,楊和祐 03:56.14 11-16
國男組游泳 4×200公尺自由式接力 1 崇明國中 杜庭愷,林品蒝,范至廷,黃竣浩 08:38.27 11-15
國男組游泳 4×200公尺自由式接力 3 後甲國中 李承翰,林士淮,楊和祐,薛人豪 08:56.24 11-15
國男組游泳 4×100公尺混合式接力 1 後甲國中 楊和祐,王梓睿,薛人豪,李承翰 04:24.27 11-17
國男組游泳 4×100公尺混合式接力 2 崇明國中 杜庭愷,林品蒝,范至廷,黃竣浩 04:33.85 11-17
國男組游泳 50公尺蛙式 1 忠孝國中 陳孟典 00:33.10 11-15
國男組游泳 50公尺蛙式 3 後甲國中 王梓睿 00:34.11 11-15
國男組游泳 50公尺蛙式 5 後甲國中 楊和祐 00:34.22 11-15
國男組游泳 50公尺蛙式 6 忠孝國中 方品澤 00:35.86 11-15
國男組游泳 50公尺仰式 1 後甲國中 薛人豪 00:28.24 11-17
國男組游泳 50公尺仰式 2 忠孝國中 林秉毅 00:30.34 11-17
國男組游泳 50公尺蝶式 1 後甲國中 薛人豪 00:26.21 11-17
國男組游泳 50公尺蝶式 3 忠孝國中 黃昱勛 00:30.29 11-17
國男組游泳 50公尺蝶式 5 忠孝國中 蔣治辰 00:30.72 11-17
國男組游泳 1500公尺自由式 2 崇明國中 范至廷 18:09.65 11-15
國女組游泳 50公尺自由式 3 復興國中 余如嘉 00:30.00 11-17
國女組游泳 50公尺自由式 4 忠孝國中 陳諭喬 00:30.07 11-17
國女組游泳 50公尺自由式 6 崇明國中 洪苡筑 00:30.78 11-17
國女組游泳 50公尺自由式 7 後甲國中 梁瑾榕 00:30.82 11-17
國女組游泳 100公尺自由式 3 後甲國中 江昕諾 01:07.21 11-15
國女組游泳 100公尺自由式 4 後甲國中 梁瑾榕 01:07.32 11-15
國女組游泳 100公尺自由式 5 忠孝國中 陳諭喬 01:08.71 11-15
國女組游泳 100公尺自由式 7 德光中學 周光予 01:10.24 11-15
國女組游泳 100公尺自由式 8 復興國中 吳繐羽 01:13.20 11-15
國女組游泳 200公尺自由式 1 後甲國中 謝昕璇 02:22.16 11-17
國女組游泳 200公尺自由式 2 後甲國中 江昕諾 02:26.06 11-17
國女組游泳 400公尺自由式 2 崇明國中 黃茉 04:54.74 11-16
國女組游泳 400公尺自由式 3 後甲國中 張苡凡 04:57.23 11-16
國女組游泳 800公尺自由式 2 崇明國中 黃茉 10:02.10 11-17
國女組游泳 100公尺蛙式 2 崇明國中 林邑庭 01:22.86 11-16
國女組游泳 100公尺蛙式 4 復興國中 余如嘉 01:24.31 11-16
國女組游泳 100公尺蛙式 5 後甲國中 宋清雅 01:29.25 11-16
國女組游泳 100公尺蛙式 6 後甲國中 吳瑀潔 01:29.52 11-16
國女組游泳 100公尺蛙式 7 後甲國中 鍾羽晴 01:30.05 11-16
國女組游泳 100公尺蛙式 8 忠孝國中 王敦霈 01:32.58 11-16
國女組游泳 200公尺蛙式 2 後甲國中 賴妍霓 02:58.19 11-17
國女組游泳 100公尺仰式 1 後甲國中 梁昕恩 01:12.40 11-17
國女組游泳 100公尺仰式 2 復興國中 陳雨曈 01:12.47 11-17
國女組游泳 100公尺仰式 5 後甲國中 柯敏佳 01:19.20 11-17
國女組游泳 100公尺仰式 6 後甲國中 鄭楀璇 01:20.29 11-17
國女組游泳 100公尺仰式 8 忠孝國中 丁夏晴 01:23.39 11-17
國女組游泳 200公尺仰式 1 後甲國中 梁昕恩 02:38.93 11-15
國女組游泳 200公尺仰式 2 復興國中 陳雨曈 02:39.42 11-15
國女組游泳 200公尺仰式 3 後甲國中 張苡凡 02:39.67 11-15
國女組游泳 100公尺蝶式 3 忠孝國中 郭千瑈 01:13.14 11-15
國女組游泳 100公尺蝶式 4 崇明國中 洪苡筑 01:13.30 11-15
國女組游泳 100公尺蝶式 5 後甲國中 鍾羽晴 01:15.55 11-15
國女組游泳 100公尺蝶式 6 後甲國中 江昕諾 01:18.07 11-15
國女組游泳 100公尺蝶式 7 忠孝國中 方雨棠 01:20.88 11-15
國女組游泳 200公尺混合式 2 後甲國中 賴妍霓 02:36.91 11-17
國女組游泳 4×100公尺自由式接力 1 後甲國中 賴妍霓,梁昕恩,江昕諾,張苡凡 04:22.75 11-16
國女組游泳 4×100公尺自由式接力 1 後甲國中 賴妍霓,梁昕恩,江昕諾,張苡凡 04:22.75 11-16
國女組游泳 4×200公尺自由式接力 1 後甲國中 賴妍霓,梁瑾榕,梁昕恩,張苡凡 09:34.56 11-15
國女組游泳 4×100公尺混合式接力 1 後甲國中 梁昕恩,賴妍霓,張苡凡,江昕諾 04:58.38 11-17
國女組游泳 4×100公尺混合式接力 2 崇明國中 洪苡筑,林邑庭,黃茉,黃苡瑄 05:11.91 11-17
國女組游泳 50公尺蛙式 4 後甲國中 宋清雅 00:40.87 11-15
國女組游泳 50公尺蛙式 5 後甲國中 吳瑀潔 00:41.02 11-15
國女組游泳 50公尺蛙式 6 忠孝國中 王敦霈 00:41.59 11-15
國女組游泳 50公尺蛙式 8 崇明國中 林邑庭 99:99.99 11-15
國女組游泳 50公尺仰式 1 復興國中 陳雨曈 00:32.71 11-17
國女組游泳 50公尺仰式 2 後甲國中 梁昕恩 00:32.95 11-17
國女組游泳 50公尺仰式 3 後甲國中 柯敏佳 00:33.87 11-17
國女組游泳 50公尺仰式 5 忠孝國中 郭千瑈 00:34.82 11-17
國女組游泳 50公尺仰式 8 忠孝國中 丁夏晴 00:36.50 11-17
國女組游泳 50公尺蝶式 3 崇明國中 洪苡筑 00:31.99 11-17
國女組游泳 50公尺蝶式 6 復興國中 余如嘉 00:32.67 11-17
國女組游泳 50公尺蝶式 7 後甲國中 鍾羽晴 00:33.01 11-17
國女組游泳 50公尺蝶式 8 忠孝國中 郭千瑈 00:33.03 11-17
高女組跆拳道-品勢 品勢個人賽 1 德光中學 曾詡涵 12-17
高女組跆拳道-品勢 品勢個人賽 4 德光中學 鍾沁詠 12-17
國男組跆拳道-品勢 品勢個人賽 7 復興國中 黃德勝 12-17
國女組跆拳道-品勢 品勢個人賽 7 復興國中 周子評 12-17
國女組跆拳道-品勢 品勢個人賽 8 後甲國中 吳以禾 12-17