各單位報名人數統計
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
南科國中 7 5 12 8 8 15 5 20
南光中學 3 3 3 3 6 6
港明中學 1 1 3 3 4 4
興國中學 1 1 2 1 3 2 2 4
明達中學 1 1 2 1 3 2 2 4
昭明國中 16 16 4 1 5 20 1 21
鹽行國中 10 10 20 3 1 4 13 11 24
大灣高中 18 14 32 6 4 10 24 18 42
永仁高中 7 7 4 3 7 11 3 14
仁德國中 16 9 25 6 2 8 22 11 33
歸仁國中 22 9 31 5 5 27 9 36
關廟國中 9 3 12 4 2 6 13 5 18
永康國中 28 26 54 4 7 11 32 33 65
新化國中 21 23 44 7 2 9 28 25 53
善化國中 8 8 2 1 3 10 1 11
玉井國中 1 1 2 1 3 3 1 4
安定國中 19 6 25 7 2 9 26 8 34
新市國中 30 23 53 3 3 6 33 26 59
左鎮國中 1 1 1 2 3 2 2 4
麻豆國中 12 3 15 3 4 7 15 7 22
下營國中 10 1 11 4 1 5 14 2 16
六甲國中 3 2 5 3 1 4 6 3 9
大內國中 2 1 3 4 1 5 6 2 8
佳里國中 18 8 26 2 5 7 20 13 33
西港國中 10 5 15 3 3 13 5 18
將軍國中 1 1 1 2 3 1 3 4
南新國中 5 5 2 3 5 7 3 10
太子國中 8 3 11 2 2 4 10 5 15
新東國中 27 14 41 4 3 7 31 17 48
鹽水國中 2 4 6 2 1 3 4 5 9
白河國中 9 9 18 4 4 13 9 22
東山國中 14 11 25 2 2 4 16 13 29
東原國中 2 3 5 2 2 4 4 5 9
後壁國中 21 12 33 4 4 8 25 16 41
大橋國中 15 6 21 6 3 9 21 9 30
沙崙國中 2 1 3 3 1 4 5 2 7
長榮中學 16 10 26 4 1 5 20 11 31
聖功中學 2 2 1 3 4 1 5 6
瀛海中學 2 2 4 2 1 3 4 3 7
德光中學 6 4 10 2 3 5 8 7 15
慈濟中學_國中部 1 1 1 1 2 2 1 3
南寧高中 16 13 29 5 5 10 21 18 39
土城高中 5 3 8 3 2 5 8 5 13
後甲國中 19 15 34 4 3 7 23 18 41
忠孝國中 21 18 39 11 2 13 32 20 52
大成國中 2 5 7 2 3 5 4 8 12
金城國中 15 15 30 7 2 9 22 17 39
民德國中 20 15 35 7 4 11 27 19 46
成功國中 1 1 1 2 3 1 3 4
延平國中 2 1 3 3 3 5 1 6
建興國中 4 5 9 7 1 8 11 6 17
中山國中 3 2 5 4 2 6 7 4 11
安平國中 1 3 4 6 6 7 3 10
安南國中 1 1 2 1 3 3 1 4
安順國中 2 1 3 3 3 5 1 6
復興國中 32 9 41 11 2 13 43 11 54
新興國中 11 6 17 3 2 5 14 8 22
北區文賢國中 2 2 4 2 1 3 4 3 7
崇明國中 12 4 16 6 1 7 18 5 23
和順國中 14 12 26 4 3 7 18 15 33
海佃國中 9 2 11 4 1 5 13 3 16
九份子國中 12 8 20 3 1 4 15 9 24
中信實教 1 1 2 1 3 3 1 4

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved