各參賽組別人數統計
參賽組別 單位數 選手人數 選手人次 職員人數 總計
查看各校統計 社男組田徑 2 2 3 6 8
查看各校統計 高男組空手道 4 6 5 9 15
查看各校統計 高女組空手道 3 3 4 6 9
查看各校統計 國男組空手道 3 4 6 9 13
查看各校統計 國女組空手道 2 2 4 6 8
查看各校統計 高男組舉重 3 4 3 5 9
查看各校統計 高女組舉重 3 5 5 7 12
查看各校統計 國男組舉重 4 13 13 9 22
查看各校統計 國女組舉重 2 4 4 6 10
查看各校統計 高男組射箭 1 8 14 3 11
查看各校統計 高女組射箭 1 3 3 3
查看各校統計 國男組射箭 2 21 44 3 24
查看各校統計 國女組射箭 2 13 23 3 16
查看各校統計 高男組木球 2 15 22 5 20
查看各校統計 高女組木球 1 2 2 2
查看各校統計 社男組木球 6 23 22 12 35
查看各校統計 社女組木球 4 13 18 6 19
查看各校統計 高女組射擊 1 1 1 3 4
查看各校統計 高男組拳擊 1 2 2 3 5
查看各校統計 國男組拳擊 1 1 1 3 4
查看各校統計 高男組自由車 2 3 5 3 6
查看各校統計 國男組自由車 4 7 9 8 15
查看各校統計 國男組擊劍 1 2 2 1 3
查看各校統計 高男組滑輪溜冰 1 2 2 3 5
查看各校統計 高女組滑輪溜冰 2 3 3 4 7
查看各校統計 國男組滑輪溜冰 7 15 29 18 33
查看各校統計 國女組滑輪溜冰 3 4 6 8 12
查看各校統計 國女組體操 1 1 1 1
查看各校統計 高男組桌球 1 3 4 3 6
查看各校統計 高女組桌球 1 11 19 2 13
查看各校統計 高男組羽球 1 10 5 3 13
查看各校統計 高女組羽球 3 12 21 5 17
查看各校統計 國男組羽球 1 32 5 3 35
查看各校統計 高女組網球 1 1 1 1
查看各校統計 國男組網球 1 9 1 2 11
查看各校統計 高男組軟式網球 1 5 5 3 8
查看各校統計 高女組軟式網球 1 5 5 3 8
查看各校統計 高男組柔道 1 4 4 3 7
查看各校統計 高女組柔道 1 4 4 3 7
查看各校統計 國男組柔道 1 4 1 4
查看各校統計 社男組柔道 1 2 1 3 5
查看各校統計 高男組跆拳道-對打 2 12 12 4 16
查看各校統計 高女組跆拳道-對打 6 11 11 11 22
查看各校統計 國男組跆拳道-對打 5 29 15 13 42
查看各校統計 國女組跆拳道-對打 2 22 5 5 27
查看各校統計 高男組跆拳道-品勢 2 2 2 4 6
查看各校統計 高女組跆拳道-品勢 1 1 3 3
查看各校統計 國男組跆拳道-品勢 1 1 1 2 3
查看各校統計 國女組跆拳道-品勢 2 4 7 5 9

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved