各參賽組別人數統計
參賽組別 單位數 選手人數 選手人次 職員人數 總計
查看各校統計 社男組田徑 16 30 52 48 78
查看各校統計 社女組田徑 5 8 14 15 23
查看各校統計 高女組體操 1 1 1 3 4
查看各校統計 國女組體操 2 3 3 6 9
查看各校統計 高男組桌球 15 75 125 46 121
查看各校統計 高女組桌球 10 31 49 30 61
查看各校統計 國男組桌球 14 85 142 44 129
查看各校統計 國女組桌球 10 45 76 31 76
查看各校統計 社男組桌球 4 18 25 12 30
查看各校統計 社女組桌球 1 3 6 3 6
查看各校統計 高男組羽球 21 107 167 66 173
查看各校統計 高女組羽球 12 37 71 37 74
查看各校統計 國男組羽球 17 127 239 58 185
查看各校統計 國女組羽球 13 68 122 42 110
查看各校統計 社男組羽球 1 2 2 3 5
查看各校統計 高男組網球 9 48 85 30 78
查看各校統計 高女組網球 3 10 22 10 20
查看各校統計 國男組網球 7 31 71 23 54
查看各校統計 國女組網球 5 13 30 15 28
查看各校統計 社男組網球 1 8 8 3 11
查看各校統計 高男組軟式網球 4 31 59 16 47
查看各校統計 高女組軟式網球 4 14 33 14 28
查看各校統計 國男組軟式網球 5 43 74 19 62
查看各校統計 國女組軟式網球 4 24 40 14 38
查看各校統計 社男組軟式網球 2 16 16 6 22
查看各校統計 高男組柔道 3 6 6 9 15
查看各校統計 高女組柔道 2 5 5 6 11
查看各校統計 國男組柔道 5 20 20 15 35
查看各校統計 國女組柔道 4 10 10 12 22
查看各校統計 社男組柔道 5 5 5 15 20
查看各校統計 高男組跆拳道-對打 12 28 33 37 65
查看各校統計 高女組跆拳道-對打 12 30 32 36 66
查看各校統計 國男組跆拳道-對打 26 105 121 83 188
查看各校統計 國女組跆拳道-對打 26 64 72 80 144
查看各校統計 社男組跆拳道-對打 6 14 15 18 32
查看各校統計 社女組跆拳道 6 9 13 18 27
查看各校統計 高男組跆拳道-品勢 5 8 8 15 23
查看各校統計 高女組跆拳道-品勢 9 11 14 27 38
查看各校統計 國男組跆拳道-品勢 14 20 33 42 62
查看各校統計 國女組跆拳道-品勢 14 18 23 42 60
查看各校統計 高男組空手道 10 13 18 30 43
查看各校統計 高女組空手道 10 10 15 30 40
查看各校統計 國男組空手道 13 21 30 39 60
查看各校統計 國女組空手道 13 15 22 39 54
查看各校統計 社男組空手道 1 1 1 3 4
查看各校統計 高男組舉重 8 15 15 24 39
查看各校統計 高女組舉重 5 9 9 15 24
查看各校統計 國男組舉重 8 33 33 26 59
查看各校統計 國女組舉重 5 20 20 16 36
查看各校統計 高男組射箭 3 21 38 10 31
查看各校統計 高女組射箭 2 1 12 6 7
查看各校統計 國男組射箭 4 47 84 15 62
查看各校統計 國女組射箭 5 3 33 17 20
查看各校統計 高男組木球 7 29 58 22 51
查看各校統計 高女組木球 7 21 42 21 42
查看各校統計 國男組木球 7 59 117 24 83
查看各校統計 國女組木球 5 37 74 17 54
查看各校統計 社男組木球 13 52 78 39 91
查看各校統計 社女組木球 9 38 63 27 65
查看各校統計 高女組射擊 1 1 1 3 4
查看各校統計 高男組拳擊 5 6 6 12 18
查看各校統計 國男組拳擊 3 5 5 9 14
查看各校統計 社男組拳擊 4 6 7 12 18
查看各校統計 高男組自由車 11 28 39 33 61
查看各校統計 國男組自由車 6 18 28 18 36
查看各校統計 國女組自由車 1 1 2 3 4
查看各校統計 高男組擊劍 1 2 2 3 5
查看各校統計 高女組擊劍 1 3 6 3 6
查看各校統計 國男組擊劍 1 2 2 3 5
查看各校統計 高男組滑輪溜冰 8 12 18 24 36
查看各校統計 高女組滑輪溜冰 6 9 13 18 27
查看各校統計 國男組滑輪溜冰 12 25 47 36 61
查看各校統計 國女組滑輪溜冰 7 16 25 22 38
查看各校統計 社男組滑輪溜冰 1 1 1 3 4
查看各校統計 社女組滑輪溜冰 2 2 2 6 8

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved