各單位報名人數統計
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
臺南市政府秘書處 4 21 25 4 2 6 8 23 31
臺南市政府主計處 6 6 12 1 2 3 7 8 15
臺南市政府民政局 5 9 14 2 1 3 7 10 17
臺南市政府警察局 42 42 84 18 18 60 42 102
臺南市政府衛生局 42 42 84 12 6 18 54 48 102
臺南市政府財政稅務局 2 12 14 2 1 3 4 13 17
東區區公所 12 16 28 6 6 18 16 34
南區區公所 14 14 28 2 4 6 16 18 34
北區區公所 4 10 14 1 2 3 5 12 17
安南區區公所 12 16 28 4 2 6 16 18 34
安平區區公所 14 14 28 2 4 6 16 18 34
中西區區公所 10 14 24 4 2 6 14 16 30
中西區教師聯隊 6 7 13 3 3 9 7 16
新營區公所 7 7 14 3 3 10 7 17
鹽水區公所 12 16 28 2 4 6 14 20 34
白河區公所 30 52 82 7 11 18 37 63 100
白河區教師聯隊 14 14 28 3 3 6 17 17 34
麻豆區公所 8 19 27 4 2 6 12 21 33
麻豆區教師聯隊 11 13 24 2 4 6 13 17 30
佳里區公所 14 14 28 2 4 6 16 18 34
新化區公所 7 21 28 3 3 6 10 24 34
新化區教師聯隊 12 16 28 6 6 12 22 34
新化區教師聯隊B 21 21 42 6 3 9 27 24 51
善化區公所 4 10 14 2 1 3 6 11 17
學甲區公所 12 16 28 4 2 6 16 18 34
柳營區公所 10 18 28 6 6 16 18 34
後壁區公所 14 14 28 3 3 6 17 17 34
東山區公所 15 22 37 6 3 9 21 25 46
下營區公所 10 18 28 4 2 6 14 20 34
六甲區公所 5 19 24 5 1 6 10 20 30
官田區公所 10 16 26 5 1 6 15 17 32
大內區公所 12 16 28 2 4 6 14 20 34
西港區公所 12 16 28 6 6 18 16 34
七股區公所 10 18 28 6 6 16 18 34
將軍區公所 14 14 28 2 4 6 16 18 34
北門區公所 14 12 26 2 4 6 16 16 32
新市區公所 11 17 28 2 4 6 13 21 34
安定區公所 5 8 13 1 2 3 6 10 16
山上區公所 6 8 14 1 2 3 7 10 17
玉井區公所 12 16 28 5 1 6 17 17 34
楠西區公所 9 15 24 4 2 6 13 17 30
南化區公所 7 7 14 3 3 10 7 17
左鎮區公所 7 7 14 2 1 3 9 8 17
仁德區公所 5 9 14 2 1 3 7 10 17
歸仁區公所 4 10 14 1 2 3 5 12 17
關廟區公所 2 12 14 2 1 3 4 13 17
龍崎區公所 6 8 14 3 3 9 8 17
永康區公所 13 15 28 6 6 19 15 34
永康區教師聯隊 36 36 72 15 3 18 51 39 90
臺南市議會 9 17 26 4 2 6 13 19 32
單位數:50 583 810 1393 197 112 309 780 922 1702

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved