各單位報名人數統計
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
蓮潭國中小 3 6 9 2 2 4 5 8 13
仁德國小 6 4 10 3 3 6 7 13
大甲國小 1 1 1 2 3 1 3 4
德南國小 2 2 1 2 3 1 4 5
歸仁國小 7 7 14 4 4 11 7 18
大潭國小 3 3 6 2 2 4 5 5 10
五甲國小 2 1 3 3 3 5 1 6
永康國小 13 5 18 4 4 17 5 22
大灣國小 7 7 14 4 2 6 11 9 20
三村國小 5 8 13 3 1 4 8 9 17
大橋國小 17 11 28 4 1 5 21 12 33
新化國小 13 7 20 2 4 6 15 11 26
善化國小 6 5 11 3 1 4 9 6 15
大成國小 10 4 14 1 3 4 11 7 18
善糖國小 1 1 1 1
新市國小 7 5 12 1 3 4 8 8 16
南安國小 6 6 12 3 1 4 9 7 16
麻豆國小 5 5 1 2 3 6 2 8
佳里國小 6 13 19 5 5 11 13 24
仁愛國小 7 7 14 3 1 4 10 8 18
西港國小 5 7 12 3 3 6 8 10 18
後營國小 1 1 2 1 3 2 2 4
松林國小 1 1 2 1 2 3 2 3 5
東興國小 6 6 2 1 3 2 7 9
林鳳國小 4 4 8 2 3 5 6 7 13
隆田國小 4 3 7 2 2 4 6 5 11
大內國小 2 2 4 1 2 3 3 4 7
新民國小 5 5 2 1 3 7 1 8
新進國小 2 2 4 3 3 5 2 7
鹽水國小 2 3 5 3 3 5 3 8
河東國小 1 1 2 1 3 2 2 4
新東國小 5 5 2 1 3 2 6 8
崑山國小 7 7 14 2 2 4 9 9 18
五王國小 1 1 2 1 2 3 2 3 5
文化國小 4 3 7 1 2 3 5 5 10
正新國小 4 3 7 2 1 3 6 4 10
永信國小 13 13 26 5 5 18 13 31
永康區勝利國小 13 5 18 2 2 4 15 7 22
南大附小 2 2 1 2 3 1 4 5
東區勝利國小 2 7 9 2 2 4 4 9 13
東區大同國小 6 5 11 1 3 4 7 8 15
東光國小 12 12 24 5 1 6 17 13 30
德高國小 5 6 11 2 1 3 7 7 14
崇學國小 8 3 11 4 4 12 3 15
南區新興國小 8 5 13 3 1 4 11 6 17
日新國小 1 1 2 2 2 4 3 3 6
永華國小 8 1 9 3 3 11 1 12
協進國小 6 11 17 3 1 4 9 12 21
立人國小 4 4 8 3 3 7 4 11
大光國小 5 2 7 4 4 9 2 11
進學國小 7 1 8 2 2 4 9 3 12
西門實小 5 6 11 1 4 5 6 10 16
安順國小 9 7 16 4 1 5 13 8 21
海東國小 9 7 16 4 1 5 13 8 21
土城國小 3 3 6 1 2 3 4 5 9
鎮海國小 1 1 1 2 3 1 3 4
安佃國小 9 6 15 3 2 5 12 8 20
海佃國小 19 17 36 2 5 7 21 22 43
東區復興國小 12 8 20 4 4 16 8 24
崇明國小 13 13 26 4 1 5 17 14 31
文元國小 9 11 20 3 1 4 12 12 24
億載國小 19 6 25 3 2 5 22 8 30
賢北國小 9 7 16 2 4 6 11 11 22
裕文國小 5 7 12 2 2 4 7 9 16

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved