各參賽組別人數統計
參賽組別 單位數 選手人數 選手人次 職員人數 總計
查看各校統計 高男組田徑 23 126 281 70 196
查看各校統計 高女組田徑 15 58 126 45 103
查看各校統計 國男七年級組田徑 26 148 329 89 237
查看各校統計 國女七年級組田徑 19 75 190 61 136
查看各校統計 國小男童組田徑 55 383 684 190 573
查看各校統計 國小女童組田徑 61 328 629 208 536
查看各校統計 國男八年級組田徑 28 140 350 89 229
查看各校統計 國女八年級組田徑 25 76 161 77 153
查看各校統計 國男九年級組田徑 24 128 299 79 207
查看各校統計 國女九年級組田徑 19 63 160 59 122

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved