各單位報名人數統計
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
南科國中 12 6 18 4 1 5 16 7 23
南光中學 9 3 12 3 3 12 3 15
港明中學 1 1 3 3 3 1 4
黎明中學 8 3 11 3 3 11 3 14
昭明國中 13 5 18 2 1 3 15 6 21
鹽行國中 12 5 17 3 1 4 15 6 21
永仁高中 3 3 3 3 3 3 6
仁德國中 5 3 8 2 1 3 7 4 11
永康國中 14 14 28 2 1 3 16 15 31
新化國中 18 6 24 3 1 4 21 7 28
新市國中 26 20 46 2 3 5 28 23 51
麻豆國中 16 13 29 2 2 4 18 15 33
佳里國中 30 6 36 1 4 5 31 10 41
佳興國中 3 3 6 1 2 3 4 5 9
學甲國中 6 2 8 3 1 4 9 3 12
將軍國中 5 1 6 3 3 5 4 9
南新國中 39 18 57 4 4 8 43 22 65
大橋國中 22 12 34 3 1 4 25 13 38
長榮中學 23 8 31 2 1 3 25 9 34
瀛海中學 6 2 8 1 3 4 7 5 12
德光中學 1 1 1 2 3 2 2 4
慈濟中學_國中部 6 6 1 2 3 7 2 9
後甲國中 22 16 38 3 2 5 25 18 43
忠孝國中 16 10 26 1 2 3 17 12 29
大成國中 32 19 51 2 3 5 34 22 56
金城國中 28 17 45 3 5 8 31 22 53
建興國中 1 1 3 3 4 4
中山國中 12 7 19 1 2 3 13 9 22
安南國中 16 5 21 2 1 3 18 6 24
復興國中 2 2 4 3 3 5 2 7
北區文賢國中 8 3 11 1 2 3 9 5 14
崇明國中 2 4 6 1 2 3 3 6 9

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved