各單位報名人數統計
單位名稱 選手 職員 總計
  小計 小計 合計
南科國中 18 9 27 12 3 15 30 12 42
南光中學 5 3 8 4 4 9 3 12
港明中學 3 2 5 5 1 6 8 3 11
黎明中學 10 5 15 4 1 5 14 6 20
昭明國中 24 11 35 6 1 7 30 12 42
鹽行國中 22 17 39 6 2 8 28 19 47
大灣高中 19 12 31 9 3 12 28 15 43
永仁高中 8 2 10 5 4 9 13 6 19
仁德國中 23 13 36 3 3 6 26 16 42
歸仁國中 20 4 24 8 1 9 28 5 33
關廟國中 9 5 14 5 2 7 14 7 21
永康國中 37 30 67 5 6 11 42 36 78
龍崎國中 2 1 3 3 3 5 1 6
新化國中 34 21 55 8 1 9 42 22 64
玉井國中 1 1 2 2 1 3 3 2 5
安定國中 17 7 24 6 3 9 23 10 33
新市國中 19 14 33 4 4 8 23 18 41
麻豆國中 19 18 37 3 6 9 22 24 46
下營國中 9 2 11 3 1 4 12 3 15
六甲國中 6 7 13 4 1 5 10 8 18
大內國中 1 4 5 5 1 6 6 5 11
佳里國中 32 24 56 3 5 8 35 29 64
佳興國中 2 2 1 2 3 3 2 5
學甲國中 12 2 14 4 2 6 16 4 20
西港國中 11 7 18 5 5 16 7 23
將軍國中 4 3 7 1 2 3 5 5 10
南新國中 23 12 35 4 6 10 27 18 45
太子國中 12 3 15 2 2 4 14 5 19
新東國中 30 19 49 4 3 7 34 22 56
鹽水國中 2 2 4 1 2 3 3 4 7
白河國中 9 9 18 2 1 3 11 10 21
柳營國中 1 1 2 1 3 3 1 4
東山國中 12 11 23 2 2 4 14 13 27
東原國中 7 7 14 4 1 5 11 8 19
後壁國中 28 15 43 4 4 8 32 19 51
菁寮國中 1 1 3 3 4 4
大橋國中 35 19 54 8 1 9 43 20 63
沙崙國中 11 3 14 3 3 6 14 6 20
長榮中學 15 15 4 2 6 19 2 21
聖功中學 2 2 2 2 4 2 4 6
瀛海中學 18 4 22 5 3 8 23 7 30
德光中學 11 14 25 3 6 9 14 20 34
慈濟中學_國中部 8 3 11 3 2 5 11 5 16
南寧高中 21 15 36 10 3 13 31 18 49
土城高中 8 2 10 7 1 8 15 3 18
後甲國中 40 41 81 8 4 12 48 45 93
忠孝國中 63 35 98 15 7 22 78 42 120
大成國中 26 22 48 5 5 10 31 27 58
金城國中 44 36 80 8 4 12 52 40 92
民德國中 17 13 30 4 4 8 21 17 38
成功國中 1 3 4 3 2 5 4 5 9
延平國中 2 4 6 2 1 3 4 5 9
建興國中 14 5 19 9 1 10 23 6 29
中山國中 17 13 30 5 4 9 22 17 39
安平國中 7 6 13 4 1 5 11 7 18
安南國中 19 12 31 6 2 8 25 14 39
安順國中 2 3 5 4 4 6 3 9
復興國中 40 24 64 9 2 11 49 26 75
新興國中 25 10 35 5 1 6 30 11 41
北區文賢國中 4 5 9 3 1 4 7 6 13
崇明國中 10 3 13 5 2 7 15 5 20
和順國中 21 18 39 4 3 7 25 21 46
海佃國中 6 5 11 5 5 11 5 16
九份子國中 6 6 4 1 5 10 1 11

© Copyright 臺南市競賽資訊組 - All Rights Reserved